Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.
Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.
Factory: Tomasz Koza
Brak otwartych zadań Factory.
Brak odbić TNA w okresie analizowanej zmiany.
| Start | Koniec | Netto | Surowy czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 11:07 | 2026-01-14 13:05 | 0,0 h | 50,0 h | Z-29/12/25 | 091668-A00 Top plate | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-13 07:02 | 2026-01-13 07:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1543173 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:02 | 2026-01-13 07:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1543173 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:04 | 2026-01-13 07:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1174754 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:04 | 2026-01-13 07:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1174754 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:05 | 2026-01-13 07:05 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1608764 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:05 | 2026-01-13 07:05 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1608764 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:07 | 2026-01-13 07:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1617376 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:07 | 2026-01-13 07:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1617376 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:08 | 2026-01-13 07:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1010261 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:08 | 2026-01-13 07:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1010261 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:09 | 2026-01-13 07:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1077745 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:09 | 2026-01-13 07:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1077745 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:10 | 2026-01-13 07:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1608617 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:10 | 2026-01-13 07:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1608617 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:11 | 2026-01-13 07:11 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1617372 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:11 | 2026-01-13 07:11 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1617372 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:13 | 2026-01-13 07:13 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | płaskownik do kratki 049724-A03 do szafki | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:13 | 2026-01-13 07:13 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | płaskownik do kratki 049724-A03 do szafki | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:14 | 2026-01-13 07:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | PLM-1570889 #3mm 316 180717 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:14 | 2026-01-13 07:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | PLM-1570889 #3mm 316 180717 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:18 | 2026-01-13 07:18 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1579960 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:18 | 2026-01-13 07:18 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1579960 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:27 | 2026-01-13 07:27 | 0,0 h | 0,0 h | Z-5/01/26 | 025868 Kołnierz zaworu nadciśnieniowego w szafce | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:27 | 2026-01-13 07:27 | 0,0 h | 0,0 h | Z-5/01/26 | 025868 Kołnierz zaworu nadciśnieniowego w szafce | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:29 | 2026-01-13 07:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1010258 blacha 5mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:29 | 2026-01-13 07:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1010258 blacha 5mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:30 | 2026-01-13 07:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1002409 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:30 | 2026-01-13 07:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1002409 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:31 | 2026-01-13 07:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1077752 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:31 | 2026-01-13 07:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1077752 blacha 3mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:31 | 2026-01-13 07:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | PLM-1570693 blacha 5mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:31 | 2026-01-13 07:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | PLM-1570693 blacha 5mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:34 | 2026-01-13 07:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 177148--00 Płyta wzmacniająca | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:34 | 2026-01-13 07:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 177148--00 Płyta wzmacniająca | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:58 | 2026-01-13 07:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-28/01/26 | 189238--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 07:58 | 2026-01-13 07:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-28/01/26 | 189238--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 08:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182993--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 08:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182993--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:01 | 2026-01-13 08:01 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1579942 blacha 3mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:01 | 2026-01-13 08:01 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1579942 blacha 3mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:01 | 2026-01-13 08:01 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182991--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:01 | 2026-01-13 08:01 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182991--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:02 | 2026-01-13 08:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-29/01/26 | 190288--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:03 | 2026-01-13 08:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-29/01/26 | 190288--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:12 | 2026-01-13 08:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 177132--00 Fixed cover | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:12 | 2026-01-13 08:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 177132--00 Fixed cover | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:13 | 2026-01-13 08:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 183421--00 Plinth corner right back | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:15 | 2026-01-13 08:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 183421--00 Plinth corner right back | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:15 | 2026-01-13 08:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | PLM-1441097 blacha 1,5mm 316 do 177112 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:15 | 2026-01-13 08:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | PLM-1441097 blacha 1,5mm 316 do 177112 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:19 | 2026-01-13 08:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 177146--00 Fixed cover corner | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:22 | 2026-01-13 08:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 177146--00 Fixed cover corner | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:22 | 2026-01-13 08:23 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182888--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:23 | 2026-01-13 08:23 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182888--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:23 | 2026-01-13 08:24 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182899--00 Plinth plate | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:24 | 2026-01-13 08:24 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182899--00 Plinth plate | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:28 | 2026-01-13 08:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182893--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:29 | 2026-01-13 08:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182893--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:31 | 2026-01-13 08:32 | 0,0 h | 0,0 h | Z-36/01/26 | 159477--01 Support non-viable monitoring | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:32 | 2026-01-13 08:32 | 0,0 h | 0,0 h | Z-36/01/26 | 159477--01 Support non-viable monitoring | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:34 | 2026-01-13 08:37 | 0,0 h | 0,1 h | Z-26/01/26 | PLM-1536500 #3mm 304 177150 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:37 | 2026-01-13 08:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | PLM-1536500 #3mm 304 177150 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:38 | 2026-01-13 08:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | PLM-1041329 blacha 20mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:38 | 2026-01-13 08:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | PLM-1041329 blacha 20mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:42 | 2026-01-13 08:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-29/01/26 | 190284--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:42 | 2026-01-13 08:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-29/01/26 | 190284--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:42 | 2026-01-13 08:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-29/01/26 | 190285--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:42 | 2026-01-13 08:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-29/01/26 | 190285--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:46 | 2026-01-13 08:46 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1069246 blacha #12mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:46 | 2026-01-13 08:46 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1069246 blacha #12mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:48 | 2026-01-13 08:48 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1579940 blacha 12mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:48 | 2026-01-13 08:48 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1579940 blacha 12mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:49 | 2026-01-13 08:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1010260 blacha 8mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:49 | 2026-01-13 08:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1010260 blacha 8mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:51 | 2026-01-13 08:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1013262 blacha 20mm 304 stopki do nóg, do szafki | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 08:51 | 2026-01-13 08:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1013262 blacha 20mm 304 stopki do nóg, do szafki | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:07 | 2026-01-13 09:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-29/01/26 | 190288--00 Kątownik | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-13 09:08 | 2026-01-13 09:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-29/01/26 | 190288--00 Kątownik | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-13 09:24 | 2026-01-13 09:24 | 0,0 h | 0,0 h | Z-27/01/26 | 189396--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:24 | 2026-01-13 09:24 | 0,0 h | 0,0 h | Z-27/01/26 | 189396--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:29 | 2026-01-13 09:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | PLM-1043208 blacha 8mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:29 | 2026-01-13 09:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | PLM-1043208 blacha 8mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:33 | 2026-01-13 09:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-31/01/26 | EC-VAC_0613000-001-01c | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:33 | 2026-01-13 09:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-31/01/26 | EC-VAC_0613000-001-01c | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:34 | 2026-01-13 09:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-20/01/26 | EC-VAC_0111000-020-01 Wspornik reduktora SMC | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:34 | 2026-01-13 09:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-20/01/26 | EC-VAC_0111000-020-01 Wspornik reduktora SMC | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:35 | 2026-01-13 09:35 | 0,0 h | 0,0 h | Z-22/01/26 | TCC30-02_110000-001-01 Slizg baza | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:35 | 2026-01-13 09:35 | 0,0 h | 0,0 h | Z-22/01/26 | TCC30-02_110000-001-01 Slizg baza | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:35 | 2026-01-13 09:35 | 0,0 h | 0,0 h | Z-22/01/26 | TCC30-02_110000-002-01 Slizg wspornik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:35 | 2026-01-13 09:35 | 0,0 h | 0,0 h | Z-22/01/26 | TCC30-02_110000-002-01 Slizg wspornik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:54 | 2026-01-13 09:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 021643 Threaded stud (DIN 32501) - M6x30 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:54 | 2026-01-13 09:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 021643 Threaded stud (DIN 32501) - M6x30 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:54 | 2026-01-13 09:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 024525 Threaded stud (DIN 32501) - M6x20 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 09:54 | 2026-01-13 09:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 024525 Threaded stud (DIN 32501) - M6x20 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 10:25 | 2026-01-13 10:59 | 0,0 h | 0,6 h | Z-56/12/25 | kostka GÓR STAL | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-13 11:13 | 2026-01-13 11:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 177130--00 Fixed cover | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:14 | 2026-01-13 11:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 177130--00 Fixed cover | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:19 | 2026-01-13 11:19 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 063211 Rivet nut reduced head M4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:19 | 2026-01-13 11:19 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 063211 Rivet nut reduced head M4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:19 | 2026-01-13 11:19 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 063211 Rivet nut reduced head M4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:19 | 2026-01-13 11:19 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 063211 Rivet nut reduced head M4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:20 | 2026-01-13 11:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 024525 Threaded stud (DIN 32501) - M6x20 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:20 | 2026-01-13 11:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 024525 Threaded stud (DIN 32501) - M6x20 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:20 | 2026-01-13 11:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 021643 Threaded stud (DIN 32501) - M6x30 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:20 | 2026-01-13 11:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 021643 Threaded stud (DIN 32501) - M6x30 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:21 | 2026-01-13 11:21 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 000207 Triclamp cover A25 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:21 | 2026-01-13 11:21 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 000207 Triclamp cover A25 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:21 | 2026-01-13 11:21 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 000207 Triclamp cover A25 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:21 | 2026-01-13 11:21 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 000207 Triclamp cover A25 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:21 | 2026-01-13 11:21 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 000207 Triclamp cover A25 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:21 | 2026-01-13 11:21 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 000207 Triclamp cover A25 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:22 | 2026-01-13 11:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 116174 Elbow for welding Ø6x1 - 95° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:22 | 2026-01-13 11:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 116174 Elbow for welding Ø6x1 - 95° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:22 | 2026-01-13 11:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | PLM-1572970 blacha 4mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:22 | 2026-01-13 11:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | PLM-1572970 blacha 4mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:23 | 2026-01-13 11:23 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 116174 Elbow for welding Ø6x1 - 95° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:23 | 2026-01-13 11:23 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 116174 Elbow for welding Ø6x1 - 95° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:38 | 2026-01-13 11:42 | 0,0 h | 0,1 h | Z-19/01/26 | PLM-1221418 rura 76,1x1,6 304 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-13 11:42 | 2026-01-13 11:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | PLM-1221418 rura 76,1x1,6 304 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-13 11:56 | 2026-01-13 11:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182900--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:56 | 2026-01-13 11:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182900--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:58 | 2026-01-13 11:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 176388--00 Fixed cover back side | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 11:58 | 2026-01-13 11:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 176388--00 Fixed cover back side | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:03 | 2026-01-13 12:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 183421--00 Plinth corner right back | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:03 | 2026-01-13 12:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 183421--00 Plinth corner right back | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:05 | 2026-01-13 12:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | PLM-1588531 1,5mm 316 176651 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:07 | 2026-01-13 12:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | PLM-1588531 1,5mm 316 176651 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:07 | 2026-01-13 12:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 177134--00 Fixed cover | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:07 | 2026-01-13 12:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 177134--00 Fixed cover | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:07 | 2026-01-13 12:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 177136--00 Fixed cover | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:08 | 2026-01-13 12:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 177136--00 Fixed cover | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:09 | 2026-01-13 12:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 177133--00 Fixed cover | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:09 | 2026-01-13 12:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 177133--00 Fixed cover | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:14 | 2026-01-13 12:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 187250--00 Fixed cover | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:14 | 2026-01-13 12:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 187250--00 Fixed cover | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:22 | 2026-01-13 12:24 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 187252--01 Fixed cover | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:24 | 2026-01-13 12:24 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 187252--01 Fixed cover | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:26 | 2026-01-13 12:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 187763--00 Plinth corner right back | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:26 | 2026-01-13 12:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 187763--00 Plinth corner right back | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:27 | 2026-01-13 12:27 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182889--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:27 | 2026-01-13 12:27 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182889--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:27 | 2026-01-13 12:27 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182890--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-13 12:27 | 2026-01-13 12:27 | 0,0 h | 0,0 h | Z-26/01/26 | 182890--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
