Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.
Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.
Factory: Tomasz Koza
Brak otwartych zadań Factory.
Brak odbić TNA w okresie analizowanej zmiany.
| Start | Koniec | Netto | Surowy czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 09:22 | 2026-01-23 12:37 | 0,0 h | 51,2 h | Z-3/12/25 | 118047--02 Zbiornik do stożka fluidyzacyjnego, kołnierz/Triclamp | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-21 10:57 | 2026-01-22 10:23 | 0,0 h | 23,4 h | Z-41/01/26 | 000195 Triclamp ferrule for welding DN/OD 2" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 06:54 | 2026-01-22 06:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-32/01/26 | 188772--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 06:55 | 2026-01-22 06:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-32/01/26 | 188772--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 06:55 | 2026-01-22 06:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-69/01/26 | 048465-C00 Wspornik regulatora ciśnienia | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 06:56 | 2026-01-22 06:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-69/01/26 | 048465-C00 Wspornik regulatora ciśnienia | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 06:56 | 2026-01-22 06:57 | 0,0 h | 0,0 h | Z-78/01/26 | 072276-A00 Płyta osłonowa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 06:57 | 2026-01-22 06:57 | 0,0 h | 0,0 h | Z-78/01/26 | 072276-A00 Płyta osłonowa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 06:58 | 2026-01-22 06:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-63/01/26 | 154234--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 06:58 | 2026-01-22 06:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-63/01/26 | 154234--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 06:59 | 2026-01-22 06:59 | 0,0 h | 0,0 h | Z-58/01/26 | PLM-1624857 5MM 304 190829 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 06:59 | 2026-01-22 06:59 | 0,0 h | 0,0 h | Z-58/01/26 | PLM-1624857 5MM 304 190829 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:00 | 2026-01-22 07:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-63/01/26 | 154235--00 Wspornik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:00 | 2026-01-22 07:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-63/01/26 | 154235--00 Wspornik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:01 | 2026-01-22 07:01 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | PLM-1203506 blacha 2mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:01 | 2026-01-22 07:01 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | PLM-1203506 blacha 2mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:02 | 2026-01-22 07:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 187017--01 Tubes support | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:03 | 2026-01-22 07:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/01/26 | 187633--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:03 | 2026-01-22 07:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/01/26 | 187633--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:05 | 2026-01-22 07:05 | 0,0 h | 0,0 h | Z-63/01/26 | 154231--00 Wspornik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:05 | 2026-01-22 07:05 | 0,0 h | 0,0 h | Z-63/01/26 | 154231--00 Wspornik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:06 | 2026-01-22 07:06 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/01/26 | PLM-1542525 #2MM 304L 188944 P1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:06 | 2026-01-22 07:06 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/01/26 | PLM-1542525 #2MM 304L 188944 P1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:07 | 2026-01-22 07:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-69/01/26 | 189386--00 Support for pressure transmitter | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:07 | 2026-01-22 07:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-69/01/26 | 189386--00 Support for pressure transmitter | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:08 | 2026-01-22 07:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1612108 3mm 304 188080 p5 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:08 | 2026-01-22 07:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1612108 3mm 304 188080 p5 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:08 | 2026-01-22 07:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1612108 3mm 304 188086 p4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:08 | 2026-01-22 07:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1612108 3mm 304 188086 p4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:09 | 2026-01-22 07:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-57/01/26 | 190857--00 Podkładka | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:09 | 2026-01-22 07:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-57/01/26 | 190857--00 Podkładka | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:11 | 2026-01-22 07:11 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 043027--00 Wspornik #2mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:11 | 2026-01-22 07:11 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 043027--00 Wspornik #2mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:14 | 2026-01-22 07:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-59/01/26 | 190411--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:14 | 2026-01-22 07:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-59/01/26 | 190411--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:15 | 2026-01-22 07:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-63/01/26 | 187855--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:15 | 2026-01-22 07:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-63/01/26 | 187855--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:18 | 2026-01-22 07:18 | 0,0 h | 0,0 h | Z-60/01/26 | 189380--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:18 | 2026-01-22 07:18 | 0,0 h | 0,0 h | Z-60/01/26 | 189380--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:19 | 2026-01-22 07:19 | 0,0 h | 0,0 h | Z-60/01/26 | PLM-1617700 2mm 304 189382 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:19 | 2026-01-22 07:19 | 0,0 h | 0,0 h | Z-60/01/26 | PLM-1617700 2mm 304 189382 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:22 | 2026-01-22 07:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-69/01/26 | 190679--00 Safety sensor support | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:22 | 2026-01-22 07:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-69/01/26 | 190679--00 Safety sensor support | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:28 | 2026-01-22 10:00 | 0,0 h | 2,5 h | Z-19/01/26 | PLM-1608650 blacha 20mm 316 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-01-22 07:29 | 2026-01-22 07:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | PLM-1172717 #10mm 316 085790 p8 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:29 | 2026-01-22 07:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | PLM-1172717 #10mm 316 085790 p8 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:30 | 2026-01-22 07:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-77/01/26 | PLM-1625362 #20mm 316 190959 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:30 | 2026-01-22 07:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-77/01/26 | PLM-1625362 #20mm 316 190959 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:33 | 2026-01-22 07:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-4/12/25 | 078360--00 Zbiornik, kolnierz/Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-01-22 07:35 | 2026-01-22 07:35 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1174203 blacha 5mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:35 | 2026-01-22 07:35 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1174203 blacha 5mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:36 | 2026-01-22 07:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1297858 #2MM 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:36 | 2026-01-22 07:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1297858 #2MM 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:36 | 2026-01-22 07:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-50/01/26 | PLM-1297858 #2MM 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:36 | 2026-01-22 07:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-50/01/26 | PLM-1297858 #2MM 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:38 | 2026-01-22 07:48 | 0,0 h | 0,2 h | Z-50/01/26 | PLM-1039378 PRĘT FI 8 316L | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 07:38 | 2026-01-22 07:47 | 0,0 h | 0,1 h | Z-54/01/26 | PLM-1039378 PRĘT FI 8 316L | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 07:47 | 2026-01-22 07:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1066813 PRĘT FI 15 316 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 07:47 | 2026-01-22 07:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1066813 PRĘT FI 15 316 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 07:47 | 2026-01-22 07:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-50/01/26 | PLM-1066813 PRĘT FI 15 316 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 07:47 | 2026-01-22 07:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-50/01/26 | PLM-1066813 PRĘT FI 15 316 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 07:47 | 2026-01-22 07:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1039378 PRĘT FI 8 316L | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 07:48 | 2026-01-22 07:48 | 0,0 h | 0,0 h | Z-50/01/26 | PLM-1039378 PRĘT FI 8 316L | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 07:48 | 2026-01-22 07:52 | 0,0 h | 0,1 h | Z-58/01/26 | PLM-1624858 pręt fi 16 304 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 07:52 | 2026-01-22 07:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-58/01/26 | PLM-1624858 pręt fi 16 304 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 07:53 | 2026-01-22 07:56 | 0,0 h | 0,1 h | Z-77/01/26 | PLM-1625361 rura 33,7x2 316 190959 p2 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 07:56 | 2026-01-22 07:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-77/01/26 | PLM-1625361 rura 33,7x2 316 190959 p2 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 07:58 | 2026-01-22 07:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | PLM-1181601 #2mm 316 086331 p4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 07:58 | 2026-01-22 07:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | PLM-1181601 #2mm 316 086331 p4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:03 | 2026-01-22 08:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1043451 2mm 316 057802 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:03 | 2026-01-22 08:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1043451 2mm 316 057802 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:03 | 2026-01-22 08:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1043448 2mm 316 057802 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:03 | 2026-01-22 08:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1043448 2mm 316 057802 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:04 | 2026-01-22 08:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038553 3mm 316 057800 p6 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:04 | 2026-01-22 08:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038553 3mm 316 057800 p6 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:05 | 2026-01-22 08:05 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038526 3mm 316 057800 p5 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:05 | 2026-01-22 08:05 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038526 3mm 316 057800 p5 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:05 | 2026-01-22 08:05 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038528 2mm 316 057800 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:05 | 2026-01-22 08:05 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038528 2mm 316 057800 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:06 | 2026-01-22 08:06 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038521 2mm 316 057800 p4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:06 | 2026-01-22 08:06 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038521 2mm 316 057800 p4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:09 | 2026-01-22 08:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-61/01/26 | PLM-1611411 3MM 316 189344 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:09 | 2026-01-22 08:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-61/01/26 | PLM-1611411 3MM 316 189344 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:09 | 2026-01-22 08:24 | 0,0 h | 0,3 h | Z-61/01/26 | PLM-1611408 pręt fi 6mm 316 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 08:09 | 2026-01-22 08:24 | 0,0 h | 0,2 h | Z-61/01/26 | PLM-1611410 rura 19,05x1,65 316 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 08:24 | 2026-01-22 08:24 | 0,0 h | 0,0 h | Z-61/01/26 | PLM-1611410 rura 19,05x1,65 316 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 08:24 | 2026-01-22 08:24 | 0,0 h | 0,0 h | Z-61/01/26 | PLM-1611408 pręt fi 6mm 316 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 08:25 | 2026-01-22 08:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-65/12/25 | 003764--01 Pierścień montażowy szyby DCS | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:25 | 2026-01-22 08:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-65/12/25 | 003764--01 Pierścień montażowy szyby DCS | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:31 | 2026-01-22 08:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1497102 blacha 12mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:31 | 2026-01-22 08:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1497102 blacha 12mm 316 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:32 | 2026-01-22 08:32 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | PLM-1178425 #10mm 316 085790 p7 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:32 | 2026-01-22 08:32 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | PLM-1178425 #10mm 316 085790 p7 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:33 | 2026-01-22 08:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | Kołnierz #20mm 316 006469 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:34 | 2026-01-22 08:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | Kołnierz #20mm 316 006469 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:34 | 2026-01-22 08:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | Kołnierz #20mm 316 006469 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:34 | 2026-01-22 08:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | Kołnierz #20mm 316 006469 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:37 | 2026-01-22 08:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | PLM-1181596 #20mm 316 086331 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:37 | 2026-01-22 08:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | PLM-1181596 #20mm 316 086331 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:37 | 2026-01-22 08:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | PLM-1004995 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:37 | 2026-01-22 08:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | PLM-1004995 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:37 | 2026-01-22 08:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-78/01/26 | PLM-1004995 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:37 | 2026-01-22 08:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-78/01/26 | PLM-1004995 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 08:38 | 2026-01-22 08:55 | 0,0 h | 0,3 h | Z-74/01/26 | PLM-1004997 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 08:38 | 2026-01-22 08:55 | 0,0 h | 0,3 h | Z-78/01/26 | PLM-1004997 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 08:55 | 2026-01-22 08:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | PLM-1004997 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 08:55 | 2026-01-22 08:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-78/01/26 | PLM-1004997 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 09:03 | 2026-01-22 09:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | R-169 Reduction conique 206/156x3 L=150 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 09:03 | 2026-01-22 09:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | R-169 Reduction conique 206/156x3 L=150 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 10:00 | 2026-01-22 10:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | PLM-1608650 blacha 20mm 316 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-01-22 10:08 | 2026-01-23 08:21 | 0,0 h | 22,2 h | Z-77/01/26 | PLM-1625362 #20mm 316 190959 p1 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-01-22 10:09 | 2026-01-23 08:22 | 0,0 h | 22,2 h | Z-54/01/26 | PLM-1066813 PRĘT FI 15 316 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-01-22 10:09 | 2026-01-23 08:22 | 0,0 h | 22,2 h | Z-50/01/26 | PLM-1066813 PRĘT FI 15 316 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-01-22 10:15 | 2026-01-22 10:47 | 0,0 h | 0,5 h | Z-18/01/26 | pręt do flanszy 004143c | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 10:15 | 2026-01-22 10:47 | 0,0 h | 0,5 h | Z-18/01/26 | rura do flanszy 004143c | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 10:23 | 2026-01-22 10:23 | 0,0 h | 0,0 h | Z-41/01/26 | 000195 Triclamp ferrule for welding DN/OD 2" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 10:47 | 2026-01-22 10:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-18/01/26 | rura do flanszy 004143c | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 10:47 | 2026-01-22 10:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-18/01/26 | pręt do flanszy 004143c | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-22 10:49 | 2026-01-22 10:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | 056240--02 Obrotowa głowica myjąca z Triclampem | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-22 10:49 | 2026-01-22 10:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | 056240--02 Obrotowa głowica myjąca z Triclampem | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-22 11:00 | 2026-01-22 11:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-4/12/25 | 078360--00 Zbiornik, kolnierz/Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-22 11:03 | 2026-01-22 11:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-4/12/25 | 078360--00 Zbiornik, kolnierz/Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-22 11:03 | 2026-01-22 11:07 | 0,0 h | 0,1 h | Z-30/01/26 | 187633--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-22 11:07 | 2026-01-22 11:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/01/26 | 187633--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-22 11:07 | 2026-01-22 11:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-69/01/26 | 190679--00 Safety sensor support | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-22 11:07 | 2026-01-22 11:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-69/01/26 | 190679--00 Safety sensor support | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-22 11:08 | 2026-01-22 11:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-63/01/26 | 154234--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-22 11:09 | 2026-01-22 11:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-63/01/26 | 154234--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-22 11:09 | 2026-01-22 11:11 | 0,0 h | 0,0 h | Z-78/01/26 | 072276-A00 Płyta osłonowa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-22 11:11 | 2026-01-22 11:11 | 0,0 h | 0,0 h | Z-78/01/26 | 072276-A00 Płyta osłonowa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-22 11:15 | 2026-01-22 11:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-32/01/26 | 188772--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-22 11:15 | 2026-01-22 11:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-32/01/26 | 188772--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-22 11:18 | 2026-01-27 08:36 | 0,0 h | 117,3 h | Z-54/01/26 | 188073--00 Osłona na zawiasach z uszczelnieniem statycznym - rama wewnętrzna | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-22 11:38 | 2026-01-22 11:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 187017--01 Tubes support | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-22 11:38 | 2026-01-22 11:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 187017--01 Tubes support | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-22 11:38 | 2026-01-22 11:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 187017--01 Tubes support | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-22 12:04 | 2026-01-22 12:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/01/26 | 186805--00 Płyta | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-22 12:05 | 2026-01-22 12:06 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/01/26 | 186805--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-22 12:06 | 2026-01-22 12:06 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/01/26 | 186805--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-22 12:19 | 2026-01-22 12:19 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | 189327--00 Zewnętrzna rama okna | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-01-22 12:19 | 2026-01-22 12:19 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | 189327--00 Zewnętrzna rama okna | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.
Brak starych otwartych zadań.
Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.
Brak dni z planem, obecnością lub pracą w wybranym miesiącu.
| Start | Koniec | Czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 14:12 | 2026-09-25 14:12 | 0,0 h | Z-51/09/26 | 258833--00 Bracket | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
