Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.
Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.
Factory: Tomasz Koza
Brak otwartych zadań Factory.
Brak odbić TNA w okresie analizowanej zmiany.
| Start | Koniec | Netto | Surowy czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 11:18 | 2026-01-27 08:36 | 0,0 h | 117,3 h | Z-54/01/26 | 188073--00 Osłona na zawiasach z uszczelnieniem statycznym - rama wewnętrzna | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-23 10:12 | 2026-01-27 08:34 | 0,0 h | 94,4 h | Z-44/01/26 | 188317--00 Przyłącze rurowe | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-23 12:36 | 2026-01-29 08:10 | 0,0 h | 139,6 h | PL-25-18720 PL-2411-77133 | 085797--00 Korpus filtra bezpieczenstwa, Triclamp/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-26 07:19 | 2026-01-26 07:19 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | PLM-1572963 blacha 6mm 316 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 07:19 | 2026-01-26 07:19 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | PLM-1572987 blacha 6mm 316 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 07:31 | 2026-01-26 07:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-1/01/26 | 128608 Elbow for welding Ø19.05x1.65 - 90° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 07:31 | 2026-01-26 07:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-1/01/26 | 128608 Elbow for welding Ø19.05x1.65 - 90° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 07:32 | 2026-01-26 07:32 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1015702 pręt fi 20 316, do kratki 49724 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-26 07:32 | 2026-01-26 07:32 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1015702 pręt fi 20 316, do kratki 49724 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-26 07:51 | 2026-01-26 07:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-64/12/25 | 000200 Triclamp ferrule for welding DN/OD 26.9 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 07:52 | 2026-01-26 07:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | 128608 Elbow for welding Ø19.05x1.65 - 90° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 07:52 | 2026-01-26 07:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | 128608 Elbow for welding Ø19.05x1.65 - 90° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 07:52 | 2026-01-26 07:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | 128608 Elbow for welding Ø19.05x1.65 - 90° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 07:52 | 2026-01-26 07:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | 128608 Elbow for welding Ø19.05x1.65 - 90° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 08:03 | 2026-01-26 08:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-132/11/25 | 080478--00 Trójnik do linii produktowej z przyłączem fluidyzacyjnym | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-26 08:03 | 2026-01-26 08:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-132/11/25 | 080478--00 Trójnik do linii produktowej z przyłączem fluidyzacyjnym | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-26 08:14 | 2026-01-26 08:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | 189254--00 Przyłącze rurowe, Triclamp/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-26 08:17 | 2026-01-26 12:28 | 0,0 h | 4,2 h | Z-17/01/26 | PLM-1015702 pręt fi 20 316, do kratki 49724 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-01-26 08:18 | 2026-01-26 12:07 | 0,0 h | 3,8 h | Z-74/01/26 | Kołnierz #20mm 316 006469 p1 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-01-26 08:18 | 2026-01-26 10:29 | 0,0 h | 2,2 h | Z-74/01/26 | Kołnierz #20mm 316 006469 p2 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-01-26 08:23 | 2026-01-26 08:23 | 0,0 h | 0,0 h | Z-18/01/26 | rura do flanszy 004143c | Tokarka CNC | 10 | Toczenie CNC |
| 2026-01-26 08:23 | 2026-01-26 08:23 | 0,0 h | 0,0 h | Z-18/01/26 | rura do flanszy 004143c | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 08:23 | 2026-01-26 08:23 | 0,0 h | 0,0 h | Z-18/01/26 | pręt do flanszy 004143c | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 08:27 | 2026-01-26 08:27 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | PLM-1181601 #2mm 316 086331 p4 | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-01-26 08:33 | 2026-01-26 08:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-77/01/26 | 190959--00 Przyłącze rurowe, (2x) kołnierz | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-26 08:33 | 2026-01-26 08:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 187368--00 Stożek | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-26 08:33 | 2026-01-26 08:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-14/01/26 | 187369--00 Stożek | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-26 08:33 | 2026-01-26 08:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | 189246--00 Przyłącze rurowe, Triclamp/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-26 08:33 | 2026-01-26 08:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 121025--02 Pokrywa filtra | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-26 08:33 | 2026-01-26 08:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-50/01/26 | 121025--02 Pokrywa filtra | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-26 08:45 | 2026-01-26 08:45 | 0,0 h | 0,0 h | Z-56/01/26 | blaszka wygieta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 08:45 | 2026-01-26 08:45 | 0,0 h | 0,0 h | Z-56/01/26 | blaszka wygieta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 08:58 | 2026-01-26 08:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1043448 2mm 316 057802 p2 | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-01-26 08:59 | 2026-01-26 08:59 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1043448 2mm 316 057802 p2 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 08:59 | 2026-01-26 08:59 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1043450 pręt fi 6 316 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-26 08:59 | 2026-01-26 08:59 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1043450 pręt fi 6 316 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 08:59 | 2026-01-26 08:59 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1043450 pręt fi 6 316 | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-01-26 08:59 | 2026-01-26 08:59 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1043450 pręt fi 6 316 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 09:00 | 2026-01-26 09:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 057802-01 Osłona | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-26 09:04 | 2026-01-26 09:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1286551 #2mm 304 190126 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 09:04 | 2026-01-26 09:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1286551 #2mm 304 190126 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 09:13 | 2026-01-26 09:13 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | PLM-1617643 rura 19,05x1,65 316 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 09:43 | 2026-01-26 09:43 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1077745 blacha 3mm 316 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 09:44 | 2026-01-26 09:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | 157402--00 Kierownica powietrza | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 09:45 | 2026-01-26 09:45 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1010261 blacha 3mm 316 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 09:49 | 2026-01-26 09:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1002409 blacha 3mm 316 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 09:49 | 2026-01-26 09:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1608764 blacha 3mm 316 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 09:50 | 2026-01-26 09:50 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1174754 blacha 3mm 316 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 09:51 | 2026-01-26 09:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1579960 blacha 3mm 316 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:01 | 2026-01-26 10:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-1/01/26 | PLM-1601821 188519 p14 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:02 | 2026-01-26 10:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-1/01/26 | PLM-1601821 188519 p14 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:02 | 2026-01-26 10:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-1/01/26 | PLM-1300520 188519 p15 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:02 | 2026-01-26 10:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-1/01/26 | PLM-1300520 188519 p15 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:02 | 2026-01-26 10:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-1/01/26 | PLM-1584588 188519 p18 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:02 | 2026-01-26 10:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-1/01/26 | PLM-1584588 188519 p18 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:03 | 2026-01-26 10:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-1/01/26 | PLM-1300187 188519 p23 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:03 | 2026-01-26 10:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-1/01/26 | PLM-1300187 188519 p23 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:04 | 2026-01-26 10:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-1/01/26 | PLM-1013603 188519 p46 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:04 | 2026-01-26 10:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-1/01/26 | PLM-1013603 188519 p46 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:08 | 2026-01-26 10:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | 001113-A04 Pokrywa filtra bezpieczeństwa | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-26 10:08 | 2026-01-26 10:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-78/01/26 | 001113-A04 Pokrywa filtra bezpieczeństwa | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-26 10:26 | 2026-01-26 11:18 | 0,0 h | 0,9 h | Z-66/01/26 | Mottecho Rura do brązu | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-26 10:29 | 2026-01-26 10:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | Kołnierz #20mm 316 006469 p2 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-01-26 10:31 | 2026-01-26 10:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038526 3mm 316 057800 p5 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:31 | 2026-01-26 10:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038526 3mm 316 057800 p5 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:31 | 2026-01-26 10:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038521 2mm 316 057800 p4 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:31 | 2026-01-26 10:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038521 2mm 316 057800 p4 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:31 | 2026-01-26 10:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038528 2mm 316 057800 p3 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:31 | 2026-01-26 10:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038528 2mm 316 057800 p3 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:31 | 2026-01-26 10:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1040448 10mm 316 057800 p1 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:31 | 2026-01-26 10:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1040448 10mm 316 057800 p1 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:33 | 2026-01-26 10:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038517 pręt fi 6 316 057800 p7 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-26 10:33 | 2026-01-26 10:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038517 pręt fi 6 316 057800 p7 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:39 | 2026-01-26 10:39 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | R-169 Reduction conique 206/156x3 L=150 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 10:39 | 2026-01-26 10:39 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | R-169 Reduction conique 206/156x3 L=150 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-26 11:40 | 2026-01-26 13:52 | 0,0 h | 2,2 h | Z-66/01/26 | Mottecho Rura do brązu | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-26 11:54 | 2026-01-26 11:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | 018442 Triclamp ferrule for welding DN/OD 3" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 11:54 | 2026-01-26 11:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | 018442 Triclamp ferrule for welding DN/OD 3" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 11:54 | 2026-01-26 11:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | 018442 Triclamp ferrule for welding DN/OD 3" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 11:55 | 2026-01-26 11:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | 018442 Triclamp ferrule for welding DN/OD 3" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 11:55 | 2026-01-26 11:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | 025270 Triclamp ferrule for welding 3" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 11:55 | 2026-01-26 11:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | 025270 Triclamp ferrule for welding 3" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 11:55 | 2026-01-26 11:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | 023918 Triclamp ferrule for welding DN/OD 2" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 11:55 | 2026-01-26 11:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | 023918 Triclamp ferrule for welding DN/OD 2" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 11:57 | 2026-01-26 11:57 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | 029287 Threaded stud (DIN 32501) - M6x12 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 11:57 | 2026-01-26 11:57 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | 190126--00 Wlot powietrza | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-26 12:07 | 2026-01-26 12:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | Kołnierz #20mm 316 006469 p1 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-01-26 12:16 | 2026-01-26 12:16 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | PLM-1619659 #10mm 304 190768 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 12:16 | 2026-01-26 12:16 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | PLM-1619659 #10mm 304 190768 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 12:16 | 2026-01-26 12:16 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | PLM-1619659 #10mm 304 190767 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 12:16 | 2026-01-26 12:16 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | PLM-1619659 #10mm 304 190767 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 12:28 | 2026-01-26 12:28 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1015702 pręt fi 20 316, do kratki 49724 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-01-26 13:06 | 2026-01-26 13:06 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/01/26 | PLM-1559673 Profil do 188944 p5 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 13:06 | 2026-01-26 13:06 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/01/26 | PLM-1559673 Profil do 188944 p5 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 13:06 | 2026-01-26 13:06 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/01/26 | PLM-1615708 Profil do 188944 p4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 13:06 | 2026-01-26 13:06 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/01/26 | PLM-1615708 Profil do 188944 p4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 13:33 | 2026-01-26 13:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-64/01/26 | 190504--00 Profile | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 13:33 | 2026-01-26 13:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-64/01/26 | 190504--00 Profile | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 13:52 | 2026-01-27 07:54 | 0,0 h | 18,0 h | Z-66/01/26 | Mottecho Tuleja długa | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-26 13:52 | 2026-01-26 13:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/01/26 | Mottecho Rura do brązu | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-26 13:58 | 2026-01-26 13:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | 006469 Redukcja, kołnierz/kołnierz | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-26 14:14 | 2026-01-26 14:20 | 0,0 h | 0,1 h | Z-50/01/26 | PLM-1587779 profile 50x30x3 do ramki 187186 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 14:20 | 2026-01-26 14:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-50/01/26 | PLM-1587779 profile 50x30x3 do ramki 187186 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 14:20 | 2026-01-26 14:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-50/01/26 | PLM-1587768 profile 50x30x3 do ramki 187184 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 14:20 | 2026-01-26 14:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-50/01/26 | PLM-1587768 profile 50x30x3 do ramki 187184 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 14:21 | 2026-01-26 14:21 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | profile 50x30x3 304 do ramki 188069 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 14:21 | 2026-01-26 14:21 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | profile 50x30x3 304 do ramki 188069 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 14:22 | 2026-01-26 14:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1590361 profile 50x30x3 304 do ramki 188086 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 14:22 | 2026-01-26 14:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1590361 profile 50x30x3 304 do ramki 188086 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 14:22 | 2026-01-26 14:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1590376 profile 50x30x3 304 do ramki 188080 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-26 14:22 | 2026-01-26 14:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1590376 profile 50x30x3 304 do ramki 188080 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.
Brak starych otwartych zadań.
Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.
Brak dni z planem, obecnością lub pracą w wybranym miesiącu.
| Start | Koniec | Czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 14:12 | 2026-09-25 14:12 | 0,0 h | Z-51/09/26 | 258833--00 Bracket | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-25 08:59 | 2026-09-25 08:59 | 0,0 h | Z-101/09/26 | 209164-A00 Pokrywa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-25 08:59 | 2026-09-25 08:59 | 0,0 h | Z-101/09/26 | 209121-A00 Pokrywa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-25 08:59 | 2026-09-25 08:59 | 0,0 h | Z-18/09/26 | 089812--00 Głowica myjąca z przyłączem kuli natryskowej | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-25 07:25 | 2026-09-25 07:25 | 0,0 h | Z-53/08/26 | CE-0080-00-0002 | Spawarka laserowa | 45 | Spawanie laserowe |
| 2026-09-24 12:11 | 2026-09-24 12:11 | 0,0 h | Z-87/08/26 | LASER 001113-A04 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-24 12:11 | 2026-09-24 12:11 | 0,0 h | Z-54/09/26 | LASER 001113-A04 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-24 12:11 | 2026-09-24 12:11 | 0,0 h | Z-32/09/26 | LASER 001113-A04 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-24 10:47 | 2026-09-24 10:47 | 0,0 h | Z-88/09/26 | 262368--00 Skrzynia techniczna | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-24 08:31 | 2026-09-24 08:31 | 0,0 h | Z-88/09/26 | 262368--00 Skrzynia techniczna | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-24 08:31 | 2026-09-24 08:31 | 0,0 h | Z-70/09/26 | 206626--00 Wspornik | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-24 07:03 | 2026-09-24 07:03 | 0,0 h | Z-47/08/26 | LASER 001113-A04 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-24 07:03 | 2026-09-24 07:03 | 0,0 h | Z-97/09/26 | LASER 259952--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 13:24 | 2026-09-23 13:24 | 0,0 h | Z-45/09/26 | 179963--00 Pokrywa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 13:24 | 2026-09-23 13:24 | 0,0 h | Z-45/09/26 | 179963--00 Pokrywa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 13:24 | 2026-09-23 13:24 | 0,0 h | Z-46/09/26 | 259830--00 Bracket | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 13:15 | 2026-09-23 13:15 | 0,0 h | Z-85/09/26 | 262169--00 Przyłącze rurowe, Triclamp/Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 12:56 | 2026-09-23 12:56 | 0,0 h | Z-96/09/26 | LASER 259832--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:52 | 2026-09-23 12:52 | 0,0 h | Z-63/08/26 | 006825-B00 Uchwyt lewy | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 12:46 | 2026-09-23 12:46 | 0,0 h | Z-101/09/26 | LASER 209167-A00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:46 | 2026-09-23 12:46 | 0,0 h | Z-101/09/26 | LASER 209164-A00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:45 | 2026-09-23 12:45 | 0,0 h | Z-101/09/26 | LASER 209121-A00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:33 | 2026-09-23 12:33 | 0,0 h | Z-130/07/26 | 206644--00 Trójnik, (3x) Triclamp | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 12:33 | 2026-09-23 12:33 | 0,0 h | Z-130/07/26 | 206644--00 Trójnik, (3x) Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 12:17 | 2026-09-23 12:17 | 0,0 h | Z-92/09/26 | LASER 204918--01 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:13 | 2026-09-23 12:13 | 0,0 h | Z-88/09/26 | LASER 262300--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:13 | 2026-09-23 12:13 | 0,0 h | Z-88/09/26 | LASER 262297--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 10:25 | 2026-09-23 10:25 | 0,0 h | Z-88/09/26 | 262277--00 Płyta | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 10:25 | 2026-09-23 10:25 | 0,0 h | Z-88/09/26 | 262283--00 Płyta | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 09:50 | 2026-09-23 09:50 | 0,0 h | Z-95/09/26 | 262441--00 Skrzynia techniczna | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 09:50 | 2026-09-23 09:50 | 0,0 h | Z-95/09/26 | 262441--00 Skrzynia techniczna | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 09:44 | 2026-09-23 09:44 | 0,0 h | Z-79/07/26 | 054607--00 Pokrywa | Poprawa | 53 | POPRAWA |
| 2026-09-22 11:44 | 2026-09-22 11:44 | 0,0 h | Z-182/07/26 | 082287-C00 Zbiornik do stożka fluidyzacyjnego, kołnierz/Triclamp | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
