Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.
Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.
Factory: Tomasz Koza
Brak otwartych zadań Factory.
Brak odbić TNA w okresie analizowanej zmiany.
| Start | Koniec | Netto | Surowy czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 12:36 | 2026-01-29 08:10 | 0,0 h | 139,6 h | PL-25-18720 PL-2411-77133 | 085797--00 Korpus filtra bezpieczenstwa, Triclamp/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-28 06:53 | 2026-01-28 06:53 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 188232--00 Support | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 06:53 | 2026-01-28 06:53 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 188232--00 Support | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 06:54 | 2026-01-28 06:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1612000 #6mm 304 188230 p9 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 06:54 | 2026-01-28 06:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1612000 #6mm 304 188230 p9 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 06:55 | 2026-01-28 06:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1611999 #6mm 304 188230 p8 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 06:55 | 2026-01-28 06:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1611999 #6mm 304 188230 p8 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 06:56 | 2026-01-28 06:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 190535--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 06:56 | 2026-01-28 06:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 190535--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 06:57 | 2026-01-28 06:57 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 188257--00 Arkusz | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 06:57 | 2026-01-28 06:57 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 188257--00 Arkusz | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 06:58 | 2026-01-28 06:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1611946 #5mm 304 188238 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 06:58 | 2026-01-28 06:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1611946 #5mm 304 188238 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:00 | 2026-01-28 07:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1611886 #5mm 304 188237 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:00 | 2026-01-28 07:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1611886 #5mm 304 188237 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:02 | 2026-01-28 07:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 191024--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:02 | 2026-01-28 07:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 191024--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:03 | 2026-01-28 07:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | PLM-1624251 #5mm 304 190732 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:04 | 2026-01-28 07:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1611885 #5mm 304 188237 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:05 | 2026-01-28 07:05 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 191004--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:05 | 2026-01-28 07:05 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 191004--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:08 | 2026-01-28 07:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1612861 #5mm 304 188238 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:08 | 2026-01-28 07:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1612861 #5mm 304 188238 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:08 | 2026-01-28 07:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 190532--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:08 | 2026-01-28 07:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 190532--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:10 | 2026-01-28 07:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 188231--00 Support | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:10 | 2026-01-28 07:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 188231--00 Support | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:12 | 2026-01-28 07:13 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1611889 #4mm 304 188237 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:13 | 2026-01-28 07:13 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1611889 #4mm 304 188237 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:13 | 2026-01-28 07:13 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1611945 #4mm 304 188238 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:13 | 2026-01-28 07:13 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1611945 #4mm 304 188238 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:54 | 2026-01-28 07:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-53/12/25 | Opór lewy | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:55 | 2026-01-28 07:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-53/12/25 | Opór lewy | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:55 | 2026-01-28 07:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-53/12/25 | Plyta Parking | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:55 | 2026-01-28 07:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-53/12/25 | Plyta Parking | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:55 | 2026-01-28 07:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-55/12/25 | Wspornik robot REV.02-ALU | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 07:55 | 2026-01-28 07:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-55/12/25 | Wspornik robot REV.02-ALU | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 08:28 | 2026-01-28 08:38 | 0,0 h | 0,2 h | Z-82/01/26 | PLM-1130097 pręt fi 20 304 076106 p2 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 08:38 | 2026-01-28 08:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1130097 pręt fi 20 304 076106 p2 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 08:43 | 2026-01-28 08:43 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1010258 blacha 5mm 304 | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-28 08:43 | 2026-01-28 08:43 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1010258 blacha 5mm 304 | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-28 08:43 | 2026-01-28 08:43 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1002409 blacha 3mm 316 | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-28 08:43 | 2026-01-28 08:43 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1002409 blacha 3mm 316 | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-28 08:44 | 2026-01-28 08:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1130098 #3mm 304 076106 p1 | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-28 08:44 | 2026-01-28 08:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1130098 #3mm 304 076106 p1 | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-28 08:44 | 2026-01-28 08:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | 190134--00 Wspornik czujnika | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-28 08:44 | 2026-01-28 08:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | 190134--00 Wspornik czujnika | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-28 10:03 | 2026-01-28 10:09 | 0,0 h | 0,1 h | Z-17/01/26 | PLM-1018632 pręt fi 20 304 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 10:03 | 2026-01-28 10:09 | 0,0 h | 0,1 h | Z-17/01/26 | PLM-1002376 pręt fi 20 304 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 10:09 | 2026-01-28 10:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1002376 pręt fi 20 304 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 10:09 | 2026-01-28 10:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1018632 pręt fi 20 304 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 11:25 | 2026-01-28 11:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-102/01/26 | P000137071 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 11:25 | 2026-01-28 11:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-102/01/26 | P000137074 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 11:25 | 2026-01-28 11:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-102/01/26 | P000137074 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 11:25 | 2026-01-28 11:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-102/01/26 | P000137078 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 11:25 | 2026-01-28 11:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-102/01/26 | P000137078 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 11:52 | 2026-01-28 11:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/01/26 | 188944--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-28 11:52 | 2026-01-28 11:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/01/26 | 188944--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-28 11:55 | 2026-01-28 11:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-77/01/26 | 190959--00 Przyłącze rurowe, (2x) kołnierz | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-28 11:55 | 2026-01-28 11:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-77/01/26 | 190959--00 Przyłącze rurowe, (2x) kołnierz | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-01-28 12:12 | 2026-01-28 12:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-5/12/25 | 118378--01 Korpus filtra bezpieczenstwa, kolnierz/kolnierz | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-28 12:12 | 2026-01-28 12:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-5/12/25 | 118378--01 Korpus filtra bezpieczenstwa, kolnierz/kolnierz | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-28 12:15 | 2026-01-28 12:54 | 0,0 h | 0,6 h | Z-74/01/26 | PLM-1178463 rura 206x3 316 085790 p2 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 12:54 | 2026-01-28 12:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | PLM-1178463 rura 206x3 316 085790 p2 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 12:54 | 2026-01-28 13:07 | 0,0 h | 0,2 h | Z-101/01/26 | PLM-1622858 rura 20x2 304 190250 p2 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 13:07 | 2026-01-28 13:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-101/01/26 | PLM-1622858 rura 20x2 304 190250 p2 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 13:12 | 2026-01-28 13:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-101/01/26 | PLM-1622873 pręt fi 20 304 190250 p1 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 13:12 | 2026-01-28 13:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-101/01/26 | PLM-1622873 pręt fi 20 304 190250 p1 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 13:16 | 2026-01-28 13:28 | 0,0 h | 0,2 h | Z-67/01/26 | NS_1_1.4301_6SZT | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 13:28 | 2026-01-28 13:28 | 0,0 h | 0,0 h | Z-67/01/26 | NS_1_1.4301_6SZT | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 13:42 | 2026-01-28 13:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/01/26 | PLM-1178463 rura 206x3 316 085790 p2 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 13:42 | 2026-01-28 13:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/01/26 | PLM-1178463 rura 206x3 316 085790 p2 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-28 14:26 | 2026-01-28 14:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-107/01/26 | PLM-1061250 #6mm 304 064414 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 14:26 | 2026-01-28 14:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-107/01/26 | PLM-1061250 #6mm 304 064414 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-28 14:49 | 2026-01-28 14:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038553 3mm 316 057800 p6 | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-01-28 14:49 | 2026-01-28 14:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038517 pręt fi 6 316 057800 p7 | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-01-28 14:49 | 2026-01-28 14:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038553 3mm 316 057800 p6 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-28 14:49 | 2026-01-28 14:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | PLM-1038517 pręt fi 6 316 057800 p7 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-01-28 14:50 | 2026-01-28 14:50 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-28 14:50 | 2026-01-28 14:50 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.
Brak starych otwartych zadań.
Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.
Brak dni z planem, obecnością lub pracą w wybranym miesiącu.
| Start | Koniec | Czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 14:12 | 2026-09-25 14:12 | 0,0 h | Z-51/09/26 | 258833--00 Bracket | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-25 08:59 | 2026-09-25 08:59 | 0,0 h | Z-101/09/26 | 209164-A00 Pokrywa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-25 08:59 | 2026-09-25 08:59 | 0,0 h | Z-101/09/26 | 209121-A00 Pokrywa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-25 08:59 | 2026-09-25 08:59 | 0,0 h | Z-18/09/26 | 089812--00 Głowica myjąca z przyłączem kuli natryskowej | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-25 07:25 | 2026-09-25 07:25 | 0,0 h | Z-53/08/26 | CE-0080-00-0002 | Spawarka laserowa | 45 | Spawanie laserowe |
| 2026-09-24 12:11 | 2026-09-24 12:11 | 0,0 h | Z-87/08/26 | LASER 001113-A04 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-24 12:11 | 2026-09-24 12:11 | 0,0 h | Z-54/09/26 | LASER 001113-A04 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-24 12:11 | 2026-09-24 12:11 | 0,0 h | Z-32/09/26 | LASER 001113-A04 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-24 10:47 | 2026-09-24 10:47 | 0,0 h | Z-88/09/26 | 262368--00 Skrzynia techniczna | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-24 08:31 | 2026-09-24 08:31 | 0,0 h | Z-88/09/26 | 262368--00 Skrzynia techniczna | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-24 08:31 | 2026-09-24 08:31 | 0,0 h | Z-70/09/26 | 206626--00 Wspornik | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-24 07:03 | 2026-09-24 07:03 | 0,0 h | Z-47/08/26 | LASER 001113-A04 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-24 07:03 | 2026-09-24 07:03 | 0,0 h | Z-97/09/26 | LASER 259952--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 13:24 | 2026-09-23 13:24 | 0,0 h | Z-45/09/26 | 179963--00 Pokrywa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 13:24 | 2026-09-23 13:24 | 0,0 h | Z-45/09/26 | 179963--00 Pokrywa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 13:24 | 2026-09-23 13:24 | 0,0 h | Z-46/09/26 | 259830--00 Bracket | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 13:15 | 2026-09-23 13:15 | 0,0 h | Z-85/09/26 | 262169--00 Przyłącze rurowe, Triclamp/Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 12:56 | 2026-09-23 12:56 | 0,0 h | Z-96/09/26 | LASER 259832--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:52 | 2026-09-23 12:52 | 0,0 h | Z-63/08/26 | 006825-B00 Uchwyt lewy | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 12:46 | 2026-09-23 12:46 | 0,0 h | Z-101/09/26 | LASER 209167-A00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:46 | 2026-09-23 12:46 | 0,0 h | Z-101/09/26 | LASER 209164-A00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:45 | 2026-09-23 12:45 | 0,0 h | Z-101/09/26 | LASER 209121-A00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:33 | 2026-09-23 12:33 | 0,0 h | Z-130/07/26 | 206644--00 Trójnik, (3x) Triclamp | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 12:33 | 2026-09-23 12:33 | 0,0 h | Z-130/07/26 | 206644--00 Trójnik, (3x) Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 12:17 | 2026-09-23 12:17 | 0,0 h | Z-92/09/26 | LASER 204918--01 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:13 | 2026-09-23 12:13 | 0,0 h | Z-88/09/26 | LASER 262300--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:13 | 2026-09-23 12:13 | 0,0 h | Z-88/09/26 | LASER 262297--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 10:25 | 2026-09-23 10:25 | 0,0 h | Z-88/09/26 | 262277--00 Płyta | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 10:25 | 2026-09-23 10:25 | 0,0 h | Z-88/09/26 | 262283--00 Płyta | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 09:50 | 2026-09-23 09:50 | 0,0 h | Z-95/09/26 | 262441--00 Skrzynia techniczna | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 09:50 | 2026-09-23 09:50 | 0,0 h | Z-95/09/26 | 262441--00 Skrzynia techniczna | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 09:44 | 2026-09-23 09:44 | 0,0 h | Z-79/07/26 | 054607--00 Pokrywa | Poprawa | 53 | POPRAWA |
| 2026-09-22 11:44 | 2026-09-22 11:44 | 0,0 h | Z-182/07/26 | 082287-C00 Zbiornik do stożka fluidyzacyjnego, kołnierz/Triclamp | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-22 11:44 | 2026-09-22 11:44 | 0,0 h | Z-189/07/26 | 082287-C00 Zbiornik do stożka fluidyzacyjnego, kołnierz/Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-22 07:40 | 2026-09-22 07:40 | 0,0 h | Z-57/09/26 | AS025-0002-01B N | Szlifierka maszynowa | 35 | Szlifowanie maszynowe |
| 2026-09-21 13:53 | 2026-09-21 13:53 | 0,0 h | Z-63/08/26 | 003941-B01 Oś | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-21 13:52 | 2026-09-21 13:52 | 0,0 h | Z-115/07/26 | 190320--00 Osłona na zawiasach z uszczelnieniem | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-21 13:22 | 2026-09-21 13:22 | 0,0 h | Z-47/08/26 | 085790--00 Korpus filtra bezpieczenstwa, kolnierz/kolnierz | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-21 10:12 | 2026-09-21 10:12 | 0,0 h | Z-64/09/26 | 258687--00 Bracket | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-21 10:12 | 2026-09-21 10:12 | 0,0 h | Z-64/09/26 | 258687--00 Bracket | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-21 08:13 | 2026-09-21 08:13 | 0,0 h | Z-46/09/26 | 259830--00 Bracket | Poprawa | 53 | POPRAWA |
| 2026-09-21 07:51 | 2026-09-21 07:51 | 0,0 h | Z-53/09/26 | LASER 257778-A01 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-21 07:51 | 2026-09-21 07:51 | 0,0 h | Z-53/09/26 | MAGAZYN 257778-A01 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-21 07:50 | 2026-09-21 07:50 | 0,0 h | Z-53/09/26 | KLIENT 257778-A01 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-21 07:21 | 2026-09-21 07:21 | 0,0 h | Z-158/07/26 | 210056-A00 Silo - for coating | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-25/09/26 | 207945-B00 Wanna ociekowa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-25/09/26 | 207943-B00 Wanna ociekowa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-133/08/26 | 207945-B00 Wanna ociekowa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-25/09/26 | 207945-B00 Wanna ociekowa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-25/09/26 | 207943-B00 Wanna ociekowa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| Czas lokalny | Kierunek | Czytnik | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 15:03 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-25 06:36 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-24 15:00 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-24 06:02 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-23 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-23 06:52 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-22 15:02 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-22 06:00 | in | ||
| 2026-09-21 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-21 06:08 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-16 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-16 06:06 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-15 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-15 06:06 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-14 14:58 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-14 06:04 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-11 14:58 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-11 06:07 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-10 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-10 06:02 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-09 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-09 06:07 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-08 15:00 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-08 06:17 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-07 15:00 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-07 06:17 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-04 14:58 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-04 06:03 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-03 15:00 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-03 06:05 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-02 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-02 06:07 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-01 14:58 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-01 06:03 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-31 12:03 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-31 06:48 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-28 15:01 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-28 06:20 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-27 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-27 06:28 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-26 15:07 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-26 06:15 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-25 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-25 06:15 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-24 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-24 06:21 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-21 15:00 | out | ||
| 2026-08-21 06:06 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-20 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-20 06:10 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| Status | Typ | Od | Do | Utworzono | Akceptujący |
|---|---|---|---|---|---|
