Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.
Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.
Factory: Tomasz Koza
Brak otwartych zadań Factory.
Brak odbić TNA w okresie analizowanej zmiany.
| Start | Koniec | Netto | Surowy czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 12:36 | 2026-01-29 08:10 | 0,0 h | 139,6 h | PL-25-18720 PL-2411-77133 | 085797--00 Korpus filtra bezpieczenstwa, Triclamp/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-29 06:54 | 2026-01-29 06:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-109/01/26 | PLM-1624570 #4mm 304 190770 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 06:55 | 2026-01-29 06:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-109/01/26 | PLM-1624570 #4mm 304 190770 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 06:57 | 2026-01-29 07:13 | 0,0 h | 0,3 h | Z-109/01/26 | PLM-1624572 pręt fi 10 304 190770 p1 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 07:13 | 2026-01-29 07:13 | 0,0 h | 0,0 h | Z-109/01/26 | PLM-1624572 pręt fi 10 304 190770 p1 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 07:58 | 2026-01-29 07:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 014788 Triclamp ferrule for welding DN/OD 10" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 07:58 | 2026-01-29 07:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 014788 Triclamp ferrule for welding DN/OD 10" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 07:58 | 2026-01-29 07:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 000195 Triclamp ferrule for welding DN/OD 2" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 07:58 | 2026-01-29 07:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 000195 Triclamp ferrule for welding DN/OD 2" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 07:58 | 2026-01-29 07:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 005583 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 07:58 | 2026-01-29 07:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 005583 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 08:10 | 2026-01-29 08:10 | 0,0 h | 0,0 h | PL-25-18720 PL-2411-77133 | 085797--00 Korpus filtra bezpieczenstwa, Triclamp/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-29 08:10 | 2026-01-29 08:10 | 0,0 h | 0,0 h | PL-25-18720 PL-2411-77133 | 085797--00 Korpus filtra bezpieczenstwa, Triclamp/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-29 08:10 | 2026-01-29 08:10 | 0,0 h | 0,0 h | PL-25-18720 PL-2411-77133 | 085797--00 Korpus filtra bezpieczenstwa, Triclamp/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-29 08:10 | 2026-01-29 08:10 | 0,0 h | 0,0 h | PL-25-18720 PL-2411-77133 | 085797--00 Korpus filtra bezpieczenstwa, Triclamp/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-29 08:10 | 2026-01-29 08:10 | 0,0 h | 0,0 h | PL-25-18720 PL-2411-77133 | 085797--00 Korpus filtra bezpieczenstwa, Triclamp/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-29 08:10 | 2026-01-29 08:10 | 0,0 h | 0,0 h | PL-25-18720 PL-2411-77133 | 085797--00 Korpus filtra bezpieczenstwa, Triclamp/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-29 08:10 | 2026-01-29 08:10 | 0,0 h | 0,0 h | PL-25-18720 PL-2411-77133 | 085797--00 Korpus filtra bezpieczenstwa, Triclamp/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-29 08:10 | 2026-01-29 08:10 | 0,0 h | 0,0 h | PL-25-18720 PL-2411-77133 | 085797--00 Korpus filtra bezpieczenstwa, Triclamp/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-29 08:12 | 2026-01-29 08:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1010689 blacha 3mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 08:12 | 2026-01-29 08:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-17/01/26 | PLM-1010689 blacha 3mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 08:38 | 2026-01-29 08:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | 024293 Elbow for welding Ø76.1x1.6 - 90° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 08:38 | 2026-01-29 08:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | 024293 Elbow for welding Ø76.1x1.6 - 90° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 08:40 | 2026-01-29 08:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-41/01/26 | 029096 Elbow for welding Ø50.8x1.65 - 45° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 08:40 | 2026-01-29 08:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-41/01/26 | 029096 Elbow for welding Ø50.8x1.65 - 45° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 08:40 | 2026-01-29 08:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-41/01/26 | 146311--00 Kolano, Triclamp/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-29 08:54 | 2026-01-29 08:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 024561 T-part for welding Ø48.3x2/Ø26.9x2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 08:54 | 2026-01-29 08:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 024561 T-part for welding Ø48.3x2/Ø26.9x2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 08:54 | 2026-01-29 08:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 000204 Triclamp ferrule for welding DN/OD 48.3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 08:54 | 2026-01-29 08:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 000204 Triclamp ferrule for welding DN/OD 48.3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 08:55 | 2026-01-29 08:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 015205 Triclamp ferrule for welding (machined) DN/OD 42.4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 08:55 | 2026-01-29 08:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 015205 Triclamp ferrule for welding (machined) DN/OD 42.4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 08:55 | 2026-01-29 08:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 005583 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 08:55 | 2026-01-29 08:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 005583 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:03 | 2026-01-29 09:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | PLM-1591892 rura 48,3x2 316 190995 p5 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 09:03 | 2026-01-29 09:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | PLM-1591892 rura 48,3x2 316 190995 p5 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 09:06 | 2026-01-29 09:06 | 0,0 h | 0,0 h | Z-64/12/25 | 000200 Triclamp ferrule for welding DN/OD 26.9 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:06 | 2026-01-29 09:06 | 0,0 h | 0,0 h | Z-64/12/25 | 000200 Triclamp ferrule for welding DN/OD 26.9 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:07 | 2026-01-29 09:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-96/01/26 | 014765 Triclamp ferrule for welding DN 100 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:07 | 2026-01-29 09:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-96/01/26 | 014765 Triclamp ferrule for welding DN 100 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:08 | 2026-01-29 09:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-90/01/26 | 000195 Triclamp ferrule for welding DN/OD 2" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:08 | 2026-01-29 09:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-90/01/26 | 000195 Triclamp ferrule for welding DN/OD 2" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:09 | 2026-01-29 09:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 005583 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:09 | 2026-01-29 09:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 005583 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:10 | 2026-01-29 09:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 000319 Nipple for welding R 3/4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:10 | 2026-01-29 09:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 000319 Nipple for welding R 3/4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:11 | 2026-01-29 09:11 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 043710-B00 Redukcja, nypel/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-29 09:11 | 2026-01-29 09:11 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 188238--01 Support | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-01-29 09:29 | 2026-01-29 09:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 000195 Triclamp ferrule for welding DN/OD 2" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:29 | 2026-01-29 09:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 000195 Triclamp ferrule for welding DN/OD 2" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:29 | 2026-01-29 09:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 005583 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:29 | 2026-01-29 09:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 005583 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:31 | 2026-01-29 09:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 012154 Triclamp ferrule for welding DN/OD 12" (DN300) | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:31 | 2026-01-29 09:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 012154 Triclamp ferrule for welding DN/OD 12" (DN300) | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 09:32 | 2026-01-29 10:36 | 0,0 h | 1,1 h | Z-79/01/26 | PLM-1578127 rura 25,4x1,65 316 191021 p6 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 09:32 | 2026-01-29 10:36 | 0,0 h | 1,1 h | Z-79/01/26 | PLM-1082208 pręt fi 12 304 191021 p7 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 10:25 | 2026-01-29 10:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-99/01/26 | 191310--00 Kątownik | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-29 10:25 | 2026-01-29 10:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-99/01/26 | 191310--00 Kątownik | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-29 10:25 | 2026-01-29 10:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-99/01/26 | 191354--00 Kątownik | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-29 10:25 | 2026-01-29 10:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-99/01/26 | 191354--00 Kątownik | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-29 10:26 | 2026-01-29 10:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 188232--00 Support | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-29 10:26 | 2026-01-29 10:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 188232--00 Support | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-29 10:26 | 2026-01-29 10:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 188257--00 Arkusz | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-29 10:26 | 2026-01-29 10:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 188257--00 Arkusz | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-01-29 10:35 | 2026-01-29 10:35 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | 024301 Elbow for welding Ø26.9x1.6 - 90° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:35 | 2026-01-29 10:35 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | 024301 Elbow for welding Ø26.9x1.6 - 90° | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:36 | 2026-01-29 10:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | 000202 Triclamp ferrule for welding DN/OD 33.7 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:36 | 2026-01-29 10:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | 000202 Triclamp ferrule for welding DN/OD 33.7 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:36 | 2026-01-29 10:42 | 0,0 h | 0,1 h | Z-76/01/26 | PLM-1037563 RURA 33,7X2 316 053818 p5 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 10:36 | 2026-01-29 10:42 | 0,0 h | 0,1 h | Z-76/01/26 | PLM-1039045 RURA FI 26,9X1,6 316 053818 P5 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 10:36 | 2026-01-29 10:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | PLM-1082208 pręt fi 12 304 191021 p7 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 10:36 | 2026-01-29 10:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | PLM-1578127 rura 25,4x1,65 316 191021 p6 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 10:42 | 2026-01-29 10:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | PLM-1039045 RURA FI 26,9X1,6 316 053818 P5 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 10:42 | 2026-01-29 10:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | PLM-1037563 RURA 33,7X2 316 053818 p5 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 10:42 | 2026-01-29 10:43 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | 026696 Triclamp ferrule for welding DN26.9 (NW20) | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:43 | 2026-01-29 10:43 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | 026696 Triclamp ferrule for welding DN26.9 (NW20) | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:44 | 2026-01-29 10:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 005583 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:44 | 2026-01-29 10:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 005583 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:44 | 2026-01-29 10:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 000194 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1 1/2" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:44 | 2026-01-29 10:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 000194 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1 1/2" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:44 | 2026-01-29 10:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 025963 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:44 | 2026-01-29 10:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 025963 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:45 | 2026-01-29 10:50 | 0,0 h | 0,1 h | Z-85/01/26 | PLM-1604048 rura 25,4x1,65 316 186450 p7 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 10:50 | 2026-01-29 10:50 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | PLM-1604048 rura 25,4x1,65 316 186450 p7 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 10:51 | 2026-01-29 10:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 051952 Threaded bushing for welding G 1/4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:51 | 2026-01-29 10:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 051952 Threaded bushing for welding G 1/4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:51 | 2026-01-29 10:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 000208 Triclamp cover A50.5 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:51 | 2026-01-29 10:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 000208 Triclamp cover A50.5 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:51 | 2026-01-29 10:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 005583 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:51 | 2026-01-29 10:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 005583 Triclamp ferrule for welding DN/OD 1" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 10:52 | 2026-01-29 11:10 | 0,0 h | 0,3 h | Z-85/01/26 | PLM-1625474 rura 25,4x1,65 316 190992 p5 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 11:10 | 2026-01-29 11:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | PLM-1625474 rura 25,4x1,65 316 190992 p5 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 11:11 | 2026-01-29 11:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 014772 Triclamp ferrule for welding DN100 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 11:12 | 2026-01-29 11:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 014772 Triclamp ferrule for welding DN100 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 11:13 | 2026-01-29 11:13 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 000202 Triclamp ferrule for welding DN/OD 33.7 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 11:14 | 2026-01-29 11:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-1/01/26 | 011588 Triclamp ferrule for welding DN/OD 2" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 11:14 | 2026-01-29 11:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-1/01/26 | 011588 Triclamp ferrule for welding DN/OD 2" | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 064838 Threaded stud (DIN 32501) - M4x12 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/01/26 | 064838 Threaded stud (DIN 32501) - M4x12 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 11:16 | 2026-01-29 11:16 | 0,0 h | 0,0 h | Z-60/01/26 | 113702 Rivet nut countersunk head M6 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 11:16 | 2026-01-29 11:16 | 0,0 h | 0,0 h | Z-60/01/26 | 113702 Rivet nut countersunk head M6 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 11:20 | 2026-01-29 11:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-70/01/26 | Falltec szlifowanie FPF/7/2026 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 11:20 | 2026-01-29 11:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-70/01/26 | Falltec szlifowanie FPF/7/2026 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:17 | 2026-01-29 12:17 | 0,0 h | 0,0 h | Z-90/01/26 | 191007--00 Kołnierz pokrywy | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:17 | 2026-01-29 12:17 | 0,0 h | 0,0 h | Z-90/01/26 | 191007--00 Kołnierz pokrywy | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:18 | 2026-01-29 12:18 | 0,0 h | 0,0 h | Z-73/01/26 | 007934-C00 Pokrywa dolna do Safe Change Filter | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:18 | 2026-01-29 12:18 | 0,0 h | 0,0 h | Z-73/01/26 | 007934-C00 Pokrywa dolna do Safe Change Filter | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:23 | 2026-01-29 12:23 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | PLM-1177593 #20mm 316 015242 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:23 | 2026-01-29 12:23 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | PLM-1177593 #20mm 316 015242 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:24 | 2026-01-29 12:24 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1158737 #20mm 316 188230 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:24 | 2026-01-29 12:24 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1158737 #20mm 316 188230 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:26 | 2026-01-29 12:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-96/01/26 | PLM-1000523 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:26 | 2026-01-29 12:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-96/01/26 | PLM-1000523 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:29 | 2026-01-29 12:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 190498--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:29 | 2026-01-29 12:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 190498--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:32 | 2026-01-29 12:32 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1611861 #4mm 304 188235 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:32 | 2026-01-29 12:32 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1611861 #4mm 304 188235 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:35 | 2026-01-29 12:35 | 0,0 h | 0,0 h | Z-90/01/26 | 191065--00 Pierścień dystansowy | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:35 | 2026-01-29 12:35 | 0,0 h | 0,0 h | Z-90/01/26 | 191065--00 Pierścień dystansowy | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:37 | 2026-01-29 12:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-90/01/26 | PLM-1625181 #12mm 304 191013 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:37 | 2026-01-29 12:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-90/01/26 | PLM-1625181 #12mm 304 191013 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:38 | 2026-01-29 12:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 190501--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:38 | 2026-01-29 12:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 190501--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:42 | 2026-01-29 12:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1616897 #3mm 316 189569 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:42 | 2026-01-29 12:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1616897 #3mm 316 189569 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:42 | 2026-01-29 12:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1616897 #3mm 316 1900088 p5 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:42 | 2026-01-29 12:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1616897 #3mm 316 1900088 p5 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:44 | 2026-01-29 12:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1616947 #3mm 316 189569 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:44 | 2026-01-29 12:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1616947 #3mm 316 189569 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:44 | 2026-01-29 12:45 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1070283 #2mm 316 189569 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:45 | 2026-01-29 12:45 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1070283 #2mm 316 189569 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:45 | 2026-01-29 12:45 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1070283 #2mm 316 190088 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:45 | 2026-01-29 12:45 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1070283 #2mm 316 190088 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-01-29 12:59 | 2026-01-29 13:12 | 0,0 h | 0,2 h | Z-82/01/26 | PLM-1616898 pręt fi 15 316 190088 p3 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-01-29 13:12 | 2026-01-29 13:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1616898 pręt fi 15 316 190088 p3 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
