Powrót do listy

Profil pracownika

Leszek Smoleń

leszek.smolen93@gmail.com

Analizowany dzień2026-01-29
Miesiąc raportu2026-01
Ostatni skan TNA2026-09-27
Ostatni raport TNA2026-09-27
Ostatnia praca Factory2026-09-26
Do sprawdzenia1alarmy dnia
Status obecnościBrak odbiciabrak skanu
Plan-plan nieznany
Brutto0,0 hwynik wiarygodny
Netto0,0 hnetto/brutto -

Nieprawidłowości

Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.

Praca bez odbicia obecności 9 wpis Factory wypada co najmniej częściowo przed IN albo po OUT. Do czasu netto zaliczono wyłącznie część pokrywającą się z obecnością TNA.

Powiązanie z Factory

Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.

Factory: Leszek Smolen

Podsumowanie dnia

Plan-
Brutto0,0 h
Netto0,0 h
Netto / brutto-
Netto / plan-
Spóźnienie0 min
Wcześniejsze wyjście0 min
Nadgodziny brutto0,0 h

Aktualnie wykonywana praca

Brak otwartych zadań Factory.

Odbicia TNA w okresie zmiany

Brak odbić TNA w okresie analizowanej zmiany.

Prace Factory w okresie zmiany

StartKoniecNettoSurowy czasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-01-29 07:042026-01-29 07:190,0 h0,3 hZ-79/01/26191004--00 PłytaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 07:192026-01-29 07:190,0 h0,0 hZ-79/01/26191004--00 PłytaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 07:222026-01-29 07:440,0 h0,4 hZ-79/01/26190532--00 PokrywaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 07:442026-01-29 07:440,0 h0,0 hZ-79/01/26190532--00 PokrywaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 07:552026-01-29 08:430,0 h0,8 hZ-93/01/26PLM-1611945 #4mm 304 188238 p1Szlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 07:552026-01-29 08:430,0 h0,8 hZ-93/01/26PLM-1612861 #5mm 304 188238 p2Szlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 07:562026-01-29 08:430,0 h0,8 hZ-93/01/26PLM-1611946 #5mm 304 188238 p3Szlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 08:432026-01-29 08:430,0 h0,0 hZ-93/01/26PLM-1611946 #5mm 304 188238 p3Szlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 08:432026-01-29 08:430,0 h0,0 hZ-93/01/26PLM-1160979 rura 33,7x2 316 188230 p4Szlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 08:432026-01-29 08:430,0 h0,0 hZ-93/01/26PLM-1611861 #4mm 304 188235 p1Szlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 08:432026-01-29 08:430,0 h0,0 hZ-93/01/26profile 50x50x2 304 do 188235Szlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 08:432026-01-29 08:430,0 h0,0 hZ-93/01/26PLM-1611889 #4mm 304 188237 p1Szlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 08:432026-01-29 08:430,0 h0,0 hZ-93/01/26PLM-1611886 #5mm 304 188237 p2Szlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 08:432026-01-29 08:430,0 h0,0 hZ-93/01/26PLM-1611884 #8mm 304 188237 p4Szlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 08:432026-01-29 08:430,0 h0,0 hZ-93/01/26PLM-1611945 #4mm 304 188238 p1Szlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 08:432026-01-29 08:430,0 h0,0 hZ-93/01/26PLM-1612861 #5mm 304 188238 p2Szlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 08:512026-01-29 09:370,0 h0,8 hZ-40/12/25187123--00 RamaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 09:372026-01-29 09:370,0 h0,0 hZ-40/12/25187123--00 RamaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 10:032026-01-30 08:110,0 h22,1 hZ-74/01/26PLM-1178463 rura 206x3 316 085790 p2Szlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 12:562026-01-29 14:120,0 h1,3 hZ-93/01/26188238--01 SupportSzlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 14:122026-01-29 14:120,0 h0,0 hZ-93/01/26188238--01 SupportSzlifowanie25Szlifowanie
2026-01-29 14:192026-01-29 14:480,0 h0,5 hZ-99/01/26191180--00 KątownikSzlifowanie25Szlifowanie

Stare otwarte zadania

Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.

Brak starych otwartych zadań.

Statystyki miesiąca 2026-01

Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.

Plan0,0 h
Brutto0,0 h
Netto0,0 h
Netto / brutto-
Netto / plan-
Spóźnienia0 dni / 0 min
Wcześniejsze wyjścia0 dni / 0 min
Dni tymczasowe0

Brak dni z planem, obecnością lub pracą w wybranym miesiącu.

Ostatnie prace Factory

StartKoniecCzasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-09-25 14:492026-09-25 14:490,0 hZ-63/08/26003942-A01Przedłużacz silnikaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-25 14:152026-09-25 14:490,6 hZ-63/08/26003942-A01Przedłużacz silnikaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-25 14:132026-09-25 14:130,0 hZ-51/09/26258833--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-25 14:082026-09-25 14:130,1 hZ-51/09/26258833--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-25 14:062026-09-25 14:080,0 hZ-51/09/26258948--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-25 06:012026-09-25 14:038,0 hZ-51/09/26258833--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-24 12:472026-09-24 15:022,2 hZ-51/09/26258833--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-24 12:462026-09-24 12:460,0 hZ-51/09/26258951--00 PokrywaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-24 09:532026-09-24 12:462,9 hZ-51/09/26258951--00 PokrywaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-24 08:042026-09-24 09:491,7 hZ-115/07/26190321--00 Osłona na zawiasach z uszczelnieniemSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-24 08:042026-09-24 08:040,0 hZ-98/09/26Modyfikacja : 207390 wg A00Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-24 07:562026-09-24 08:040,1 hZ-98/09/26Modyfikacja : 207390 wg A00Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-24 07:552026-09-24 07:550,0 hZ-130/07/26Modyfikacja : 207390 wg A00Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-24 07:492026-09-24 07:550,1 hZ-130/07/26Modyfikacja : 207390 wg A00Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-24 07:482026-09-24 07:480,0 hZ-85/09/26262169--00 Przyłącze rurowe, Triclamp/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-24 06:012026-09-24 07:481,8 hZ-85/09/26262169--00 Przyłącze rurowe, Triclamp/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-23 10:352026-09-23 14:534,3 hZ-85/09/26262169--00 Przyłącze rurowe, Triclamp/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-23 10:342026-09-23 10:340,0 hZ-63/08/26003944 Wlot powietrzaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-23 10:082026-09-23 10:340,4 hZ-63/08/26003944 Wlot powietrzaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-23 10:072026-09-23 10:070,0 hZ-63/08/26003945-A00 TłokSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-23 09:252026-09-23 10:070,7 hZ-63/08/26003945-A00 TłokSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-23 08:542026-09-23 09:240,5 hZ-18/09/26089812--00 Głowica myjąca z przyłączem kuli natryskowejSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-23 08:542026-09-23 08:540,0 hZ-63/08/26003946--00 Kolba do tłokaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-23 08:112026-09-23 08:540,7 hZ-63/08/26003946--00 Kolba do tłokaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-23 06:002026-09-23 08:102,2 hZ-189/07/26082287-C00 Zbiornik do stożka fluidyzacyjnego, kołnierz/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-22 11:452026-09-22 14:513,1 hZ-189/07/26082287-C00 Zbiornik do stożka fluidyzacyjnego, kołnierz/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-22 09:522026-09-22 11:371,7 hZ-18/09/26089812--00 Głowica myjąca z przyłączem kuli natryskowejSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-22 06:572026-09-22 09:512,9 hZ-182/07/26082287-C00 Zbiornik do stożka fluidyzacyjnego, kołnierz/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-21 12:312026-09-21 14:522,3 hZ-182/07/26082287-C00 Zbiornik do stożka fluidyzacyjnego, kołnierz/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-21 11:262026-09-21 12:301,1 hZ-18/09/26089812--00 Głowica myjąca z przyłączem kuli natryskowejSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-21 11:262026-09-21 11:260,0 hZ-70/09/26206626--00 WspornikSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-21 10:262026-09-21 11:261,0 hZ-70/09/26206626--00 WspornikSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-21 07:572026-09-21 10:262,5 hZ-18/09/26089812--00 Głowica myjąca z przyłączem kuli natryskowejSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-21 07:532026-09-21 07:530,0 hZ-177/07/26062935--03 Trójnik do odciągu DCSSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-21 05:592026-09-21 07:531,9 hZ-177/07/26062935--03 Trójnik do odciągu DCSSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-18 10:382026-09-18 14:574,3 hZ-177/07/26062935--03 Trójnik do odciągu DCSSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-18 10:382026-09-18 10:380,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 262173Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-18 08:462026-09-18 10:381,9 hZ-76/09/26Modyfikacja : 262173Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-18 08:132026-09-18 08:460,5 hZ-177/07/26062935--03 Trójnik do odciągu DCSSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-18 07:042026-09-18 08:131,1 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-17 12:222026-09-17 14:532,5 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-17 11:462026-09-17 12:190,5 hZ-41/09/26191180--00 KątownikPoprawa53POPRAWA
2026-09-17 09:462026-09-17 11:462,0 hZ-177/07/26062935--03 Trójnik do odciągu DCSSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-17 08:262026-09-17 09:130,8 hZ-86/08/26258472--00 BracketPoprawa53POPRAWA
2026-09-17 08:262026-09-17 08:260,0 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-17 08:252026-09-17 08:250,0 hZ-86/08/26258472--00 BracketPoprawa53POPRAWA
2026-09-17 06:582026-09-17 08:261,5 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-16 11:302026-09-16 14:523,4 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-16 11:292026-09-16 11:290,0 hZ-68/09/26RW-01-7103-25-21-022Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-16 09:522026-09-16 11:291,6 hZ-68/09/26RW-01-7103-25-21-022Szlifowanie25Szlifowanie

Ostatnie odbicia TNA

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-09-25 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-25 05:50inHala B | InoxWojnicz
2026-09-24 15:00outHala B | InoxWojnicz
2026-09-24 05:50inHala B | InoxWojnicz
2026-09-23 15:00outHala B | InoxWojnicz
2026-09-23 05:51inHala B | InoxWojnicz
2026-09-22 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-22 06:52inHala B | InoxWojnicz
2026-09-21 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-21 05:52inHala B | InoxWojnicz
2026-09-18 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-18 07:00inHala B | InoxWojnicz
2026-09-17 06:49inHala B | InoxWojnicz
2026-09-16 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-16 06:52inHala B | InoxWojnicz
2026-09-15 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-15 06:47inHala B | InoxWojnicz
2026-09-11 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-11 06:50inHala B | InoxWojnicz
2026-09-10 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-09-09 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-09 06:50inHala B | InoxWojnicz
2026-09-08 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-08 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-09-07 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-07 06:43inHala B | InoxWojnicz
2026-09-04 13:00outHala B | InoxWojnicz
2026-09-04 06:49inHala B | InoxWojnicz
2026-09-03 15:03outHala B | InoxWojnicz
2026-09-03 07:05inHala B | InoxWojnicz
2026-09-02 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-02 06:49inHala B | InoxWojnicz
2026-09-01 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-01 06:54inHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 06:50inHala B | InoxWojnicz
2026-08-28 07:00in
2026-08-24 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-24 06:51inHala B | InoxWojnicz
2026-08-21 14:57outHala B | InoxWojnicz
2026-08-21 06:50inHala B | InoxWojnicz
2026-08-20 06:50inHala B | InoxWojnicz
2026-08-19 15:00out
2026-08-19 06:47inHala B | InoxWojnicz
2026-08-18 15:00outHala B | InoxWojnicz
2026-08-18 06:54inHala B | InoxWojnicz
2026-08-17 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-17 06:50inHala B | InoxWojnicz
2026-08-14 13:00outHala B | InoxWojnicz
2026-08-14 06:44inHala B | InoxWojnicz

Nieobecności TNA

StatusTypOdDoUtworzonoAkceptujący
ACCEPTEDSICK_LEAVE2026-06-15 02:002026-06-20 02:002026-06-15 21:4325
ACCEPTEDVACATION2026-06-05 02:002026-06-05 02:002026-06-05 17:0225
ACCEPTEDVACATION2026-06-03 02:002026-06-03 02:002026-06-05 17:0225
ACCEPTEDVACATION2026-05-05 02:002026-05-08 02:002026-05-08 17:4525
ACCEPTEDVACATION2026-01-19 01:002026-01-19 01:002026-01-21 08:1525
ACCEPTEDVACATION2026-01-12 01:002026-01-13 01:002026-01-13 08:2025
ACCEPTEDVACATION2026-01-07 01:002026-01-09 01:002026-01-06 22:3125
ACCEPTEDVACATION2026-01-05 01:002026-01-05 01:002026-01-05 14:5325
ACCEPTEDLEAVE_ON_DEMAND2026-01-02 01:002026-01-02 01:002026-01-01 20:0725
Nesta - Cięcie laserowe