Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.
Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.
Factory: Tomasz Koza
Brak otwartych zadań Factory.
Brak odbić TNA w okresie analizowanej zmiany.
| Start | Koniec | Netto | Surowy czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 08:43 | 2026-02-10 09:40 | 0,0 h | 97,0 h | Z-79/01/26 | PLM-1597693 pręt fi 40 304 190768 p4 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-02-06 08:43 | 2026-02-10 09:40 | 0,0 h | 96,9 h | Z-79/01/26 | PLM-1624058 pręt fi 40 304 190768 p5 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-02-10 07:34 | 2026-02-10 07:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-18/01/26 | 004143c Dolna flansza | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-02-10 07:34 | 2026-02-10 07:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-18/01/26 | 004143c Dolna flansza | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-02-10 07:40 | 2026-02-10 07:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-108/01/26 | PLM-1037157 #10mm 304 192000 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 07:40 | 2026-02-10 07:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-108/01/26 | PLM-1037157 #10mm 304 192000 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 07:40 | 2026-02-10 07:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-108/01/26 | PLM-1037157 #10mm 304 191998 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 07:40 | 2026-02-10 07:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-108/01/26 | PLM-1037157 #10mm 304 191998 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 07:42 | 2026-02-10 07:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-116/01/26 | PLM-1127502 blacha #10mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 07:42 | 2026-02-10 07:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-116/01/26 | PLM-1127502 blacha #10mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 07:43 | 2026-02-10 07:43 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/01/26 | 190757--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 07:43 | 2026-02-10 07:43 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/01/26 | 190757--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 07:47 | 2026-02-10 07:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-118/01/26 | PLM-1627421 #10mm 304 191771 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 07:47 | 2026-02-10 07:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-118/01/26 | PLM-1627421 #10mm 304 191771 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 07:49 | 2026-02-10 07:50 | 0,0 h | 0,0 h | Z-107/01/26 | PLM-1061251 B #25mm 304 064414 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 07:50 | 2026-02-10 07:50 | 0,0 h | 0,0 h | Z-107/01/26 | PLM-1061251 B #25mm 304 064414 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 07:58 | 2026-02-10 07:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 190732--00 Kątownik | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-02-10 08:04 | 2026-02-10 08:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | 190476--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:04 | 2026-02-10 08:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | 190476--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:04 | 2026-02-10 08:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | 190487--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:04 | 2026-02-10 08:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | 190487--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:04 | 2026-02-10 08:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | 190479--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:04 | 2026-02-10 08:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | 190479--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:07 | 2026-02-10 08:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1623051 #2mm 304 190478 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:07 | 2026-02-10 08:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1623051 #2mm 304 190478 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:08 | 2026-02-10 08:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1623050 #2mm 304 190478 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:08 | 2026-02-10 08:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1623050 #2mm 304 190478 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:09 | 2026-02-10 08:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1623046 #2mm 304 190483 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:09 | 2026-02-10 08:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1623046 #2mm 304 190483 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:09 | 2026-02-10 08:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1623048 #2mm 304 190483 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:09 | 2026-02-10 08:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1623048 #2mm 304 190483 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:10 | 2026-02-10 08:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1623049 #2mm 304 190480 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:10 | 2026-02-10 08:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1623049 #2mm 304 190480 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:10 | 2026-02-10 08:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1623047 #2mm 304 190480 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:10 | 2026-02-10 08:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1623047 #2mm 304 190480 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:32 | 2026-02-10 08:32 | 0,0 h | 0,0 h | Z-87/01/26 | TBS-810-35_RevB | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:32 | 2026-02-10 08:32 | 0,0 h | 0,0 h | Z-87/01/26 | TBS-810-35_RevB | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:33 | 2026-02-10 08:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-87/01/26 | TBS-810-35-02_RevB | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:33 | 2026-02-10 08:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-87/01/26 | TBS-810-35-02_RevB | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:47 | 2026-02-10 08:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | 001058--02 Redukcja, kołnierz/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-02-10 08:50 | 2026-02-10 08:50 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | profil 40x40x4 304 190677 p4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:50 | 2026-02-10 08:50 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | profil 40x40x4 304 190677 p4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:56 | 2026-02-10 08:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-111/01/26 | PLM-1178425 #10mm 316 085790 p7 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:56 | 2026-02-10 08:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-111/01/26 | PLM-1178425 #10mm 316 085790 p7 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:56 | 2026-02-10 08:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/01/26 | PLM-1178425 #10mm 316 085790 p7 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:56 | 2026-02-10 08:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/01/26 | PLM-1178425 #10mm 316 085790 p7 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:59 | 2026-02-10 08:59 | 0,0 h | 0,0 h | Z-111/01/26 | PLM-1172717 #10mm 316 085790 p8 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:59 | 2026-02-10 08:59 | 0,0 h | 0,0 h | Z-111/01/26 | PLM-1172717 #10mm 316 085790 p8 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:59 | 2026-02-10 08:59 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/01/26 | PLM-1172717 #10mm 316 085790 p8 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 08:59 | 2026-02-10 08:59 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/01/26 | PLM-1172717 #10mm 316 085790 p8 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-111/01/26 | PLM-1004995 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-111/01/26 | PLM-1004995 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/01/26 | PLM-1004995 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/01/26 | PLM-1004995 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 09:03 | 2026-02-10 09:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-111/01/26 | PLM-1627257 #25mm 316 190615 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 09:03 | 2026-02-10 09:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-111/01/26 | PLM-1627257 #25mm 316 190615 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 09:13 | 2026-02-10 09:13 | 0,0 h | 0,0 h | Z-111/01/26 | PLM-1625787 #8mm 316 190604 p4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 09:13 | 2026-02-10 09:13 | 0,0 h | 0,0 h | Z-111/01/26 | PLM-1625787 #8mm 316 190604 p4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 09:16 | 2026-02-10 09:16 | 0,0 h | 0,0 h | Z-24/02/26 | 118537--00 Pokrywa tensometru | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 09:16 | 2026-02-10 09:16 | 0,0 h | 0,0 h | Z-24/02/26 | 118537--00 Pokrywa tensometru | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 09:30 | 2026-02-10 09:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-101/01/26 | 189375--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:30 | 2026-02-10 09:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-101/01/26 | 189375--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:30 | 2026-02-10 09:34 | 0,0 h | 0,1 h | Z-101/01/26 | 190104--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:34 | 2026-02-10 09:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-101/01/26 | 190104--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:37 | 2026-02-10 09:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 190498--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:40 | 2026-02-10 09:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 190498--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:40 | 2026-02-10 09:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | PLM-1624058 pręt fi 40 304 190768 p5 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-02-10 09:40 | 2026-02-10 09:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | PLM-1597693 pręt fi 40 304 190768 p4 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-02-10 09:40 | 2026-02-10 09:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | PLM-1624066 pręt fi 30 304 190768 p3 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-02-10 09:42 | 2026-02-10 09:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-90/01/26 | 127513-A00 Klatka ochronna | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:44 | 2026-02-10 09:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-90/01/26 | 127513-A00 Klatka ochronna | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:44 | 2026-02-10 09:45 | 0,0 h | 0,0 h | Z-90/01/26 | 191007--00 Kołnierz pokrywy | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:45 | 2026-02-10 09:45 | 0,0 h | 0,0 h | Z-90/01/26 | 191007--00 Kołnierz pokrywy | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:47 | 2026-02-10 09:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 188238--01 Support | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:47 | 2026-02-10 09:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 188238--01 Support | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:52 | 2026-02-10 09:53 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 015242--01 Przyłącze rurowe, kołnierz/Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:53 | 2026-02-10 09:53 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 015242--01 Przyłącze rurowe, kołnierz/Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:54 | 2026-02-10 09:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-111/01/26 | 025868 Kołnierz zaworu nadciśnieniowego w szafce | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-10 09:54 | 2026-02-10 09:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-111/01/26 | 025868 Kołnierz zaworu nadciśnieniowego w szafce | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:56 | 2026-02-10 09:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-111/01/26 | 025868 Kołnierz zaworu nadciśnieniowego w szafce | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:56 | 2026-02-10 09:59 | 0,0 h | 0,1 h | Z-54/01/26 | 188827--00 Rama okna | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:59 | 2026-02-10 09:59 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 188827--00 Rama okna | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 09:59 | 2026-02-10 10:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 188806--00 Rama okna | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 10:02 | 2026-02-10 10:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 188806--00 Rama okna | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 10:02 | 2026-02-10 10:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 188834--00 Rama okna | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 10:04 | 2026-02-10 10:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 188834--00 Rama okna | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 10:18 | 2026-02-10 10:18 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | 189237--00 Przyłącze rurowe, Triclamp/Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 10:18 | 2026-02-10 10:18 | 0,0 h | 0,0 h | Z-19/01/26 | 189237--00 Przyłącze rurowe, Triclamp/Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 10:19 | 2026-02-10 10:19 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/02/26 | 192351--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 10:19 | 2026-02-10 10:19 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/02/26 | 192351--00 Kątownik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 10:20 | 2026-02-10 10:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1066436 #3mm 304 083446 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 10:20 | 2026-02-10 10:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1066436 #3mm 304 083446 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 10:20 | 2026-02-10 10:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1066476 #2mm 304 083446 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 10:20 | 2026-02-10 10:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1066476 #2mm 304 083446 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 10:22 | 2026-02-10 10:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-29/02/26 | 078107--01 Płytka pod dławik kablowy | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 10:22 | 2026-02-10 10:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-29/02/26 | 078107--01 Płytka pod dławik kablowy | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-10 10:23 | 2026-02-10 10:32 | 0,0 h | 0,2 h | Z-25/02/26 | PLM-1020533 rura 76,2x1,65 316 083446 p3 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 10:32 | 2026-02-10 10:32 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | PLM-1020533 rura 76,2x1,65 316 083446 p3 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 10:38 | 2026-02-10 10:39 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1616947 #3mm 316 189569 p1 | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-02-10 10:39 | 2026-02-10 10:46 | 0,0 h | 0,1 h | Z-82/01/26 | PLM-1616947 #3mm 316 189569 p1 | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-02-10 10:45 | 2026-02-10 10:45 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/02/26 | 192351--00 Kątownik | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-02-10 10:45 | 2026-02-10 10:45 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/02/26 | 192351--00 Kątownik | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-02-10 10:46 | 2026-02-10 10:46 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1616947 #3mm 316 189569 p1 | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-02-10 10:46 | 2026-02-10 10:46 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1616897 #3mm 316 189569 p2 | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-02-10 10:47 | 2026-02-10 10:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1070283 #2mm 316 190088 p1 | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-02-10 10:47 | 2026-02-10 10:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1070283 #2mm 316 189569 p3 | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-02-10 10:47 | 2026-02-10 10:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | PLM-1070283 #2mm 316 190088 p1 | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-02-10 10:50 | 2026-02-10 10:58 | 0,0 h | 0,1 h | Z-79/01/26 | PLM-1577912 rura 25,4x1,65 316 190987 p6 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 10:50 | 2026-02-10 10:58 | 0,0 h | 0,1 h | Z-79/01/26 | PLM-1082208 pręt fi 12 304 190987 p7 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 10:58 | 2026-02-10 10:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | PLM-1082208 pręt fi 12 304 190987 p7 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 10:58 | 2026-02-10 10:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | PLM-1577912 rura 25,4x1,65 316 190987 p6 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 11:01 | 2026-02-10 11:01 | 0,0 h | 0,0 h | Z-7/02/26 | 190398--00 Kątownik | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-10 11:01 | 2026-02-10 11:01 | 0,0 h | 0,0 h | Z-7/02/26 | 190398--00 Kątownik | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-02-10 11:02 | 2026-02-10 11:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-7/02/26 | 191258--00 Kątownik | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-10 11:02 | 2026-02-10 11:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-7/02/26 | 191258--00 Kątownik | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-02-10 11:03 | 2026-02-10 11:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/02/26 | 192351--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 11:04 | 2026-02-10 11:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-30/02/26 | 192351--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 11:05 | 2026-02-10 11:11 | 0,0 h | 0,1 h | Z-93/01/26 | PLM-1160979 rura 33,7x2 316 188230 p4 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 11:11 | 2026-02-10 11:11 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | PLM-1160979 rura 33,7x2 316 188230 p4 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 11:26 | 2026-02-10 11:38 | 0,0 h | 0,2 h | Z-112/01/26 | PLM-1148205 rura 63,5x1,65 316 090578 p4 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 11:27 | 2026-02-10 11:38 | 0,0 h | 0,2 h | Z-112/01/26 | PLM-1208507 rura 50,8x1,65 316 090578 p5 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 11:38 | 2026-02-10 11:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-112/01/26 | PLM-1208507 rura 50,8x1,65 316 090578 p5 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 11:38 | 2026-02-10 11:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-112/01/26 | PLM-1148205 rura 63,5x1,65 316 090578 p4 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 11:39 | 2026-02-10 11:43 | 0,0 h | 0,1 h | Z-118/01/26 | PLM-1382859 pręt fi 22 304 191771 p4 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 11:43 | 2026-02-10 11:43 | 0,0 h | 0,0 h | Z-118/01/26 | PLM-1382859 pręt fi 22 304 191771 p4 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 11:51 | 2026-02-10 11:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-7/02/26 | PLM-1597671 #6mm 304 188306 p2 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-10 11:51 | 2026-02-10 11:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-109/01/26 | 190794--00 Kątownik | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-02-10 11:51 | 2026-02-10 11:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-103/01/26 | 190794--00 Kątownik | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-02-10 11:51 | 2026-02-10 11:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-103/01/26 | 190794--00 Kątownik | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-02-10 11:55 | 2026-02-10 11:58 | 0,0 h | 0,1 h | Z-107/01/26 | PLM-1061279 profil 35x35x3 304 064414 p1 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 11:58 | 2026-02-10 11:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-107/01/26 | PLM-1061279 profil 35x35x3 304 064414 p1 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 12:00 | 2026-02-10 12:07 | 0,0 h | 0,1 h | Z-7/02/26 | PLM-1597667 pręt fi 25 304 188306 p2 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 12:07 | 2026-02-10 12:07 | 0,0 h | 0,0 h | Z-7/02/26 | PLM-1597667 pręt fi 25 304 188306 p2 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 12:18 | 2026-02-10 12:35 | 0,0 h | 0,3 h | Z-74/01/26 | PLM-1397997 rura 76,2x1,65 316 189606 p5 (Ra <0,8) | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 12:40 | 2026-02-10 12:45 | 0,0 h | 0,1 h | Z-111/01/26 | PLM-1004997 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 12:40 | 2026-02-10 12:45 | 0,0 h | 0,1 h | Z-106/01/26 | PLM-1004997 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 12:45 | 2026-02-10 12:45 | 0,0 h | 0,0 h | Z-111/01/26 | PLM-1004997 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 12:45 | 2026-02-10 12:45 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/01/26 | PLM-1004997 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-10 12:49 | 2026-02-10 12:50 | 0,0 h | 0,0 h | Z-103/01/26 | 190794--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 12:50 | 2026-02-10 12:50 | 0,0 h | 0,0 h | Z-103/01/26 | 190794--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 12:52 | 2026-02-10 12:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/01/26 | 190757--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-10 12:55 | 2026-02-10 12:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/01/26 | 190757--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
