Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.
Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.
Factory: Tomasz Koza
Brak otwartych zadań Factory.
Brak odbić TNA w okresie analizowanej zmiany.
| Start | Koniec | Netto | Surowy czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 07:41 | 2026-02-18 07:41 | 0,0 h | 0,0 h | Z-45/02/26 | 197721--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 07:41 | 2026-02-18 07:41 | 0,0 h | 0,0 h | Z-45/02/26 | 197721--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 07:49 | 2026-02-18 07:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-45/02/26 | 197721--00 Pokrywa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-18 07:49 | 2026-02-18 07:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-45/02/26 | 197721--00 Pokrywa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-18 07:49 | 2026-02-18 07:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-45/02/26 | 197721--00 Pokrywa | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-02-18 07:49 | 2026-02-18 07:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-45/02/26 | 197721--00 Pokrywa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-18 07:50 | 2026-02-18 08:09 | 0,0 h | 0,3 h | Z-45/02/26 | 197721--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:09 | 2026-02-18 08:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-45/02/26 | 197721--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:09 | 2026-02-18 08:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-73/01/26 | 007934-C00 Pokrywa dolna do Safe Change Filter | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:10 | 2026-02-18 08:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-73/01/26 | 007934-C00 Pokrywa dolna do Safe Change Filter | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:12 | 2026-02-18 08:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-6/01/26 | 007934-C00 Pokrywa dolna do Safe Change Filter | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:12 | 2026-02-18 08:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-6/01/26 | 007934-C00 Pokrywa dolna do Safe Change Filter | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:13 | 2026-02-18 08:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-108/01/26 | 192000--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:14 | 2026-02-18 08:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-108/01/26 | 192000--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:18 | 2026-02-18 08:18 | 0,0 h | 0,0 h | Z-7/02/26 | 188306--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:18 | 2026-02-18 08:18 | 0,0 h | 0,0 h | Z-7/02/26 | 188306--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:25 | 2026-02-18 08:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-39/02/26 | 190794--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:25 | 2026-02-18 08:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-39/02/26 | 190794--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:26 | 2026-02-18 08:27 | 0,0 h | 0,0 h | Z-109/01/26 | 190794--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:27 | 2026-02-18 08:27 | 0,0 h | 0,0 h | Z-109/01/26 | 190794--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:28 | 2026-02-18 08:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/02/26 | 192166--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:30 | 2026-02-18 08:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/02/26 | 192166--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:32 | 2026-02-18 08:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-36/02/26 | 192538--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:33 | 2026-02-18 08:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-36/02/26 | 192538--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:34 | 2026-02-18 08:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 115819--00 Przyłącze rurowe Y, (3x) Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-02-18 08:34 | 2026-02-18 08:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 115819--00 Przyłącze rurowe Y, (3x) Triclamp | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-18 08:35 | 2026-02-18 08:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 115819--00 Przyłącze rurowe Y, (3x) Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:37 | 2026-02-18 08:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 115819--00 Przyłącze rurowe Y, (3x) Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:41 | 2026-02-18 08:43 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/02/26 | 192358--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:43 | 2026-02-18 08:43 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/02/26 | 192358--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:47 | 2026-02-18 08:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | 190130--00 Przyłącze rurowe, (3x) Triclamp/mufa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:47 | 2026-02-18 08:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-82/01/26 | 190130--00 Przyłącze rurowe, (3x) Triclamp/mufa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:52 | 2026-02-18 08:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-52/02/26 | 071722--01 Płytka pod dławik kablowy | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:54 | 2026-02-18 08:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-52/02/26 | 071722--01 Płytka pod dławik kablowy | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:54 | 2026-02-18 08:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | 125327-A00 Ręczny zawór kulowy z dźwignią i zablokowanym otworem odgazowującym, Triclamp/Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 08:56 | 2026-02-18 08:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | 125327-A00 Ręczny zawór kulowy z dźwignią i zablokowanym otworem odgazowującym, Triclamp/Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:00 | 2026-02-18 09:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-47/02/26 | 072819--00 Element dystansowy | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:02 | 2026-02-18 09:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-47/02/26 | 072819--00 Element dystansowy | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:02 | 2026-02-18 09:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 000202 Triclamp ferrule for welding DN/OD 33.7 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 09:02 | 2026-02-18 09:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 000202 Triclamp ferrule for welding DN/OD 33.7 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 09:04 | 2026-02-18 09:09 | 0,0 h | 0,1 h | Z-85/01/26 | 043710-B00 Redukcja, nypel/Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:09 | 2026-02-18 09:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-85/01/26 | 043710-B00 Redukcja, nypel/Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:09 | 2026-02-18 09:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-52/02/26 | 116167--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:10 | 2026-02-18 09:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-52/02/26 | 116167--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:12 | 2026-02-18 09:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-112/01/26 | 090578--01 Trójnik do linii produktowej z przyłączem fluidyzacyjnym | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-02-18 09:12 | 2026-02-18 09:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-112/01/26 | 090578--01 Trójnik do linii produktowej z przyłączem fluidyzacyjnym | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-18 09:12 | 2026-02-18 09:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-52/02/26 | PLM-1148205 rura 63,5x1,65 316 090578 p4 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-18 09:12 | 2026-02-18 09:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-52/02/26 | PLM-1208507 rura 50,8x1,65 316 090578 p5 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-02-18 09:12 | 2026-02-18 09:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-52/02/26 | PLM-1148205 rura 63,5x1,65 316 090578 p4 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-18 09:12 | 2026-02-18 09:12 | 0,0 h | 0,0 h | Z-52/02/26 | PLM-1208507 rura 50,8x1,65 316 090578 p5 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-18 09:14 | 2026-02-18 09:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-112/01/26 | 090578--01 Trójnik do linii produktowej z przyłączem fluidyzacyjnym | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:14 | 2026-02-18 09:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-112/01/26 | 090578--01 Trójnik do linii produktowej z przyłączem fluidyzacyjnym | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:17 | 2026-02-18 09:17 | 0,0 h | 0,0 h | Z-49/02/26 | 133020--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:17 | 2026-02-18 09:17 | 0,0 h | 0,0 h | Z-49/02/26 | 133020--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:21 | 2026-02-18 09:21 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | 053818-A02 Trójnik do linii produktowej z przylaczem fluidyzacyjnym | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:21 | 2026-02-18 09:21 | 0,0 h | 0,0 h | Z-76/01/26 | 053818-A02 Trójnik do linii produktowej z przylaczem fluidyzacyjnym | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:23 | 2026-02-18 09:24 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | 190476--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:24 | 2026-02-18 09:24 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | 190476--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:25 | 2026-02-18 09:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-7/02/26 | 191022--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:26 | 2026-02-18 09:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-7/02/26 | 191022--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:29 | 2026-02-18 09:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-55/02/26 | 193049--00 Support cable ducts | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:31 | 2026-02-18 09:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-55/02/26 | 193049--00 Support cable ducts | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:31 | 2026-02-18 09:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-55/02/26 | 193048--00 Support cable ducts | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:33 | 2026-02-18 09:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-55/02/26 | 193048--00 Support cable ducts | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:34 | 2026-02-18 09:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 191021--00 CIP Tank | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-02-18 09:35 | 2026-02-18 09:35 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 191021--00 CIP Tank | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-18 09:36 | 2026-02-18 09:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 191021--00 CIP Tank | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:37 | 2026-02-18 09:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/01/26 | 191021--00 CIP Tank | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:40 | 2026-02-18 09:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-109/01/26 | 189490--00 Pokrywa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-02-18 09:40 | 2026-02-18 09:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-109/01/26 | 189490--00 Pokrywa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-18 09:41 | 2026-02-18 09:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-109/01/26 | 189490--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:42 | 2026-02-18 09:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-109/01/26 | 189490--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:46 | 2026-02-18 09:48 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | 190484--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:48 | 2026-02-18 09:48 | 0,0 h | 0,0 h | Z-25/02/26 | 190484--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:49 | 2026-02-18 09:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 057802-01 Osłona | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-02-18 09:49 | 2026-02-18 09:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 057802-01 Osłona | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-18 09:50 | 2026-02-18 09:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 057802-01 Osłona | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:51 | 2026-02-18 09:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 057802-01 Osłona | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:52 | 2026-02-18 09:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-02-18 09:52 | 2026-02-18 09:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-18 09:52 | 2026-02-18 09:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-02-18 09:52 | 2026-02-18 09:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-18 09:52 | 2026-02-18 09:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:54 | 2026-02-18 09:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:54 | 2026-02-18 09:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-45/02/26 | 192726--00 Pokrywa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-18 09:55 | 2026-02-18 09:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-45/02/26 | 192726--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 09:55 | 2026-02-18 09:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-45/02/26 | 192726--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:04 | 2026-02-18 10:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-54/01/26 | 188086--00 Osłona na zawiasach z uszczelnieniem statycznym - rama zewnętrzna | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-02-18 10:06 | 2026-02-18 10:06 | 0,0 h | 0,0 h | Z-110/01/26 | Stopa pompy #3 | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-02-18 10:12 | 2026-02-18 10:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-24/02/26 | 118537--00 Pokrywa tensometru | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:15 | 2026-02-18 10:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-24/02/26 | 118537--00 Pokrywa tensometru | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:15 | 2026-02-18 11:00 | 0,0 h | 0,7 h | Z-93/01/26 | 188237--00 Support | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:18 | 2026-02-18 10:18 | 0,0 h | 0,0 h | Z-109/01/26 | 189489--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:18 | 2026-02-18 10:18 | 0,0 h | 0,0 h | Z-109/01/26 | 189489--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:25 | 2026-02-18 10:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-138/01/26 | 060892--01 Ramka zewnetrzna dla okna | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-02-18 10:25 | 2026-02-18 10:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-138/01/26 | 060892--01 Ramka zewnetrzna dla okna | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-18 10:26 | 2026-02-18 10:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-138/01/26 | 060892--01 Ramka zewnetrzna dla okna | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:26 | 2026-02-18 10:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-138/01/26 | 060892--01 Ramka zewnetrzna dla okna | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:28 | 2026-02-18 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-73/01/26 | 003968-B00 Pokrywa górna do Safe Change Filter | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:30 | 2026-02-18 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-73/01/26 | 003968-B00 Pokrywa górna do Safe Change Filter | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:30 | 2026-02-18 10:54 | 0,0 h | 0,4 h | Z-93/01/26 | 188238--01 Support | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:37 | 2026-02-18 10:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-41/02/26 | 071628--05 Kołnierz częściowy do eliptycznego portu rękawic | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:38 | 2026-02-18 10:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-41/02/26 | 071628--05 Kołnierz częściowy do eliptycznego portu rękawic | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:39 | 2026-02-18 10:39 | 0,0 h | 0,0 h | Z-43/12/25 | 155278 Pierscien pod uszczelke pompowana (wersja ze sprezyna gazowa) | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:39 | 2026-02-18 10:39 | 0,0 h | 0,0 h | Z-43/12/25 | 155278 Pierscien pod uszczelke pompowana (wersja ze sprezyna gazowa) | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:45 | 2026-02-18 10:48 | 0,0 h | 0,1 h | Z-5/12/25 | 118378--01 Korpus filtra bezpieczenstwa, kolnierz/kolnierz | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 10:48 | 2026-02-18 10:48 | 0,0 h | 0,0 h | Z-5/12/25 | 118378--01 Korpus filtra bezpieczenstwa, kolnierz/kolnierz | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 11:00 | 2026-02-18 11:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-93/01/26 | 188237--00 Support | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-02-18 11:47 | 2026-02-19 09:19 | 0,0 h | 21,5 h | Z-54/02/26 | PLM-1041747 rura 206x3 316 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-02-18 12:04 | 2026-02-18 12:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 043027--00 Wspornik #2mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:04 | 2026-02-18 12:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 043027--00 Wspornik #2mm 304 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:04 | 2026-02-18 12:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1057741 #2mm 304 122144 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:04 | 2026-02-18 12:04 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1057741 #2mm 304 122144 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:14 | 2026-02-18 12:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | 054607--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:14 | 2026-02-18 12:14 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | 054607--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:15 | 2026-02-18 12:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1046336 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:15 | 2026-02-18 12:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1046336 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:15 | 2026-02-18 12:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | 072851--01 Płyta osłonowa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:15 | 2026-02-18 12:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | 072851--01 Płyta osłonowa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:16 | 2026-02-18 12:16 | 0,0 h | 0,0 h | Z-68/02/26 | 189753--00 Płytka pod dławik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:16 | 2026-02-18 12:16 | 0,0 h | 0,0 h | Z-68/02/26 | 189753--00 Płytka pod dławik | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:17 | 2026-02-18 12:17 | 0,0 h | 0,0 h | Z-58/02/26 | PLM-1623713 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:17 | 2026-02-18 12:17 | 0,0 h | 0,0 h | Z-58/02/26 | PLM-1623713 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:22 | 2026-02-18 12:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1046332 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:22 | 2026-02-18 12:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1046332 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:24 | 2026-02-18 12:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1046334 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:25 | 2026-02-18 12:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1046334 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:25 | 2026-02-18 12:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1046334 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:25 | 2026-02-18 12:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1046334 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:25 | 2026-02-18 12:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-75/02/26 | 039245--00 Półpierścień do mieszka | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:25 | 2026-02-18 12:25 | 0,0 h | 0,0 h | Z-75/02/26 | 039245--00 Półpierścień do mieszka | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:26 | 2026-02-18 12:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-44/02/26 | 186689--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:26 | 2026-02-18 12:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-44/02/26 | 186689--00 Pokrywa | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:28 | 2026-02-18 12:28 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1628175 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:28 | 2026-02-18 12:28 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1628175 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:28 | 2026-02-18 12:28 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1475297 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 12:28 | 2026-02-18 12:28 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1475297 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 14:37 | 2026-02-18 14:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1038528 2mm 316 057800 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 14:37 | 2026-02-18 14:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1038528 2mm 316 057800 p3 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 14:37 | 2026-02-18 14:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1038526 3mm 316 057800 p5 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 14:37 | 2026-02-18 14:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1038526 3mm 316 057800 p5 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 14:38 | 2026-02-18 14:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1043451 2mm 316 057802 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 14:38 | 2026-02-18 14:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1043451 2mm 316 057802 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 14:40 | 2026-02-18 14:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1038521 2mm 316 057800 p4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-02-18 14:40 | 2026-02-18 14:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1038521 2mm 316 057800 p4 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.
Brak starych otwartych zadań.
Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.
| Data | Plan | Brutto | Netto | Netto/brutto | Spóźnienie | Wcześniej | Wiarygodny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0,0 h | 8,1 h | 8,1 h | 100% | 0 min | 0 min | Tak |
