Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.
Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.
Factory: Tomasz Koza
Brak otwartych zadań Factory.
Brak odbić TNA w okresie analizowanej zmiany.
| Start | Koniec | Netto | Surowy czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 12:55 | 2026-03-09 09:05 | 0,0 h | 284,2 h | Z-111/01/26 | PLM-1625056 #18mm 316 190604 p5 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-02-26 13:46 | 2026-03-16 07:03 | 0,0 h | 425,3 h | Z-34/02/26 | PLM-1017784 pręt fi 10 304 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-03-04 12:56 | 2026-03-05 08:40 | 0,0 h | 19,7 h | Z-13/02/26 | Mottecho Tuleja długa | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-03-05 07:45 | 2026-03-05 07:45 | 0,0 h | 0,0 h | Z-151/02/26 | 193318--00 Plyta | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-03-05 07:46 | 2026-03-05 07:46 | 0,0 h | 0,0 h | Z-112/02/26 | 194046--00 Kątownik | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-03-05 08:40 | 2026-03-05 08:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-13/02/26 | Mottecho Tuleja długa | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-03-05 08:40 | 2026-03-05 08:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-13/02/26 | Mottech wałek z wpustem | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-03-05 08:40 | 2026-03-05 08:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-13/02/26 | Mottech wałek z wpustem | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-03-05 08:40 | 2026-03-05 08:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-13/02/26 | Mottecho Tuleja z otworem | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-03-05 08:40 | 2026-03-05 08:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-13/02/26 | Mottecho Tuleja z otworem | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-03-05 08:40 | 2026-03-05 08:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-13/02/26 | Mottecho pierścionek | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-03-05 08:40 | 2026-03-05 08:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-13/02/26 | Mottecho pierścionek | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-03-05 08:41 | 2026-03-05 08:41 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | PLM-1397997 rura 76,2x1,65 316 189606 p5 (Ra <0,8) | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-03-05 08:41 | 2026-03-05 08:41 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | PLM-1397997 rura 76,2x1,65 316 189606 p5 (Ra <0,8) | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-03-05 08:41 | 2026-03-05 08:41 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 093827-A00 Wlot powietrza | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-03-05 08:42 | 2026-03-05 08:42 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | PLM-1397997 rura 76,2x1,65 316 189606 p5 (Ra <0,8) | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-03-05 08:44 | 2026-03-05 08:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-74/01/26 | 189606--00 Rura myjąca do lancy ssącej z Triclampem | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-03-05 09:48 | 2026-03-05 09:48 | 0,0 h | 0,0 h | Z-112/02/26 | LASER 194045--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:20 | 2026-03-05 10:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-151/02/26 | LASER 193313--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:20 | 2026-03-05 10:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-151/02/26 | LASER 193313--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:37 | 2026-03-05 10:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-122/02/26 | LASER 015822a | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:37 | 2026-03-05 10:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-122/02/26 | LASER 015822a | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:46 | 2026-03-05 10:48 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 188813--00 Rama okna | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:48 | 2026-03-05 10:48 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 188813--00 Rama okna | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:48 | 2026-03-05 10:48 | 0,0 h | 0,0 h | Z-107/02/26 | 188813--00 Rama okna | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:48 | 2026-03-05 10:48 | 0,0 h | 0,0 h | Z-107/02/26 | 188813--00 Rama okna | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:48 | 2026-03-05 10:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | 188813--00 Rama okna | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:49 | 2026-03-05 10:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | 188813--00 Rama okna | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:49 | 2026-03-05 10:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 188806--00 Rama okna | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:51 | 2026-03-05 10:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 188806--00 Rama okna | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:53 | 2026-03-05 10:53 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 188827--00 Rama okna | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:53 | 2026-03-05 10:53 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 188827--00 Rama okna | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:53 | 2026-03-05 10:53 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | 188827--00 Rama okna | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:53 | 2026-03-05 10:53 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | 188827--00 Rama okna | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:53 | 2026-03-05 10:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 188834--00 Rama okna | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 10:54 | 2026-03-05 10:54 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 188834--00 Rama okna | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 12:52 | 2026-03-05 12:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-64/12/25 | 074689-B00 Przyłącze rurowe Y, (3x) Triclamp | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-03-05 12:52 | 2026-03-05 12:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-64/12/25 | 074689-B00 Przyłącze rurowe Y, (3x) Triclamp | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-03-05 12:56 | 2026-03-05 12:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-122/02/26 | 058904--01 Wspornik | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-03-05 13:18 | 2026-03-05 13:18 | 0,0 h | 0,0 h | Z-107/02/26 | 194150--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:18 | 2026-03-05 13:18 | 0,0 h | 0,0 h | Z-107/02/26 | 194150--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:19 | 2026-03-05 13:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-107/02/26 | 194149--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:20 | 2026-03-05 13:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-107/02/26 | 194149--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:20 | 2026-03-05 13:21 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | 054604--00 Wspornik #5mm 304 | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:21 | 2026-03-05 13:21 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | 054604--00 Wspornik #5mm 304 | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:22 | 2026-03-05 13:23 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | 054239--02 Kolnierz do klatki rolkowej | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:23 | 2026-03-05 13:23 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | 054239--02 Kolnierz do klatki rolkowej | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:29 | 2026-03-05 13:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-41/02/26 | 190321--00 Osłona na zawiasach z uszczelnieniem | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:29 | 2026-03-05 13:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-41/02/26 | 190321--00 Osłona na zawiasach z uszczelnieniem | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:31 | 2026-03-05 13:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-127/02/26 | 175582--00 Wspornik #2mm 304 | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:31 | 2026-03-05 13:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-127/02/26 | 175582--00 Wspornik #2mm 304 | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:32 | 2026-03-05 13:32 | 0,0 h | 0,0 h | Z-127/02/26 | 175582--00 Wspornik #2mm 304 | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:32 | 2026-03-05 13:32 | 0,0 h | 0,0 h | Z-127/02/26 | 175582--00 Wspornik #2mm 304 | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:32 | 2026-03-05 13:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-127/02/26 | 175579--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:34 | 2026-03-05 13:34 | 0,0 h | 0,0 h | Z-127/02/26 | 175579--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:35 | 2026-03-05 13:35 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1031064 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 13:35 | 2026-03-05 13:35 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1031064 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-03-05 13:36 | 2026-03-05 13:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1031058 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 13:36 | 2026-03-05 13:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1031058 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 13:36 | 2026-03-05 13:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1031058 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-03-05 13:36 | 2026-03-05 13:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1031058 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-03-05 13:36 | 2026-03-05 13:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1031067 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-03-05 13:36 | 2026-03-05 13:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1031067 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-03-05 13:36 | 2026-03-05 13:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1031067 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-03-05 13:36 | 2026-03-05 13:36 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1031067 | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-03-05 13:37 | 2026-03-05 13:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1031067 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-03-05 13:37 | 2026-03-05 13:37 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | 058803-A00 Ramie zaciskowe | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-03-05 13:38 | 2026-03-05 13:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1031065 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 13:38 | 2026-03-05 13:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1031065 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-03-05 13:38 | 2026-03-05 13:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | PLM-1046334 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-03-05 13:38 | 2026-03-05 13:38 | 0,0 h | 0,0 h | Z-72/02/26 | 058802--A00 Ramie zaciskowe | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-03-05 13:39 | 2026-03-05 13:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-127/02/26 | 095888--00 Podkładka #2mm 304 | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:40 | 2026-03-05 13:40 | 0,0 h | 0,0 h | Z-127/02/26 | 095888--00 Podkładka #2mm 304 | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:41 | 2026-03-05 13:46 | 0,0 h | 0,1 h | Z-49/02/26 | 133023--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:46 | 2026-03-05 13:46 | 0,0 h | 0,0 h | Z-49/02/26 | 133023--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:49 | 2026-03-05 13:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-31/02/26 | 014761-A03 Zbiornik, kołnierz/Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:49 | 2026-03-05 13:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-31/02/26 | 014761-A03 Zbiornik, kołnierz/Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:53 | 2026-03-05 13:57 | 0,0 h | 0,1 h | Z-115/02/26 | 191297--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:57 | 2026-03-05 13:57 | 0,0 h | 0,0 h | Z-115/02/26 | 191297--00 Kątownik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 13:57 | 2026-03-05 14:00 | 0,0 h | 0,1 h | Z-64/12/25 | 074689-B00 Przyłącze rurowe Y, (3x) Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 14:00 | 2026-03-05 14:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-79/02/26 | 188126--00 Płyta | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 14:00 | 2026-03-05 14:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-64/12/25 | 074689-B00 Przyłącze rurowe Y, (3x) Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 14:07 | 2026-03-05 14:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-105/02/26 | 194258--00 Arkusz | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 14:08 | 2026-03-05 14:08 | 0,0 h | 0,0 h | Z-105/02/26 | 194258--00 Arkusz | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 14:10 | 2026-03-05 14:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-151/02/26 | 193313--00 Płyta | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-03-05 14:52 | 2026-03-05 14:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-151/02/26 | 193318--00 Plyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 14:52 | 2026-03-05 14:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-151/02/26 | 193318--00 Plyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-03-05 15:10 | 2026-03-05 15:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-59/02/26 | 94205597 Abdeckblech | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 15:10 | 2026-03-05 15:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-59/02/26 | 94205597 Abdeckblech | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-03-05 15:10 | 2026-03-05 15:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-97/02/26 | P000128909P Schieber 80/1.5x518 Inox SBT-2215 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 15:10 | 2026-03-05 15:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-97/02/26 | 94222160P3 Blacha z nitonakretkami | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 15:10 | 2026-03-05 15:10 | 0,0 h | 0,0 h | Z-97/02/26 | 94222160P2 Blacha 334,4x100x2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-03-05 15:11 | 2026-03-05 15:11 | 0,0 h | 0,0 h | Z-97/02/26 | P000128909P Schieber 80/1.5x518 Inox SBT-2215 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.
Brak starych otwartych zadań.
Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.
| Data | Plan | Brutto | Netto | Netto/brutto | Spóźnienie | Wcześniej | Wiarygodny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0,0 h | 6,8 h | 6,8 h | 100% | 0 min | 0 min | Tak |
| 2026-03-13 | 0,0 h | 16,0 h | 16,0 h | 100% | 0 min | 0 min | Nie |
| Start | Koniec | Czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 14:12 | 2026-09-25 14:12 | 0,0 h | Z-51/09/26 | 258833--00 Bracket | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-25 08:59 | 2026-09-25 08:59 | 0,0 h | Z-101/09/26 | 209164-A00 Pokrywa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-25 08:59 | 2026-09-25 08:59 | 0,0 h | Z-101/09/26 | 209121-A00 Pokrywa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-25 08:59 | 2026-09-25 08:59 | 0,0 h | Z-18/09/26 | 089812--00 Głowica myjąca z przyłączem kuli natryskowej | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-25 07:25 | 2026-09-25 07:25 | 0,0 h | Z-53/08/26 | CE-0080-00-0002 | Spawarka laserowa | 45 | Spawanie laserowe |
| 2026-09-24 12:11 | 2026-09-24 12:11 | 0,0 h | Z-87/08/26 | LASER 001113-A04 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-24 12:11 | 2026-09-24 12:11 | 0,0 h | Z-54/09/26 | LASER 001113-A04 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-24 12:11 | 2026-09-24 12:11 | 0,0 h | Z-32/09/26 | LASER 001113-A04 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-24 10:47 | 2026-09-24 10:47 | 0,0 h | Z-88/09/26 | 262368--00 Skrzynia techniczna | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-24 08:31 | 2026-09-24 08:31 | 0,0 h | Z-88/09/26 | 262368--00 Skrzynia techniczna | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-24 08:31 | 2026-09-24 08:31 | 0,0 h | Z-70/09/26 | 206626--00 Wspornik | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-24 07:03 | 2026-09-24 07:03 | 0,0 h | Z-47/08/26 | LASER 001113-A04 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-24 07:03 | 2026-09-24 07:03 | 0,0 h | Z-97/09/26 | LASER 259952--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 13:24 | 2026-09-23 13:24 | 0,0 h | Z-45/09/26 | 179963--00 Pokrywa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 13:24 | 2026-09-23 13:24 | 0,0 h | Z-45/09/26 | 179963--00 Pokrywa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 13:24 | 2026-09-23 13:24 | 0,0 h | Z-46/09/26 | 259830--00 Bracket | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 13:15 | 2026-09-23 13:15 | 0,0 h | Z-85/09/26 | 262169--00 Przyłącze rurowe, Triclamp/Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 12:56 | 2026-09-23 12:56 | 0,0 h | Z-96/09/26 | LASER 259832--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:52 | 2026-09-23 12:52 | 0,0 h | Z-63/08/26 | 006825-B00 Uchwyt lewy | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 12:46 | 2026-09-23 12:46 | 0,0 h | Z-101/09/26 | LASER 209167-A00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:46 | 2026-09-23 12:46 | 0,0 h | Z-101/09/26 | LASER 209164-A00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:45 | 2026-09-23 12:45 | 0,0 h | Z-101/09/26 | LASER 209121-A00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:33 | 2026-09-23 12:33 | 0,0 h | Z-130/07/26 | 206644--00 Trójnik, (3x) Triclamp | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 12:33 | 2026-09-23 12:33 | 0,0 h | Z-130/07/26 | 206644--00 Trójnik, (3x) Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 12:17 | 2026-09-23 12:17 | 0,0 h | Z-92/09/26 | LASER 204918--01 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:13 | 2026-09-23 12:13 | 0,0 h | Z-88/09/26 | LASER 262300--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:13 | 2026-09-23 12:13 | 0,0 h | Z-88/09/26 | LASER 262297--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 10:25 | 2026-09-23 10:25 | 0,0 h | Z-88/09/26 | 262277--00 Płyta | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 10:25 | 2026-09-23 10:25 | 0,0 h | Z-88/09/26 | 262283--00 Płyta | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 09:50 | 2026-09-23 09:50 | 0,0 h | Z-95/09/26 | 262441--00 Skrzynia techniczna | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 09:50 | 2026-09-23 09:50 | 0,0 h | Z-95/09/26 | 262441--00 Skrzynia techniczna | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 09:44 | 2026-09-23 09:44 | 0,0 h | Z-79/07/26 | 054607--00 Pokrywa | Poprawa | 53 | POPRAWA |
| 2026-09-22 11:44 | 2026-09-22 11:44 | 0,0 h | Z-182/07/26 | 082287-C00 Zbiornik do stożka fluidyzacyjnego, kołnierz/Triclamp | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-22 11:44 | 2026-09-22 11:44 | 0,0 h | Z-189/07/26 | 082287-C00 Zbiornik do stożka fluidyzacyjnego, kołnierz/Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-22 07:40 | 2026-09-22 07:40 | 0,0 h | Z-57/09/26 | AS025-0002-01B N | Szlifierka maszynowa | 35 | Szlifowanie maszynowe |
| 2026-09-21 13:53 | 2026-09-21 13:53 | 0,0 h | Z-63/08/26 | 003941-B01 Oś | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-21 13:52 | 2026-09-21 13:52 | 0,0 h | Z-115/07/26 | 190320--00 Osłona na zawiasach z uszczelnieniem | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-21 13:22 | 2026-09-21 13:22 | 0,0 h | Z-47/08/26 | 085790--00 Korpus filtra bezpieczenstwa, kolnierz/kolnierz | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-21 10:12 | 2026-09-21 10:12 | 0,0 h | Z-64/09/26 | 258687--00 Bracket | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-21 10:12 | 2026-09-21 10:12 | 0,0 h | Z-64/09/26 | 258687--00 Bracket | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-21 08:13 | 2026-09-21 08:13 | 0,0 h | Z-46/09/26 | 259830--00 Bracket | Poprawa | 53 | POPRAWA |
| 2026-09-21 07:51 | 2026-09-21 07:51 | 0,0 h | Z-53/09/26 | LASER 257778-A01 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-21 07:51 | 2026-09-21 07:51 | 0,0 h | Z-53/09/26 | MAGAZYN 257778-A01 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-21 07:50 | 2026-09-21 07:50 | 0,0 h | Z-53/09/26 | KLIENT 257778-A01 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-21 07:21 | 2026-09-21 07:21 | 0,0 h | Z-158/07/26 | 210056-A00 Silo - for coating | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-25/09/26 | 207945-B00 Wanna ociekowa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-25/09/26 | 207943-B00 Wanna ociekowa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-133/08/26 | 207945-B00 Wanna ociekowa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-25/09/26 | 207945-B00 Wanna ociekowa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-25/09/26 | 207943-B00 Wanna ociekowa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| Czas lokalny | Kierunek | Czytnik | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 15:03 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-25 06:36 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-24 15:00 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-24 06:02 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-23 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-23 06:52 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-22 15:02 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-22 06:00 | in | ||
| 2026-09-21 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-21 06:08 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-16 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-16 06:06 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-15 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-15 06:06 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-14 14:58 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-14 06:04 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-11 14:58 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-11 06:07 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-10 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-10 06:02 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-09 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-09 06:07 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-08 15:00 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-08 06:17 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-07 15:00 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-07 06:17 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
