Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.
Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.
Factory: Tomasz Koza
Brak otwartych zadań Factory.
Brak odbić TNA w okresie analizowanej zmiany.
| Start | Koniec | Netto | Surowy czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 07:17 | 2026-04-01 07:17 | 0,0 h | 0,0 h | Z-39/03/26 | 178190--00 Płyta | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-04-01 08:01 | 2026-04-01 08:01 | 0,0 h | 0,0 h | Z-59/03/26 | 94179463 FUHRUNG AS UNTEN L=826 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 08:05 | 2026-04-01 08:05 | 0,0 h | 0,0 h | Z-128/02/26 | 001113-A04 Pokrywa filtra bezpieczeństwa | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-04-01 08:05 | 2026-04-01 08:05 | 0,0 h | 0,0 h | Z-44/03/26 | 001113-A04 Pokrywa filtra bezpieczeństwa | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-04-01 08:05 | 2026-04-01 08:05 | 0,0 h | 0,0 h | Z-62/03/26 | 001113-A04 Pokrywa filtra bezpieczeństwa | Tokarka manualna | 5 | Toczenie |
| 2026-04-01 08:11 | 2026-04-01 08:21 | 0,0 h | 0,2 h | Z-124/02/26 | 083150-B01 Wspornik teleskopowy | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 08:21 | 2026-04-01 08:21 | 0,0 h | 0,0 h | Z-124/02/26 | 083150-B01 Wspornik teleskopowy | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 08:23 | 2026-04-01 08:23 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 188908--00 Zewnętrzna rama okna | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-04-01 08:52 | 2026-04-01 08:52 | 0,0 h | 0,0 h | Z-98/03/26 | LASER 197223--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 09:15 | 2026-04-01 09:15 | 0,0 h | 0,0 h | Z-86/03/26 | 94185554M Anbindung Schelle RFR | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 09:20 | 2026-04-01 09:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/03/26 | P000133703 4Kt.-Rohr 50/50x462 St37-2K | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 09:20 | 2026-04-01 09:20 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/03/26 | P000108422 4Kt.-Rohr 100/50x750 St | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 09:24 | 2026-04-01 09:24 | 0,0 h | 0,0 h | Z-106/03/26 | P000108421 4Kt.-Rohr 50/50x462 St | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 09:44 | 2026-04-01 09:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-60/02/26 | LASER 189530--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 10:01 | 2026-04-01 10:01 | 0,0 h | 0,0 h | Z-73/03/26 | LASER 159428--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 10:03 | 2026-04-01 10:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-59/03/26 | 94166363 Fuhrung Ablaufschiene | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 10:03 | 2026-04-01 10:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-59/03/26 | 94179463 FUHRUNG AS UNTEN L=826 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 10:03 | 2026-04-01 10:03 | 0,0 h | 0,0 h | Z-86/03/26 | 94185554M Anbindung Schelle RFR | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 10:26 | 2026-04-01 10:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-60/02/26 | LASER 007934-C00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 10:26 | 2026-04-01 10:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-60/02/26 | MAGAZYN 064414--01 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 10:26 | 2026-04-01 10:26 | 0,0 h | 0,0 h | Z-60/02/26 | LASER 064414--01 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 10:27 | 2026-04-01 10:27 | 0,0 h | 0,0 h | Z-60/02/26 | LASER 066113-B00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 10:27 | 2026-04-01 10:27 | 0,0 h | 0,0 h | Z-60/02/26 | KLIENT 066113-B00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 10:29 | 2026-04-01 10:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1038517 pręt fi 6 316 057800 p7 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-04-01 10:29 | 2026-04-01 10:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1040448 10mm 316 057800 p1 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 10:29 | 2026-04-01 10:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1041127 4mm 316 057800 p2 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 10:29 | 2026-04-01 10:29 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1038553 3mm 316 057800 p6 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 10:30 | 2026-04-01 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1040448 10mm 316 057800 p1 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 10:30 | 2026-04-01 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1041127 4mm 316 057800 p2 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 10:30 | 2026-04-01 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1038553 3mm 316 057800 p6 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 10:30 | 2026-04-01 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1038517 pręt fi 6 316 057800 p7 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 10:30 | 2026-04-01 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1038553 3mm 316 057800 p6 | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-04-01 10:30 | 2026-04-01 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1038517 pręt fi 6 316 057800 p7 | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-04-01 10:30 | 2026-04-01 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1038553 3mm 316 057800 p6 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 10:30 | 2026-04-01 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1038517 pręt fi 6 316 057800 p7 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 10:30 | 2026-04-01 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-04-01 10:30 | 2026-04-01 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-04-01 10:30 | 2026-04-01 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 10:30 | 2026-04-01 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-04-01 10:30 | 2026-04-01 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 10:30 | 2026-04-01 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-04-01 10:30 | 2026-04-01 10:30 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 10:32 | 2026-04-01 10:32 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1043448 2mm 316 057802 p2 | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-04-01 10:32 | 2026-04-01 10:32 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1043448 2mm 316 057802 p2 | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 10:34 | 2026-04-01 10:42 | 0,0 h | 0,1 h | Z-66/02/26 | PLM-1043448 2mm 316 057802 p2 | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 10:42 | 2026-04-01 10:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-16/03/26 | 195350--00 Support | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 10:44 | 2026-04-01 10:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-16/03/26 | 195350--00 Support | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 10:44 | 2026-04-01 10:44 | 0,0 h | 0,0 h | Z-16/03/26 | 195350--00 Support | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 10:46 | 2026-04-01 10:48 | 0,0 h | 0,0 h | Z-98/03/26 | 197223--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 10:48 | 2026-04-01 10:48 | 0,0 h | 0,0 h | Z-98/03/26 | 197223--00 Płyta | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 10:49 | 2026-04-01 10:49 | 0,0 h | 0,0 h | Z-62/03/26 | LASER 014761-A03 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-04-01 10:51 | 2026-04-01 10:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-62/03/26 | 014761-A03 Zbiornik, kołnierz/Triclamp | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-04-01 10:51 | 2026-04-01 10:51 | 0,0 h | 0,0 h | Z-62/03/26 | 014761-A03 Zbiornik, kołnierz/Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-04-01 10:56 | 2026-04-01 10:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-52/03/26 | Pręt zawieszki DPF | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-04-01 11:27 | 2026-04-01 11:27 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/03/26 | 014761-A03 Zbiornik, kołnierz/Triclamp | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 11:28 | 2026-04-01 11:33 | 0,0 h | 0,1 h | Z-37/03/26 | 014761-A03 Zbiornik, kołnierz/Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 11:33 | 2026-04-01 11:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-37/03/26 | 014761-A03 Zbiornik, kołnierz/Triclamp | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 11:56 | 2026-04-01 11:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1043448 2mm 316 057802 p2 | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 11:56 | 2026-04-01 11:56 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | PLM-1043448 2mm 316 057802 p2 | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 11:58 | 2026-04-01 11:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 11:58 | 2026-04-01 11:58 | 0,0 h | 0,0 h | Z-66/02/26 | 057800-C00 Wspornik do rękawa ciągłego | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 12:00 | 2026-04-01 12:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-52/02/26 | 081645--00 Korpus trawersy zawiesie | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 12:02 | 2026-04-01 12:02 | 0,0 h | 0,0 h | Z-52/02/26 | 081645--00 Korpus trawersy zawiesie | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 12:33 | 2026-04-01 12:33 | 0,0 h | 0,0 h | Z-127/03/26 | Tuleja nierdzewna K-151 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-04-01 13:31 | 2026-04-01 13:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-88/03/26 | 192721--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 13:31 | 2026-04-01 13:31 | 0,0 h | 0,0 h | Z-88/03/26 | 192721--00 Pokrywa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 13:38 | 2026-04-01 13:39 | 0,0 h | 0,0 h | Z-35/03/26 | 083446--01 Adapter do wylotu wentylatora | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-04-01 13:39 | 2026-04-01 13:39 | 0,0 h | 0,0 h | Z-35/03/26 | 083446--01 Adapter do wylotu wentylatora | Piła | 55 | 2-Cięcie |
| 2026-04-01 13:55 | 2026-04-01 13:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-38/03/26 | 070600--01 Wspornik | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 13:55 | 2026-04-01 13:55 | 0,0 h | 0,0 h | Z-38/03/26 | 070600--01 Wspornik | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 13:56 | 2026-04-01 14:00 | 0,0 h | 0,1 h | Z-38/03/26 | 070600--01 Wspornik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 14:00 | 2026-04-01 14:00 | 0,0 h | 0,0 h | Z-38/03/26 | 070600--01 Wspornik | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 14:09 | 2026-04-01 14:09 | 0,0 h | 0,0 h | Z-60/02/26 | 189530--00 Płyta montażowa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 14:22 | 2026-04-01 14:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-60/02/26 | 189530--00 Płyta montażowa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 14:22 | 2026-04-01 14:22 | 0,0 h | 0,0 h | Z-60/02/26 | 189530--00 Płyta montażowa | Kontrola Jakości | 60 | Kontrola jakości |
| 2026-04-01 14:41 | 2026-04-01 14:41 | 0,0 h | 0,0 h | Z-44/02/26 | 185847--00 Stożek | Kompletacja Stal Nierdzewna | 39 | 1-Kompletacja Stal Nierdzewna |
| 2026-04-01 14:41 | 2026-04-01 14:41 | 0,0 h | 0,0 h | Z-44/02/26 | 185847--00 Stożek | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-04-01 14:41 | 2026-04-01 14:41 | 0,0 h | 0,0 h | Z-44/02/26 | 185847--00 Stożek | GIĘCIE CNC | 69 | GIĘCIE CNC |
| 2026-04-01 14:47 | 2026-04-01 14:47 | 0,0 h | 0,0 h | Z-4/04/26 | 051607 | Piła | 55 | 2-Cięcie |
Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.
Brak starych otwartych zadań.
Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.
| Data | Plan | Brutto | Netto | Netto/brutto | Spóźnienie | Wcześniej | Wiarygodny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0,0 h | 8,0 h | 0,2 h | 2.68% | 0 min | 0 min | Tak |
| 2026-04-20 | 0,0 h | 16,0 h | 0,0 h | 0% | 0 min | 0 min | Nie |
| 2026-04-21 | 0,0 h | 16,0 h | 0,7 h | 4.23% | 0 min | 0 min | Nie |
| Start | Koniec | Czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 13:24 | 2026-09-23 13:24 | 0,0 h | Z-45/09/26 | 179963--00 Pokrywa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 13:24 | 2026-09-23 13:24 | 0,0 h | Z-45/09/26 | 179963--00 Pokrywa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 13:24 | 2026-09-23 13:24 | 0,0 h | Z-46/09/26 | 259830--00 Bracket | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 13:15 | 2026-09-23 13:15 | 0,0 h | Z-85/09/26 | 262169--00 Przyłącze rurowe, Triclamp/Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 12:56 | 2026-09-23 12:56 | 0,0 h | Z-96/09/26 | LASER 259832--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:52 | 2026-09-23 12:52 | 0,0 h | Z-63/08/26 | 006825-B00 Uchwyt lewy | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 12:46 | 2026-09-23 12:46 | 0,0 h | Z-101/09/26 | LASER 209167-A00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:46 | 2026-09-23 12:46 | 0,0 h | Z-101/09/26 | LASER 209164-A00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:45 | 2026-09-23 12:45 | 0,0 h | Z-101/09/26 | LASER 209121-A00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:33 | 2026-09-23 12:33 | 0,0 h | Z-130/07/26 | 206644--00 Trójnik, (3x) Triclamp | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 12:33 | 2026-09-23 12:33 | 0,0 h | Z-130/07/26 | 206644--00 Trójnik, (3x) Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 12:17 | 2026-09-23 12:17 | 0,0 h | Z-92/09/26 | LASER 204918--01 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:13 | 2026-09-23 12:13 | 0,0 h | Z-88/09/26 | LASER 262300--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 12:13 | 2026-09-23 12:13 | 0,0 h | Z-88/09/26 | LASER 262297--00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-23 10:25 | 2026-09-23 10:25 | 0,0 h | Z-88/09/26 | 262277--00 Płyta | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 10:25 | 2026-09-23 10:25 | 0,0 h | Z-88/09/26 | 262283--00 Płyta | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 09:50 | 2026-09-23 09:50 | 0,0 h | Z-95/09/26 | 262441--00 Skrzynia techniczna | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-23 09:50 | 2026-09-23 09:50 | 0,0 h | Z-95/09/26 | 262441--00 Skrzynia techniczna | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-23 09:44 | 2026-09-23 09:44 | 0,0 h | Z-79/07/26 | 054607--00 Pokrywa | Poprawa | 53 | POPRAWA |
| 2026-09-22 11:44 | 2026-09-22 11:44 | 0,0 h | Z-182/07/26 | 082287-C00 Zbiornik do stożka fluidyzacyjnego, kołnierz/Triclamp | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-22 11:44 | 2026-09-22 11:44 | 0,0 h | Z-189/07/26 | 082287-C00 Zbiornik do stożka fluidyzacyjnego, kołnierz/Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-22 07:40 | 2026-09-22 07:40 | 0,0 h | Z-57/09/26 | AS025-0002-01B N | Szlifierka maszynowa | 35 | Szlifowanie maszynowe |
| 2026-09-21 13:53 | 2026-09-21 13:53 | 0,0 h | Z-63/08/26 | 003941-B01 Oś | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-21 13:52 | 2026-09-21 13:52 | 0,0 h | Z-115/07/26 | 190320--00 Osłona na zawiasach z uszczelnieniem | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-21 13:22 | 2026-09-21 13:22 | 0,0 h | Z-47/08/26 | 085790--00 Korpus filtra bezpieczenstwa, kolnierz/kolnierz | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-21 10:12 | 2026-09-21 10:12 | 0,0 h | Z-64/09/26 | 258687--00 Bracket | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-21 10:12 | 2026-09-21 10:12 | 0,0 h | Z-64/09/26 | 258687--00 Bracket | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-21 08:13 | 2026-09-21 08:13 | 0,0 h | Z-46/09/26 | 259830--00 Bracket | Poprawa | 53 | POPRAWA |
| 2026-09-21 07:51 | 2026-09-21 07:51 | 0,0 h | Z-53/09/26 | LASER 257778-A00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-21 07:51 | 2026-09-21 07:51 | 0,0 h | Z-53/09/26 | MAGAZYN 257778-A00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-21 07:50 | 2026-09-21 07:50 | 0,0 h | Z-53/09/26 | KLIENT 257778-A00 | Przyjęcie materiału | 100 | Przyjęcie materiału |
| 2026-09-21 07:21 | 2026-09-21 07:21 | 0,0 h | Z-158/07/26 | 210056-A00 Silo - for coating | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-25/09/26 | 207945-B00 Wanna ociekowa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-25/09/26 | 207943-B00 Wanna ociekowa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-133/08/26 | 207945-B00 Wanna ociekowa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-25/09/26 | 207945-B00 Wanna ociekowa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-25/09/26 | 207943-B00 Wanna ociekowa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-16 13:20 | 2026-09-16 13:20 | 0,0 h | Z-133/08/26 | 207945-B00 Wanna ociekowa | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-16 11:42 | 2026-09-16 11:42 | 0,0 h | Z-18/09/26 | 089812--00 Głowica myjąca z przyłączem kuli natryskowej | Tokarka CNC | 10 | Toczenie CNC |
| 2026-09-16 09:49 | 2026-09-16 09:49 | 0,0 h | Z-68/09/26 | RW-01-7103-25-21-022 | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-16 09:11 | 2026-09-16 09:11 | 0,0 h | Z-31/08/26 | 014761-A03 Zbiornik, kołnierz/Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-16 08:04 | 2026-09-16 08:04 | 0,0 h | Z-46/09/26 | 259830--00 Bracket | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-16 07:49 | 2026-09-16 08:12 | 0,4 h | Z-112/08/26 | 94205597 Abdeckblech | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-15 12:51 | 2026-09-15 12:51 | 0,0 h | Z-50/08/26 | 156319--00 Pokrywa szafki opróżniania worków | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-15 12:23 | 2026-09-15 12:23 | 0,0 h | Z-175/07/26 | 014761-A03 Zbiornik, kołnierz/Triclamp | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-15 12:23 | 2026-09-15 12:23 | 0,0 h | Z-175/07/26 | 014761-A03 Zbiornik, kołnierz/Triclamp | Spawarka TIG | 40 | Spawanie TIG |
| 2026-09-15 09:59 | 2026-09-15 09:59 | 0,0 h | Z-25/09/26 | 207943-B00 Wanna ociekowa | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-14 13:38 | 2026-09-14 13:38 | 0,0 h | Z-15/09/26 | 204393--00 Lanca ssąca z Triclampem/złączem do mieszków/myciem | Tokarka CNC | 10 | Toczenie CNC |
| 2026-09-14 09:34 | 2026-09-14 09:34 | 0,0 h | Z-45/09/26 | 259161--00 Bracket | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| 2026-09-14 09:25 | 2026-09-14 09:34 | 0,1 h | Z-45/09/26 | 259161--00 Bracket | Szlifowanie | 25 | Szlifowanie |
| Czas lokalny | Kierunek | Czytnik | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-23 06:52 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-22 15:02 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-22 06:00 | in | ||
| 2026-09-21 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-21 06:08 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-16 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-16 06:06 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-15 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-15 06:06 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-14 14:58 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-14 06:04 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-11 14:58 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-11 06:07 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-10 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-10 06:02 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-09 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-09 06:07 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-08 15:00 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-08 06:17 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-07 15:00 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-07 06:17 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-04 14:58 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-04 06:03 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-03 15:00 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-03 06:05 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-02 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-02 06:07 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-01 14:58 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-09-01 06:03 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-31 12:03 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-31 06:48 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-28 15:01 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-28 06:20 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-27 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-27 06:28 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-26 15:07 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-26 06:15 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-25 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-25 06:15 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-24 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-24 06:21 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-21 15:00 | out | ||
| 2026-08-21 06:06 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-20 14:59 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-20 06:10 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-19 15:01 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-19 06:33 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-18 15:00 | out | Hala B | Inox | Wojnicz |
| 2026-08-18 06:41 | in | Hala B | Inox | Wojnicz |
| Status | Typ | Od | Do | Utworzono | Akceptujący |
|---|---|---|---|---|---|
