Powrót do listy
Analizowany dzień2026-04-20
Miesiąc raportu2026-04
Ostatni skan TNA2026-09-23
Ostatni raport TNA2026-09-23
Ostatnia praca Factory2026-09-23
Do sprawdzenia3alarmy dnia
Status obecnościPoza pracą2026-04-20 07:57
Plan-plan nieznany
Brutto16,0 hwynik tymczasowy
Netto4,0 hnetto/brutto 24.75%
Nieprawidłowości
Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.
Praca bez odbicia obecności
2 wpis Factory wypada co najmniej częściowo przed IN albo po OUT. Do czasu netto zaliczono wyłącznie część pokrywającą się z obecnością TNA.
Brak odbicia wyjścia TNA
Po odbiciu IN nie znaleziono późniejszego OUT, a otwarta obecność przekroczyła limit 16 godz. Czas obecności nie jest dalej zwiększany.
Zadania jedno po drugim
Inne zadanie rozpoczęto nie później niż 60 sekund po zakończeniu poprzedniego wpisu Factory.
Powiązanie z Factory
Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.
Factory: Serhii Kinash
Podsumowanie dnia
Plan-
Brutto16,0 h
Netto4,0 h
Netto / brutto24.75%
Netto / plan-
Spóźnienie0 min
Wcześniejsze wyjście0 min
Nadgodziny brutto0,0 h
Aktualnie wykonywana praca
| Start | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|
| 2026-09-23 06:45 | Z-55/08/26 | Konstrukcja K-151 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
Odbicia TNA w okresie zmiany
| Czas lokalny | Kierunek | Czytnik | Lokalizacja |
|---|
| 2026-04-20 07:57 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
Prace Factory w okresie zmiany
| Start | Koniec | Netto | Surowy czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|
| 2026-04-20 06:08 | 2026-04-20 07:31 | 0,0 h | 1,4 h | Z-122/03/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-04-20 07:31 | 2026-04-20 10:48 | 2,8 h | 3,3 h | Z-111/03/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-04-20 13:06 | 2026-04-20 14:13 | 1,1 h | 1,1 h | Z-111/03/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
Stare otwarte zadania
Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.
Brak starych otwartych zadań.
Statystyki miesiąca 2026-04
Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.
Plan0,0 h
Brutto40,1 h
Netto5,0 h
Netto / brutto12.53%
Netto / plan-
Spóźnienia0 dni / 0 min
Wcześniejsze wyjścia0 dni / 0 min
Dni tymczasowe2
| Data | Plan | Brutto | Netto | Netto/brutto | Spóźnienie | Wcześniej | Wiarygodny |
|---|
| 2026-04-07 | 0,0 h | 8,1 h | 0,0 h | 0% | 0 min | 0 min | Tak |
| 2026-04-20 | 0,0 h | 16,0 h | 4,0 h | 24.75% | 0 min | 0 min | Nie |
| 2026-04-21 | 0,0 h | 16,0 h | 1,1 h | 6.67% | 0 min | 0 min | Nie |
Ostatnie prace Factory
| Start | Koniec | Czas | Zlecenie | Detal / element | Maszyna | Nr maszyny | Operacja |
|---|
| 2026-09-23 06:45 | | 3,7 h | Z-55/08/26 | Konstrukcja K-151 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-23 06:13 | 2026-09-23 06:45 | 0,5 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-22 13:42 | 2026-09-22 16:00 | 2,3 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-22 13:22 | 2026-09-22 13:41 | 0,3 h | Z-55/08/26 | Konstrukcja K-151 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-22 06:10 | 2026-09-22 13:22 | 7,2 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-21 06:13 | 2026-09-21 14:00 | 7,8 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-18 06:03 | 2026-09-18 16:00 | 10,0 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-17 07:22 | 2026-09-17 14:52 | 7,5 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-16 06:15 | 2026-09-16 15:52 | 9,6 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-15 13:31 | 2026-09-15 14:51 | 1,3 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-15 09:54 | 2026-09-15 13:30 | 3,6 h | Z-51/08/26 | konstrukcja K-4 nowa z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-15 09:42 | 2026-09-15 09:54 | 0,2 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-15 09:26 | 2026-09-15 09:42 | 0,3 h | Z-51/08/26 | konstrukcja K-4 nowa z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-15 06:05 | 2026-09-15 09:26 | 3,4 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-14 05:57 | 2026-09-14 14:52 | 8,9 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-11 06:07 | 2026-09-11 14:55 | 8,8 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-10 06:33 | 2026-09-10 14:51 | 8,3 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-09 06:05 | 2026-09-09 15:51 | 9,8 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-08 12:07 | 2026-09-08 14:52 | 2,7 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-08 09:26 | 2026-09-08 10:52 | 1,4 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-08 06:09 | 2026-09-08 09:26 | 3,3 h | Z-55/08/26 | Konstrukcja K-151 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-07 06:15 | 2026-09-07 14:51 | 8,6 h | Z-55/08/26 | Konstrukcja K-151 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-04 06:16 | 2026-09-04 13:49 | 7,5 h | Z-55/08/26 | Konstrukcja K-151 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-03 06:14 | 2026-09-03 14:44 | 8,5 h | Z-55/08/26 | Konstrukcja K-151 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-02 12:44 | 2026-09-02 14:30 | 1,8 h | Z-55/08/26 | Konstrukcja K-151 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-09-02 06:12 | 2026-09-02 12:44 | 6,5 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-31 09:52 | 2026-08-31 14:50 | 5,0 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-31 06:19 | 2026-08-31 09:51 | 3,5 h | Z-123/08/26 | spawanie blach Qube | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-28 10:17 | 2026-08-28 13:51 | 3,6 h | Z-123/08/26 | spawanie blach Qube | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-28 08:53 | 2026-08-28 10:16 | 1,4 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-28 07:37 | 2026-08-28 08:53 | 1,3 h | Z-123/08/26 | spawanie blach Qube | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-28 06:16 | 2026-08-28 06:57 | 0,7 h | Z-32/07/26 | Konstrukcja K-4 z logo | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-27 13:19 | 2026-08-27 14:50 | 1,5 h | Z-44/08/26 | Pawelecagro W/26/08/2748 | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-27 06:05 | 2026-08-27 13:19 | 7,2 h | Z-187/07/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-26 06:12 | 2026-08-26 14:51 | 8,7 h | Z-187/07/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-25 06:00 | 2026-08-25 14:52 | 8,9 h | Z-187/07/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-24 10:20 | 2026-08-24 14:54 | 4,6 h | Z-187/07/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-24 10:20 | 2026-08-24 10:20 | 0,0 h | Z-96/08/26 | Nadstawka kosza Kaleta-1 | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 10:20 | 2,3 h | Z-96/08/26 | Nadstawka kosza Kaleta-1 | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-24 06:07 | 2026-08-24 07:59 | 1,9 h | Z-187/07/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-21 06:17 | 2026-08-21 13:52 | 7,6 h | Z-187/07/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-20 06:04 | 2026-08-20 14:52 | 8,8 h | Z-187/07/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-19 06:15 | 2026-08-19 15:00 | 8,8 h | Z-187/07/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-18 12:35 | 2026-08-18 13:59 | 1,4 h | Z-187/07/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-17 06:09 | 2026-08-17 14:54 | 8,7 h | Z-187/07/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-14 06:20 | 2026-08-14 13:53 | 7,6 h | Z-187/07/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-13 06:04 | 2026-08-13 14:53 | 8,8 h | Z-187/07/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-12 09:09 | 2026-08-12 15:00 | 5,9 h | Z-187/07/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-11 06:24 | 2026-08-11 15:59 | 9,6 h | Z-187/07/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
| 2026-08-10 06:25 | 2026-08-10 14:52 | 8,5 h | Z-187/07/26 | Konstrukcja K-152 BEZ LOGO | Spawanie MAG | 12 | spawanie MAG |
Ostatnie odbicia TNA
| Czas lokalny | Kierunek | Czytnik | Lokalizacja |
|---|
| 2026-09-23 05:51 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-22 16:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-22 05:47 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-21 14:03 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-21 05:52 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-18 16:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-18 05:47 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-17 15:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-17 05:47 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-16 16:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-16 05:50 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-15 14:59 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-15 05:50 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-14 15:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-14 05:49 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-11 15:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-11 05:48 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-10 15:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-10 05:52 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-09 16:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-09 05:49 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-08 15:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-08 05:46 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-07 15:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-07 05:45 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-04 14:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-04 05:44 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-03 15:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-03 05:45 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-02 15:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-09-02 05:47 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-31 15:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-31 05:47 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-28 14:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-28 05:48 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-27 15:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-27 05:46 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-26 15:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-26 05:45 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-25 15:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-25 05:51 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-24 15:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-24 05:51 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-21 14:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-21 05:44 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-20 15:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-20 05:46 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-19 15:00 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-19 05:45 | in | Hala C | Czarne | Wojnicz |
| 2026-08-18 13:59 | out | Hala C | Czarne | Wojnicz |
Nieobecności TNA
| Status | Typ | Od | Do | Utworzono | Akceptujący |
|---|
| WAITING | VACATION | 2026-06-22 02:00 | 2026-06-22 02:00 | 2026-06-22 08:20 | 0 |
| ACCEPTED | LEAVE_ON_DEMAND | 2026-06-17 02:00 | 2026-06-17 02:00 | 2026-06-17 09:41 | 25 |
| ACCEPTED | SICK_LEAVE | 2026-06-10 02:00 | 2026-06-12 02:00 | 2026-06-10 13:52 | 25 |
| ACCEPTED | VACATION | 2026-06-05 02:00 | 2026-06-05 02:00 | 2026-05-26 11:26 | 25 |
| ACCEPTED | SICK_LEAVE | 2026-05-21 02:00 | 2026-05-22 02:00 | 2026-05-21 20:01 | 25 |
| ACCEPTED | SICK_LEAVE | 2026-05-19 02:00 | 2026-05-20 02:00 | 2026-05-20 00:14 | 25 |
| ACCEPTED | VACATION | 2026-03-16 01:00 | 2026-03-16 01:00 | 2026-03-15 18:01 | 25 |
| ACCEPTED | LEAVE_ON_DEMAND | 2026-02-27 01:00 | 2026-02-27 01:00 | 2026-02-25 06:46 | 25 |
| ACCEPTED | OPTIMA_URLOP_WYPOCZYNKOWY | 2026-01-12 01:00 | 2026-01-12 01:00 | 2026-01-10 13:38 | 41 |
| ACCEPTED | VACATION | 2026-01-02 01:00 | 2026-01-02 01:00 | 2025-12-31 09:29 | 25 |