Powrót do listy

Profil pracownika

Piotr Iwaniec

operator lasera

Analizowany dzień2026-06-23
Miesiąc raportu2026-06
Ostatni skan TNA2026-09-19
Ostatni raport TNA2026-09-19
Ostatnia praca Factory2026-09-18
Do sprawdzenia2alarmy dnia
Status obecnościPoza pracą2026-06-23 14:44
Plan8,0 h09:00–17:00
Brutto9,1 hwynik wiarygodny
Netto0,0 hnetto/brutto 0%

Nieprawidłowości

Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.

Wcześniejsze wyjście Po zakończeniu zmiany porównano koniec planu z końcem ostatniej obecności IN–OUT. Do końca planu brakowało 135 pełnych min.
Za krótki czas netto Po zakończeniu zmiany praca Factory pokrywająca się z obecnością wynosi 0 min. Wymagane 93,75% planu to 450 min.

Powiązanie z Factory

Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.

Factory: Piotr Iwaniec

Podsumowanie dnia

Plan8,0 h
Brutto9,1 h
Netto0,0 h
Netto / brutto0%
Netto / plan0%
Spóźnienie0 min
Wcześniejsze wyjście135 min
Nadgodziny brutto1,1 h

Aktualnie wykonywana praca

Brak otwartych zadań Factory.

Odbicia TNA w okresie zmiany

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-06-23 05:36inHala A | LaseryWojnicz
2026-06-23 14:44outHala A | LaseryWojnicz

Prace Factory w okresie zmiany

Brak wpisów Factory w okresie analizowanej zmiany.

Stare otwarte zadania

Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.

Brak starych otwartych zadań.

Statystyki miesiąca 2026-06

Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.

Plan168,0 h
Brutto233,0 h
Netto0,0 h
Netto / brutto0%
Netto / plan0%
Spóźnienia1 dni / 264 min
Wcześniejsze wyjścia17 dni / 2179 min
Dni tymczasowe2
DataPlanBruttoNettoNetto/bruttoSpóźnienieWcześniejWiarygodny
2026-06-018,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-06-028,0 h8,2 h0,0 h0%0 min129 minTak
2026-06-038,0 h8,4 h0,0 h0%0 min132 minTak
2026-06-058,0 h8,1 h0,0 h0%0 min138 minTak
2026-06-060,0 h8,4 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-088,0 h8,1 h0,0 h0%0 min135 minTak
2026-06-098,0 h8,1 h0,0 h0%0 min132 minTak
2026-06-108,0 h8,2 h0,0 h0%0 min131 minTak
2026-06-118,0 h9,0 h0,0 h0%0 min79 minTak
2026-06-128,0 h8,5 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-06-130,0 h5,2 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-158,0 h8,1 h0,0 h0%0 min132 minTak
2026-06-168,0 h9,1 h0,0 h0%0 min129 minTak
2026-06-178,0 h18,5 h0,0 h0%0 min0 minNie
2026-06-188,0 h9,0 h0,0 h0%0 min122 minTak
2026-06-198,0 h9,2 h0,0 h0%0 min121 minTak
2026-06-200,0 h8,0 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-228,0 h8,0 h0,0 h0%264 min0 minTak
2026-06-238,0 h9,1 h0,0 h0%0 min135 minTak
2026-06-248,0 h9,0 h0,0 h0%0 min127 minTak
2026-06-258,0 h9,0 h0,0 h0%0 min140 minTak
2026-06-268,0 h9,0 h0,0 h0%0 min151 minTak
2026-06-280,0 h7,9 h0,0 h0%0 min0 minNie
2026-06-298,0 h14,7 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-308,0 h15,9 h0,0 h0%0 min0 minTak

Ostatnie prace Factory

Brak historii pracy Factory dla dopasowanego użytkownika.

Ostatnie odbicia TNA

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-09-18 14:28outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-18 06:25inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-17 14:46outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-17 06:44inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-16 14:35outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-16 06:34inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-15 14:56outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-15 06:56inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-14 15:25outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-14 04:23inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-11 14:40outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-11 06:38inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-10 14:47outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-10 06:46inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-09 14:22outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-09 04:21inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-08 14:15outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-08 04:13inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-07 20:40outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-07 12:39inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-04 14:38outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-04 04:37inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-03 14:40outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-03 04:39inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-02 14:26outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-02 04:25inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-01 14:55outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-01 06:52inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-28 14:28outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-28 04:24inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-27 14:31outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-27 04:29inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-26 14:03outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-26 03:55inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-25 14:19outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-25 04:13inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-24 14:25outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-24 05:24inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-21 14:50outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-21 05:47inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-20 14:26outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-20 04:24inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-19 14:25outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-19 04:23inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-18 14:26outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-18 04:25inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-17 16:59outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-17 08:57inHala A | LaseryWojnicz
2026-07-31 14:37outHala A | LaseryWojnicz
2026-07-31 04:35inHala A | LaseryWojnicz

Nieobecności TNA

StatusTypOdDoUtworzonoAkceptujący
ACCEPTEDVACATION2026-08-11 02:002026-08-14 02:002026-03-20 08:0422
ACCEPTEDVACATION2026-08-10 02:002026-08-10 02:002026-03-20 08:0422
ACCEPTEDVACATION2026-08-03 02:002026-08-07 02:002026-03-20 08:0422
ACCEPTEDOPTIMA_INNA_NIEOBECNOSC2026-03-03 01:002026-03-03 01:002026-03-06 08:5125
Nesta - Cięcie laserowe