Powrót do listy

Profil pracownika

Serhii Kovalenko

kovalienko198117@gmail.com

Analizowany dzień2026-06-24
Miesiąc raportu2026-06
Ostatni skan TNA2026-09-19
Ostatni raport TNA2026-09-19
Ostatnia praca Factory2026-09-18
Do sprawdzenia0alarmy dnia
Status obecnościPoza pracą2026-06-24 19:04
Plan-plan nieznany
Brutto14,1 hwynik wiarygodny
Netto0,0 hnetto/brutto 0%

Nieprawidłowości

Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.

Bez uwag

Powiązanie z Factory

Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.

Factory: Serhii Kovalenko

Podsumowanie dnia

Plan-
Brutto14,1 h
Netto0,0 h
Netto / brutto0%
Netto / plan-
Spóźnienie0 min
Wcześniejsze wyjście0 min
Nadgodziny brutto0,0 h

Aktualnie wykonywana praca

Brak otwartych zadań Factory.

Odbicia TNA w okresie zmiany

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-06-24 04:55inHala A | LaseryWojnicz
2026-06-24 19:04outHala A | LaseryWojnicz

Prace Factory w okresie zmiany

Brak wpisów Factory w okresie analizowanej zmiany.

Stare otwarte zadania

Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.

Brak starych otwartych zadań.

Statystyki miesiąca 2026-06

Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.

Plan0,0 h
Brutto337,5 h
Netto0,0 h
Netto / brutto0%
Netto / plan-
Spóźnienia0 dni / 0 min
Wcześniejsze wyjścia0 dni / 0 min
Dni tymczasowe9
DataPlanBruttoNettoNetto/bruttoSpóźnienieWcześniejWiarygodny
2026-06-010,0 h8,9 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-020,0 h16,0 h0,0 h0%0 min0 minNie
2026-06-030,0 h10,0 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-040,0 h10,4 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-050,0 h12,2 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-060,0 h8,4 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-070,0 h7,5 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-080,0 h10,1 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-090,0 h11,0 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-100,0 h12,1 h0,0 h0%0 min0 minNie
2026-06-110,0 h11,8 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-120,0 h6,8 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-130,0 h16,0 h0,0 h0%0 min0 minNie
2026-06-140,0 h6,0 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-150,0 h11,1 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-160,0 h11,1 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-170,0 h14,2 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-180,0 h15,0 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-190,0 h11,6 h0,0 h0%0 min0 minNie
2026-06-200,0 h16,0 h0,0 h0%0 min0 minNie
2026-06-220,0 h12,0 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-230,0 h14,0 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-240,0 h14,1 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-250,0 h10,0 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-06-260,0 h12,7 h0,0 h0%0 min0 minNie
2026-06-270,0 h16,0 h0,0 h0%0 min0 minNie
2026-06-280,0 h4,0 h0,0 h0%0 min0 minNie
2026-06-290,0 h16,0 h0,0 h0%0 min0 minNie
2026-06-300,0 h12,4 h0,0 h0%0 min0 minTak

Ostatnie prace Factory

Brak historii pracy Factory dla dopasowanego użytkownika.

Ostatnie odbicia TNA

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-09-19 17:00outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-19 06:32inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-18 19:58outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-18 05:00inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-17 21:04outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-17 05:03inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-16 21:47outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-16 09:13inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-15 19:02outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-15 09:08inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-14 21:12outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-14 04:09inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-13 19:42outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-13 08:07inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-12 11:03inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-11 22:58outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-11 15:02inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-10 22:57outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-10 14:56inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-09 22:39outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-09 14:45inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-08 23:36outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-08 14:26inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-07 23:24outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-07 13:09inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-06 22:33outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-06 12:30inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-05 23:53outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-05 10:35inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-04 23:28outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-04 14:13inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-03 23:48outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-03 14:06inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-02 23:28outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-02 14:04inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-01 22:06outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-01 14:55inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-31 21:48outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-31 13:02inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-30 21:10inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-28 23:06outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-28 14:30inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-27 21:54outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-27 12:31inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-26 21:54outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-26 12:09inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-25 17:54outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-25 06:58inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-24 13:26inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-22 08:22inHala A | LaseryWojnicz

Nieobecności TNA

StatusTypOdDoUtworzonoAkceptujący
ACCEPTEDVACATION2026-02-26 01:002026-02-26 01:002026-02-27 08:1325
Nesta - Cięcie laserowe