Powrót do listy

Profil pracownika

Tomasz Zachara

zkuba_28@tlen.pl

Analizowany dzień2026-07-20
Miesiąc raportu2026-07
Ostatni skan TNA2026-09-19
Ostatni raport TNA2026-09-19
Ostatnia praca Factory2026-09-18
Do sprawdzenia1alarmy dnia
Status obecnościPoza pracą2026-07-20 15:00
Plan-plan nieznany
Brutto8,0 hwynik wiarygodny
Netto3,3 hnetto/brutto 41.48%

Nieprawidłowości

Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.

Bardzo krótkie wpisy 3 zamknięty wpis Factory trwa od 30 sekund do 3 minut. Wpisy krótsze niż 30 sekund są pomijane jako techniczne.

Powiązanie z Factory

Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.

Factory: Tomasz Zachara

Podsumowanie dnia

Plan-
Brutto8,0 h
Netto3,3 h
Netto / brutto41.48%
Netto / plan-
Spóźnienie0 min
Wcześniejsze wyjście0 min
Nadgodziny brutto0,0 h

Aktualnie wykonywana praca

Brak otwartych zadań Factory.

Odbicia TNA w okresie zmiany

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-07-20 06:58inHala B | InoxWojnicz
2026-07-20 15:00outHala B | InoxWojnicz

Prace Factory w okresie zmiany

StartKoniecNettoSurowy czasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-07-20 07:142026-07-20 07:210,1 h0,1 hZ-78/07/26209474--00 Przywiązanie do regulowany ogranicznikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 07:212026-07-20 07:210,0 h0,0 hZ-78/07/26209474--00 Przywiązanie do regulowany ogranicznikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 07:542026-07-20 08:110,3 h0,3 hZ-71/06/26206547--00 OsłonaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 08:112026-07-20 08:110,0 h0,0 hZ-71/06/26206547--00 OsłonaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 08:262026-07-20 09:000,6 h0,6 hZ-81/06/26197765--00 RamaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 09:302026-07-20 09:300,0 h0,0 hZ-47/07/26206231--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 09:392026-07-20 09:390,0 h0,0 hZ-47/07/26206231--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 09:432026-07-20 09:570,2 h0,2 hZ-74/06/26206221--00 Kratka zabezpieczającaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 10:002026-07-20 10:000,0 h0,0 hZ-59/07/26Modyfikacja szafki 156256Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 10:002026-07-20 10:000,0 h0,0 hZ-59/07/26Modyfikacja szafki 156256Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 10:012026-07-20 10:020,0 h0,0 hZ-74/06/26206221--00 Kratka zabezpieczającaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 10:022026-07-20 10:020,0 h0,0 hZ-74/06/26206221--00 Kratka zabezpieczającaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 10:062026-07-20 10:180,2 h0,2 hZ-47/06/26045451-B00 Noga poziomującaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 10:182026-07-20 10:180,0 h0,0 hZ-47/06/26045451-B00 Noga poziomującaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 10:272026-07-20 10:570,5 h0,5 hZ-81/06/26197740--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 10:572026-07-20 10:570,0 h0,0 hZ-81/06/26197740--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 10:592026-07-20 11:010,0 h0,0 hZ-81/06/26197765--00 RamaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 11:012026-07-20 11:010,0 h0,0 hZ-81/06/26197765--00 RamaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 11:252026-07-20 11:280,0 h0,0 hZ-81/06/26197739--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 11:392026-07-20 11:430,1 h0,1 hZ-52/07/26209016--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 11:432026-07-20 11:430,0 h0,0 hZ-52/07/26209016--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 12:182026-07-20 12:180,0 h0,0 hZ-47/07/26208798--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 12:202026-07-20 12:290,2 h0,2 hZ-81/06/26197739--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 12:292026-07-20 12:290,0 h0,0 hZ-81/06/26197739--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 12:302026-07-20 12:440,2 h0,2 hZ-2/07/26014761-A03 Zbiornik, kołnierz/TriclampKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 12:442026-07-20 12:440,0 h0,0 hZ-2/07/26014761-A03 Zbiornik, kołnierz/TriclampKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 12:532026-07-20 13:070,2 h0,2 hZ-63/07/26205488--00 Support cabinetKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 13:092026-07-20 13:090,0 h0,0 hZ-63/07/26205488--00 Support cabinetKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 13:092026-07-20 13:090,0 h0,0 hZ-63/07/26205488--00 Support cabinetKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 13:262026-07-20 13:260,0 h0,0 hZ-7/07/26195235--00 OsłonaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 13:262026-07-20 13:260,0 h0,0 hZ-7/07/26195235--00 OsłonaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 13:272026-07-20 13:280,0 h0,0 hZ-12/07/26203764--00 Removable coverKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 13:342026-07-20 13:510,3 h0,3 hZ-12/07/26203764--00 Removable coverKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 13:522026-07-20 13:520,0 h0,0 hZ-12/07/26203764--00 Removable coverKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 13:522026-07-20 13:520,0 h0,0 hZ-12/07/26203764--00 Removable coverKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 14:082026-07-20 14:240,3 h0,3 hZ-12/07/26203768--00 Removable coverKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 14:242026-07-20 14:240,0 h0,0 hZ-12/07/26203768--00 Removable coverKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 14:492026-07-20 14:560,1 h0,1 hZ-12/07/26203765--00 Removable coverKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-07-20 14:562026-07-20 14:560,0 h0,0 hZ-12/07/26203765--00 Removable coverKontrola Jakości60Kontrola jakości

Stare otwarte zadania

Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.

Brak starych otwartych zadań.

Statystyki miesiąca 2026-07

Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.

Plan0,0 h
Brutto151,7 h
Netto33,6 h
Netto / brutto22.18%
Netto / plan-
Spóźnienia0 dni / 0 min
Wcześniejsze wyjścia0 dni / 0 min
Dni tymczasowe0
DataPlanBruttoNettoNetto/bruttoSpóźnienieWcześniejWiarygodny
2026-07-060,0 h7,0 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-07-070,0 h8,0 h2,1 h26.31%0 min0 minTak
2026-07-080,0 h8,0 h1,8 h22.72%0 min0 minTak
2026-07-090,0 h8,0 h1,1 h13.77%0 min0 minTak
2026-07-100,0 h8,1 h0,6 h6.99%0 min0 minTak
2026-07-140,0 h8,0 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-07-150,0 h8,1 h0,2 h2.04%0 min0 minTak
2026-07-160,0 h8,1 h0,2 h2.06%0 min0 minTak
2026-07-170,0 h8,0 h2,6 h32.64%0 min0 minTak
2026-07-200,0 h8,0 h3,3 h41.48%0 min0 minTak
2026-07-210,0 h8,1 h3,8 h46.97%0 min0 minTak
2026-07-220,0 h8,0 h3,0 h37.98%0 min0 minTak
2026-07-230,0 h8,0 h3,3 h41%0 min0 minTak
2026-07-240,0 h8,1 h3,2 h39.72%0 min0 minTak
2026-07-270,0 h8,0 h1,0 h12.54%0 min0 minTak
2026-07-280,0 h8,0 h1,9 h23.78%0 min0 minTak
2026-07-290,0 h8,0 h1,7 h20.95%0 min0 minTak
2026-07-300,0 h8,0 h2,7 h34.2%0 min0 minTak
2026-07-310,0 h8,0 h1,1 h13.58%0 min0 minTak

Ostatnie prace Factory

StartKoniecCzasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-09-18 12:532026-09-18 12:530,0 hZ-130/07/26Modyfikacja : Dodatakowe koszty wykonania detalu po rewizji 208844-B00Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 12:432026-09-18 12:530,2 hZ-130/07/26Modyfikacja : Dodatakowe koszty wykonania detalu po rewizji 208844-B00Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 12:122026-09-18 12:120,0 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 12:112026-09-18 12:110,0 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-18 12:112026-09-18 12:110,0 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaSpawarka TIG40Spawanie TIG
2026-09-18 12:032026-09-18 12:120,1 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 11:502026-09-18 11:500,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 200168Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 11:492026-09-18 11:500,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 200168Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 11:422026-09-18 11:420,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 200168Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-18 11:412026-09-18 11:410,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 200168Spawarka TIG40Spawanie TIG
2026-09-18 10:552026-09-18 10:550,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 262173Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 10:542026-09-18 10:550,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 262173Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:382026-09-18 10:452,1 hZ-75/09/26258357--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:212026-09-18 08:220,0 hZ-75/09/26258357--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:132026-09-18 08:130,0 hZ-25/09/26207945-B00 Wanna ociekowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:122026-09-18 08:130,0 hZ-25/09/26207945-B00 Wanna ociekowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:122026-09-18 08:120,0 hZ-25/09/26207943-B00 Wanna ociekowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:122026-09-18 08:120,0 hZ-25/09/26207943-B00 Wanna ociekowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 13:352026-09-17 13:350,0 hZ-50/08/26084528--00 Plyta podtrzymujacaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 13:332026-09-17 13:350,0 hZ-50/08/26084528--00 Plyta podtrzymujacaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 12:462026-09-17 12:460,0 hZ-41/09/26191180--00 KątownikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 12:272026-09-17 12:460,3 hZ-41/09/26191180--00 KątownikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 12:212026-09-17 12:210,0 hZ-41/09/26191180--00 KątownikPoprawa53POPRAWA
2026-09-17 12:212026-09-17 12:210,0 hZ-41/09/26191180--00 KątownikPoprawa53POPRAWA
2026-09-17 12:002026-09-17 12:000,0 hZ-43/09/26123673--01 Płyta osłonowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:572026-09-17 12:000,0 hZ-43/09/26123673--01 Płyta osłonowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:532026-09-17 11:530,0 hZ-79/07/26054604--00 Wspornik #5mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:452026-09-17 11:530,1 hZ-79/07/26054604--00 Wspornik #5mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:422026-09-17 11:420,0 hZ-41/09/26191180--00 KątownikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:422026-09-17 11:420,0 hZ-41/09/26191180--00 KątownikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:382026-09-17 11:380,0 hZ-46/09/26259830--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:382026-09-17 11:380,0 hZ-46/09/26259830--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:262026-09-17 11:260,0 hZ-60/08/26257785--00 Płyta montażowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:172026-09-17 11:260,1 hZ-60/08/26257785--00 Płyta montażowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:172026-09-17 11:170,0 hZ-31/08/26014761-A03 Zbiornik, kołnierz/TriclampKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 10:142026-09-17 10:400,4 hZ-31/08/26014761-A03 Zbiornik, kołnierz/TriclampKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:562026-09-17 09:560,0 hZ-71/09/26043027--00 Wspornik #2mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:522026-09-17 09:560,1 hZ-71/09/26043027--00 Wspornik #2mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:522026-09-17 09:520,0 hZ-68/09/26RW-01-7103-25-21-022Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:522026-09-17 09:520,0 hZ-68/09/26RW-01-7103-25-21-022Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:462026-09-17 09:490,1 hZ-71/09/26043027--00 Wspornik #2mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:452026-09-17 09:450,0 hZ-86/08/26258472--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:182026-09-17 09:450,5 hZ-86/08/26258472--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:132026-09-17 09:130,0 hZ-86/08/26258472--00 BracketPoprawa53POPRAWA
2026-09-17 09:132026-09-17 09:130,0 hZ-86/08/26258472--00 BracketPoprawa53POPRAWA
2026-09-17 09:132026-09-17 09:130,0 hZ-86/08/26258473--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:132026-09-17 09:130,0 hZ-86/08/26258473--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 08:582026-09-17 08:580,0 hZ-17/08/26054604--00 Wspornik #5mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 08:572026-09-17 08:580,0 hZ-17/08/26054604--00 Wspornik #5mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 08:352026-09-17 08:460,2 hZ-17/08/26054604--00 Wspornik #5mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości

Ostatnie odbicia TNA

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-09-18 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-18 07:00inHala B | InoxWojnicz
2026-09-17 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-17 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-09-15 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-15 06:59inHala B | InoxWojnicz
2026-09-14 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-14 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-09-11 06:58inHala B | InoxWojnicz
2026-09-10 14:00outHala B | InoxWojnicz
2026-09-10 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-09-09 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-09 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-09-08 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-08 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-09-07 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-07 06:51inHala B | InoxWojnicz
2026-09-03 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-09-03 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-09-02 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-02 06:59inHala B | InoxWojnicz
2026-09-01 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-01 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-28 15:10outHala B | InoxWojnicz
2026-08-28 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-27 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-27 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-08-26 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-26 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-08-25 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-25 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-24 12:01outHala B | InoxWojnicz
2026-08-24 06:58inHala B | InoxWojnicz
2026-08-21 14:57outHala B | InoxWojnicz
2026-08-21 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-20 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-08-20 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-19 15:00outHala B | InoxWojnicz
2026-08-19 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-08-18 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-18 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-17 14:57outHala B | InoxWojnicz
2026-08-17 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-14 15:15outHala B | InoxWojnicz
2026-08-14 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-08-13 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-13 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-12 14:59outHala B | InoxWojnicz

Nieobecności TNA

Brak zarejestrowanych nieobecności.

Nesta - Cięcie laserowe