Powrót do listy

Profil pracownika

Łukasz Adamczyk

Spawacz

Analizowany dzień2026-07-30
Miesiąc raportu2026-07
Ostatni skan TNA2026-09-19
Ostatni raport TNA2026-09-19
Ostatnia praca Factory2026-09-18
Do sprawdzenia3alarmy dnia
Status obecnościPoza pracą2026-07-30 14:00
Plan8,0 h09:00–17:00
Brutto8,1 hwynik wiarygodny
Netto7,5 hnetto/brutto 92.5%

Nieprawidłowości

Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.

Wcześniejsze wyjście Po zakończeniu zmiany porównano koniec planu z końcem ostatniej obecności IN–OUT. Do końca planu brakowało 179 pełnych min.
Za krótki czas netto Po zakończeniu zmiany praca Factory pokrywająca się z obecnością wynosi 447 min. Wymagane 93,75% planu to 450 min.
Zadania jedno po drugim Inne zadanie rozpoczęto nie później niż 60 sekund po zakończeniu poprzedniego wpisu Factory.

Powiązanie z Factory

Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.

Factory: Lukasz Adamczyk

Podsumowanie dnia

Plan8,0 h
Brutto8,1 h
Netto7,5 h
Netto / brutto92.5%
Netto / plan93.29%
Spóźnienie0 min
Wcześniejsze wyjście179 min
Nadgodziny brutto0,1 h

Aktualnie wykonywana praca

Brak otwartych zadań Factory.

Odbicia TNA w okresie zmiany

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-07-30 05:56inHala C | CzarneWojnicz
2026-07-30 14:00outHala C | CzarneWojnicz

Prace Factory w okresie zmiany

StartKoniecNettoSurowy czasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-07-30 06:192026-07-30 06:440,4 h0,4 hZ-155/07/26płyta pod kompresor K-151Spawanie MAG12spawanie MAG
2026-07-30 06:492026-07-30 08:121,4 h1,4 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-07-30 08:122026-07-30 10:322,3 h2,3 hZ-32/07/26Konstrukcja K-151 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-07-30 10:322026-07-30 13:523,3 h3,3 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG

Stare otwarte zadania

Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.

Brak starych otwartych zadań.

Statystyki miesiąca 2026-07

Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.

Plan184,0 h
Brutto188,9 h
Netto147,5 h
Netto / brutto78.06%
Netto / plan80.14%
Spóźnienia0 dni / 0 min
Wcześniejsze wyjścia20 dni / 2863 min
Dni tymczasowe1
DataPlanBruttoNettoNetto/bruttoSpóźnienieWcześniejWiarygodny
2026-07-018,0 h9,1 h4,6 h50.42%0 min119 minTak
2026-07-028,0 h9,0 h7,7 h85.18%0 min120 minTak
2026-07-038,0 h6,1 h5,1 h84.54%0 min299 minTak
2026-07-068,0 h7,2 h7,1 h98.17%0 min180 minTak
2026-07-078,0 h9,1 h8,1 h89.22%0 min119 minTak
2026-07-088,0 h9,0 h8,5 h94%0 min119 minTak
2026-07-098,0 h0,0 h0,0 h%0 min0 minTak
2026-07-108,0 h10,1 h9,5 h93.76%0 min59 minTak
2026-07-138,0 h9,1 h7,7 h84.98%0 min119 minTak
2026-07-148,0 h0,0 h0,0 h%0 min0 minTak
2026-07-158,0 h8,2 h8,0 h97.81%0 min149 minTak
2026-07-168,0 h8,1 h7,4 h91.23%0 min59 minTak
2026-07-178,0 h8,0 h7,6 h95.04%0 min179 minTak
2026-07-208,0 h9,0 h8,6 h96.18%0 min119 minTak
2026-07-218,0 h7,1 h0,0 h0%0 min239 minTak
2026-07-228,0 h9,1 h8,6 h95.31%0 min119 minTak
2026-07-238,0 h19,0 h7,7 h40.53%0 min0 minNie
2026-07-248,0 h8,0 h7,7 h95.94%0 min179 minTak
2026-07-278,0 h9,0 h5,3 h59.14%0 min120 minTak
2026-07-288,0 h9,6 h9,0 h93.75%0 min89 minTak
2026-07-298,0 h9,0 h8,6 h95.3%0 min119 minTak
2026-07-308,0 h8,1 h7,5 h92.5%0 min179 minTak
2026-07-318,0 h8,0 h3,1 h38.5%0 min179 minTak

Ostatnie prace Factory

StartKoniecCzasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-09-18 06:272026-09-18 14:237,9 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-17 13:462026-09-17 14:531,1 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-17 06:102026-09-17 13:467,6 hZ-55/08/26Konstrukcja K-151 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-16 10:542026-09-16 15:284,6 hZ-55/08/26Konstrukcja K-151 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-16 10:052026-09-16 10:540,8 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-15 14:022026-09-16 07:5817,9 hZ-51/08/26konstrukcja K-4 nowa z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-15 12:372026-09-15 14:021,4 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-15 12:092026-09-15 12:370,5 hZ-51/08/26konstrukcja K-4 nowa z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-15 09:452026-09-15 12:092,4 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-15 08:132026-09-15 09:451,5 hZ-51/08/26konstrukcja K-4 nowa z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-11 12:142026-09-11 13:511,6 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-11 06:122026-09-11 11:335,3 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-10 10:422026-09-10 14:514,1 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-10 09:462026-09-10 10:420,9 hZ-51/08/26konstrukcja K-4 nowa z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-10 06:212026-09-10 09:463,4 hZ-24/09/26Brama szwagierSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-09 08:562026-09-09 14:515,9 hZ-24/09/26Brama szwagierSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-09 08:122026-09-09 08:560,7 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-09 06:202026-09-09 08:121,9 hZ-24/09/26Brama szwagierSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-07 06:212026-09-07 14:528,5 hZ-24/09/26Brama szwagierSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-04 12:092026-09-04 13:501,7 hZ-24/09/26Brama szwagierSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-04 08:132026-09-04 09:531,7 hZ-24/09/26Brama szwagierSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-04 06:212026-09-04 08:041,7 hZ-55/08/26Konstrukcja K-151 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-03 06:172026-09-03 14:518,6 hZ-55/08/26Konstrukcja K-151 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-02 12:442026-09-02 14:512,1 hZ-55/08/26Konstrukcja K-151 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-02 06:152026-09-02 12:446,5 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-01 14:122026-09-01 14:510,6 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-01 06:132026-09-01 14:128,0 hZ-55/08/26Konstrukcja K-151 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-31 13:462026-08-31 14:511,1 hZ-55/08/26Konstrukcja K-151 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-31 06:202026-08-31 13:357,2 hZ-123/08/26spawanie blach QubeSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-28 07:372026-08-28 13:506,2 hZ-123/08/26spawanie blach QubeSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-27 12:232026-08-27 13:261,0 hZ-187/07/26Konstrukcja K-152 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-27 08:192026-08-27 12:234,1 hZ-55/08/26Konstrukcja K-151 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-27 06:252026-08-27 08:191,9 hZ-187/07/26Konstrukcja K-152 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-26 06:132026-08-26 14:518,6 hZ-187/07/26Konstrukcja K-152 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-24 13:252026-08-24 14:551,5 hZ-187/07/26Konstrukcja K-152 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-24 10:462026-08-24 13:252,6 hZ-55/08/26Konstrukcja K-151 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-24 09:392026-08-24 10:461,1 hZ-187/07/26Konstrukcja K-152 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-24 08:002026-08-24 09:391,6 hZ-96/08/26Nadstawka kosza Kaleta-1Spawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-24 07:092026-08-24 08:000,9 hZ-55/08/26Konstrukcja K-151 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-21 09:462026-08-21 13:524,1 hZ-55/08/26Konstrukcja K-151 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-21 06:442026-08-21 09:463,0 hZ-187/07/26Konstrukcja K-152 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-21 06:182026-08-21 06:440,4 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-20 11:252026-08-20 14:523,4 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-20 06:402026-08-20 11:254,8 hZ-187/07/26Konstrukcja K-152 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-20 06:142026-08-20 06:390,4 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-19 07:432026-08-19 14:557,2 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-19 06:112026-08-19 07:431,5 hZ-187/07/26Konstrukcja K-152 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-18 14:142026-08-18 14:520,6 hZ-55/08/26Konstrukcja K-151 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-18 12:342026-08-18 14:141,7 hZ-187/07/26Konstrukcja K-152 BEZ LOGOSpawanie MAG12spawanie MAG
2026-08-18 09:092026-08-18 12:343,4 hZ-32/07/26Konstrukcja K-4 z logoSpawanie MAG12spawanie MAG

Ostatnie odbicia TNA

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-09-18 14:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-18 05:59inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-17 15:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-17 05:56inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-16 15:28outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-16 09:56inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-16 07:58outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-16 05:57inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-15 15:57outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-15 07:56inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-11 14:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-11 12:00inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-11 11:33outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-11 05:58inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-10 15:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-10 05:58inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-09 15:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-09 06:00inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-07 15:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-07 06:00inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-04 14:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-04 05:57inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-03 15:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-03 05:58inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-02 15:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-02 05:57inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-01 15:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-01 05:55inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-31 15:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-08-31 05:58inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-28 14:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-08-28 05:56inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-27 15:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-08-27 05:55inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-26 15:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-08-26 05:58inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-24 15:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-08-24 05:55inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-21 14:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-08-21 05:58inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-20 15:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-08-20 05:56inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-19 15:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-08-19 05:57inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-18 15:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-08-18 05:54inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-17 14:30outHala C | CzarneWojnicz
2026-08-17 05:56inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-14 14:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-08-14 06:01inHala C | CzarneWojnicz

Nieobecności TNA

StatusTypOdDoUtworzonoAkceptujący
ACCEPTEDVACATION2026-06-05 02:002026-06-05 02:002026-05-29 07:2025
ACCEPTEDVACATION2026-05-18 02:002026-05-18 02:002026-05-18 10:4125
ACCEPTEDVACATION2026-05-07 02:002026-05-11 02:002026-04-28 07:2725
ACCEPTEDVACATION2026-04-03 02:002026-04-03 02:002026-04-02 18:4925
ACCEPTEDVACATION2026-03-30 02:002026-03-30 02:002026-03-30 08:5925
ACCEPTEDVACATION2026-03-12 01:002026-03-13 01:002026-03-06 13:2025
ACCEPTEDVACATION2026-02-06 01:002026-02-06 01:002026-02-03 15:1725
ACCEPTEDVACATION2026-01-02 01:002026-01-02 01:002026-01-05 12:2225
Nesta - Cięcie laserowe