Powrót do listy

Profil pracownika

Tomasz Zachara

zkuba_28@tlen.pl

Analizowany dzień2026-08-25
Miesiąc raportu2026-08
Ostatni skan TNA2026-09-18
Ostatni raport TNA2026-09-18
Ostatnia praca Factory2026-09-18
Do sprawdzenia2alarmy dnia
Status obecnościPoza pracą2026-08-25 14:59
Plan-plan nieznany
Brutto8,0 hwynik wiarygodny
Netto2,9 hnetto/brutto 35.56%

Nieprawidłowości

Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.

Bardzo krótkie wpisy 3 zamknięty wpis Factory trwa od 30 sekund do 3 minut. Wpisy krótsze niż 30 sekund są pomijane jako techniczne.
Zadania jedno po drugim Inne zadanie rozpoczęto nie później niż 60 sekund po zakończeniu poprzedniego wpisu Factory.

Powiązanie z Factory

Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.

Factory: Tomasz Zachara

Podsumowanie dnia

Plan-
Brutto8,0 h
Netto2,9 h
Netto / brutto35.56%
Netto / plan-
Spóźnienie0 min
Wcześniejsze wyjście0 min
Nadgodziny brutto0,0 h

Aktualnie wykonywana praca

Brak otwartych zadań Factory.

Odbicia TNA w okresie zmiany

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-08-25 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-25 14:59outHala B | InoxWojnicz

Prace Factory w okresie zmiany

StartKoniecNettoSurowy czasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-08-25 07:292026-08-25 07:300,0 h0,0 hZ-68/08/26Pręty zawieszki DPF Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 07:302026-08-25 07:300,0 h0,0 hZ-68/08/26Pręty zawieszki DPF Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 07:322026-08-25 07:380,1 h0,1 hZ-84/08/26258714--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 07:382026-08-25 07:380,0 h0,0 hZ-84/08/26258714--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 07:512026-08-25 08:050,2 h0,2 hZ-77/08/26258431--00 PłytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 08:052026-08-25 08:050,0 h0,0 hZ-77/08/26258431--00 PłytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 08:062026-08-25 08:120,1 h0,1 hZ-77/08/26258436--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 08:172026-08-25 08:240,1 h0,1 hZ-5/08/26257623--00 Przekładka dystansowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 08:242026-08-25 08:240,0 h0,0 hZ-5/08/26257623--00 Przekładka dystansowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 08:252026-08-25 08:330,1 h0,1 hZ-29/08/26064036--01 WsporikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 08:332026-08-25 08:330,0 h0,0 hZ-29/08/26064036--01 WsporikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 08:422026-08-25 08:420,0 h0,0 hZ-77/08/26258436--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 08:422026-08-25 08:420,0 h0,0 hZ-77/08/26258436--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 08:492026-08-25 08:570,1 h0,1 hZ-49/08/26258147--00 WspornikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 08:572026-08-25 08:570,0 h0,0 hZ-49/08/26258147--00 WspornikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 09:062026-08-25 09:060,0 h0,0 hZ-77/08/26258440--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 09:062026-08-25 09:060,0 h0,0 hZ-77/08/26258440--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 09:062026-08-25 09:150,1 h0,1 hZ-77/08/26258434--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 09:152026-08-25 09:150,0 h0,0 hZ-77/08/26258434--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 09:152026-08-25 09:260,2 h0,2 hZ-77/08/26258438--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 09:262026-08-25 09:260,0 h0,0 hZ-77/08/26258438--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 09:262026-08-25 09:330,1 h0,1 hZ-77/08/26LASER 258441--00Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 09:332026-08-25 09:330,0 h0,0 hZ-77/08/26LASER 258441--00Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 09:332026-08-25 09:380,1 h0,1 hZ-77/08/26258423--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 09:382026-08-25 09:380,0 h0,0 hZ-77/08/26258423--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 09:412026-08-25 09:480,1 h0,1 hZ-77/08/26258427--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 09:482026-08-25 09:480,0 h0,0 hZ-77/08/26258427--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 09:482026-08-25 09:540,1 h0,1 hZ-77/08/26258430--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 09:542026-08-25 09:540,0 h0,0 hZ-77/08/26258430--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 09:592026-08-25 10:080,2 h0,2 hZ-77/08/26258432--00 PłytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 10:082026-08-25 10:080,0 h0,0 hZ-77/08/26258432--00 PłytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 10:102026-08-25 10:150,1 h0,1 hZ-77/08/26258437--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 10:152026-08-25 10:150,0 h0,0 hZ-77/08/26258437--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 10:182026-08-25 10:270,1 h0,1 hZ-77/08/26258435--00 PłytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 10:272026-08-25 10:270,0 h0,0 hZ-77/08/26258435--00 PłytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 10:272026-08-25 10:310,1 h0,1 hZ-77/08/26258428--00 PłytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 10:312026-08-25 10:310,0 h0,0 hZ-77/08/26258428--00 PłytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 10:352026-08-25 10:370,0 h0,0 hZ-77/08/26258443--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 10:372026-08-25 10:370,0 h0,0 hZ-77/08/26258443--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 12:122026-08-25 12:250,2 h0,2 hZ-132/07/26208095--00 Agitator connectorKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 12:352026-08-25 12:350,0 h0,0 hZ-132/07/26208095--00 Agitator connectorKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 13:292026-08-25 13:380,1 h0,1 hZ-126/07/26206485--00 Agitator connectorKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 13:382026-08-25 13:380,0 h0,0 hZ-126/07/26206485--00 Agitator connectorKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 13:392026-08-25 13:550,3 h0,3 hZ-130/07/26206485--00 Agitator connectorKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 13:552026-08-25 13:550,0 h0,0 hZ-130/07/26206485--00 Agitator connectorKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 13:582026-08-25 13:580,0 h0,0 hZ-138/07/26208095--00 Agitator connectorSzlifowanie25Szlifowanie
2026-08-25 13:582026-08-25 14:010,0 h0,0 hZ-138/07/26208095--00 Agitator connectorKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 14:162026-08-25 14:220,1 h0,1 hZ-138/07/26208095--00 Agitator connectorKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 14:222026-08-25 14:220,0 h0,0 hZ-138/07/26208095--00 Agitator connectorKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 14:292026-08-25 14:290,0 h0,0 hZ-49/08/26258111--00 WspornikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 14:492026-08-25 14:490,0 h0,0 hZ-91/08/26258776--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-08-25 14:492026-08-25 14:490,0 h0,0 hZ-91/08/26258776--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości

Stare otwarte zadania

Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.

Brak starych otwartych zadań.

Statystyki miesiąca 2026-08

Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.

Plan0,0 h
Brutto158,3 h
Netto25,4 h
Netto / brutto16.07%
Netto / plan-
Spóźnienia0 dni / 0 min
Wcześniejsze wyjścia0 dni / 0 min
Dni tymczasowe0
DataPlanBruttoNettoNetto/bruttoSpóźnienieWcześniejWiarygodny
2026-08-030,0 h8,1 h1,4 h16.86%0 min0 minTak
2026-08-040,0 h8,0 h0,4 h4.8%0 min0 minTak
2026-08-050,0 h8,0 h0,8 h10.27%0 min0 minTak
2026-08-060,0 h8,0 h0,2 h2.19%0 min0 minTak
2026-08-100,0 h8,0 h1,5 h19.06%0 min0 minTak
2026-08-110,0 h8,0 h0,8 h9.52%0 min0 minTak
2026-08-120,0 h8,1 h1,6 h19.79%0 min0 minTak
2026-08-130,0 h8,1 h0,7 h8.32%0 min0 minTak
2026-08-140,0 h8,3 h1,4 h16.33%0 min0 minTak
2026-08-170,0 h8,0 h0,7 h9.26%0 min0 minTak
2026-08-180,0 h8,1 h1,2 h14.49%0 min0 minTak
2026-08-190,0 h8,1 h1,5 h19.03%0 min0 minTak
2026-08-200,0 h8,0 h0,6 h8.04%0 min0 minTak
2026-08-210,0 h8,0 h1,8 h23.02%0 min0 minTak
2026-08-240,0 h5,0 h0,5 h9.03%0 min0 minTak
2026-08-250,0 h8,0 h2,9 h35.56%0 min0 minTak
2026-08-260,0 h8,0 h2,5 h31.68%0 min0 minTak
2026-08-270,0 h8,0 h2,0 h25.08%0 min0 minTak
2026-08-280,0 h8,2 h1,3 h15.2%0 min0 minTak
2026-08-310,0 h8,0 h1,7 h21.15%0 min0 minTak

Ostatnie prace Factory

StartKoniecCzasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-09-18 12:532026-09-18 12:530,0 hZ-130/07/26Modyfikacja : Dodatakowe koszty wykonania detalu po rewizji 208844-B00Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 12:432026-09-18 12:530,2 hZ-130/07/26Modyfikacja : Dodatakowe koszty wykonania detalu po rewizji 208844-B00Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 12:122026-09-18 12:120,0 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 12:112026-09-18 12:110,0 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-18 12:112026-09-18 12:110,0 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaSpawarka TIG40Spawanie TIG
2026-09-18 12:032026-09-18 12:120,1 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 11:502026-09-18 11:500,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 200168Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 11:492026-09-18 11:500,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 200168Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 11:422026-09-18 11:420,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 200168Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-18 11:412026-09-18 11:410,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 200168Spawarka TIG40Spawanie TIG
2026-09-18 10:552026-09-18 10:550,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 262173Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 10:542026-09-18 10:550,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 262173Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:382026-09-18 10:452,1 hZ-75/09/26258357--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:212026-09-18 08:220,0 hZ-75/09/26258357--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:132026-09-18 08:130,0 hZ-25/09/26207945-B00 Wanna ociekowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:122026-09-18 08:130,0 hZ-25/09/26207945-B00 Wanna ociekowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:122026-09-18 08:120,0 hZ-25/09/26207943-B00 Wanna ociekowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:122026-09-18 08:120,0 hZ-25/09/26207943-B00 Wanna ociekowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 13:352026-09-17 13:350,0 hZ-50/08/26084528--00 Plyta podtrzymujacaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 13:332026-09-17 13:350,0 hZ-50/08/26084528--00 Plyta podtrzymujacaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 12:462026-09-17 12:460,0 hZ-41/09/26191180--00 KątownikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 12:272026-09-17 12:460,3 hZ-41/09/26191180--00 KątownikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 12:212026-09-17 12:210,0 hZ-41/09/26191180--00 KątownikPoprawa53POPRAWA
2026-09-17 12:212026-09-17 12:210,0 hZ-41/09/26191180--00 KątownikPoprawa53POPRAWA
2026-09-17 12:002026-09-17 12:000,0 hZ-43/09/26123673--01 Płyta osłonowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:572026-09-17 12:000,0 hZ-43/09/26123673--01 Płyta osłonowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:532026-09-17 11:530,0 hZ-79/07/26054604--00 Wspornik #5mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:452026-09-17 11:530,1 hZ-79/07/26054604--00 Wspornik #5mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:422026-09-17 11:420,0 hZ-41/09/26191180--00 KątownikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:422026-09-17 11:420,0 hZ-41/09/26191180--00 KątownikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:382026-09-17 11:380,0 hZ-46/09/26259830--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:382026-09-17 11:380,0 hZ-46/09/26259830--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:262026-09-17 11:260,0 hZ-60/08/26257785--00 Płyta montażowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:172026-09-17 11:260,1 hZ-60/08/26257785--00 Płyta montażowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:172026-09-17 11:170,0 hZ-31/08/26014761-A03 Zbiornik, kołnierz/TriclampKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 10:142026-09-17 10:400,4 hZ-31/08/26014761-A03 Zbiornik, kołnierz/TriclampKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:562026-09-17 09:560,0 hZ-71/09/26043027--00 Wspornik #2mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:522026-09-17 09:560,1 hZ-71/09/26043027--00 Wspornik #2mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:522026-09-17 09:520,0 hZ-68/09/26RW-01-7103-25-21-022Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:522026-09-17 09:520,0 hZ-68/09/26RW-01-7103-25-21-022Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:462026-09-17 09:490,1 hZ-71/09/26043027--00 Wspornik #2mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:452026-09-17 09:450,0 hZ-86/08/26258472--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:182026-09-17 09:450,5 hZ-86/08/26258472--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:132026-09-17 09:130,0 hZ-86/08/26258472--00 BracketPoprawa53POPRAWA
2026-09-17 09:132026-09-17 09:130,0 hZ-86/08/26258472--00 BracketPoprawa53POPRAWA
2026-09-17 09:132026-09-17 09:130,0 hZ-86/08/26258473--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:132026-09-17 09:130,0 hZ-86/08/26258473--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 08:582026-09-17 08:580,0 hZ-17/08/26054604--00 Wspornik #5mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 08:572026-09-17 08:580,0 hZ-17/08/26054604--00 Wspornik #5mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 08:352026-09-17 08:460,2 hZ-17/08/26054604--00 Wspornik #5mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości

Ostatnie odbicia TNA

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-09-18 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-18 07:00inHala B | InoxWojnicz
2026-09-17 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-17 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-09-15 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-15 06:59inHala B | InoxWojnicz
2026-09-14 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-14 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-09-11 06:58inHala B | InoxWojnicz
2026-09-10 14:00outHala B | InoxWojnicz
2026-09-10 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-09-09 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-09 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-09-08 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-08 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-09-07 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-07 06:51inHala B | InoxWojnicz
2026-09-03 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-09-03 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-09-02 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-02 06:59inHala B | InoxWojnicz
2026-09-01 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-01 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-28 15:10outHala B | InoxWojnicz
2026-08-28 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-27 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-27 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-08-26 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-26 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-08-25 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-25 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-24 12:01outHala B | InoxWojnicz
2026-08-24 06:58inHala B | InoxWojnicz
2026-08-21 14:57outHala B | InoxWojnicz
2026-08-21 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-20 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-08-20 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-19 15:00outHala B | InoxWojnicz
2026-08-19 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-08-18 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-18 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-17 14:57outHala B | InoxWojnicz
2026-08-17 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-14 15:15outHala B | InoxWojnicz
2026-08-14 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-08-13 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-13 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-12 14:59outHala B | InoxWojnicz

Nieobecności TNA

Brak zarejestrowanych nieobecności.

Nesta - Cięcie laserowe