Powrót do listy

Profil pracownika

OSKAR WIDŁA

oskarwidla@interia.pl

Analizowany dzień2026-08-26
Miesiąc raportu2026-08
Ostatni skan TNA2026-09-18
Ostatni raport TNA2026-09-18
Ostatnia praca Factory2026-09-18
Do sprawdzenia0alarmy dnia
Status obecnościPoza pracą2026-08-26 14:59
Plan-plan nieznany
Brutto8,0 hwynik wiarygodny
Netto4,8 hnetto/brutto 59.51%

Nieprawidłowości

Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.

Bez uwag

Powiązanie z Factory

Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.

Factory: Oskar Widla

Podsumowanie dnia

Plan-
Brutto8,0 h
Netto4,8 h
Netto / brutto59.51%
Netto / plan-
Spóźnienie0 min
Wcześniejsze wyjście0 min
Nadgodziny brutto0,0 h

Aktualnie wykonywana praca

Brak otwartych zadań Factory.

Odbicia TNA w okresie zmiany

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-08-26 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-08-26 14:59outHala B | InoxWojnicz

Prace Factory w okresie zmiany

StartKoniecNettoSurowy czasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-08-26 09:532026-08-26 12:482,9 h2,9 hZ-174/07/26084052-A00 Zewnętrzna rama oknaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-08-26 12:482026-08-26 12:480,0 h0,0 hZ-174/07/26084052-A00 Zewnętrzna rama oknaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-08-26 12:532026-08-26 14:441,9 h1,9 hZ-58/08/26257593--00 RamaSzlifowanie25Szlifowanie

Stare otwarte zadania

Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.

Brak starych otwartych zadań.

Statystyki miesiąca 2026-08

Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.

Plan0,0 h
Brutto136,6 h
Netto96,2 h
Netto / brutto70.43%
Netto / plan-
Spóźnienia0 dni / 0 min
Wcześniejsze wyjścia0 dni / 0 min
Dni tymczasowe1
DataPlanBruttoNettoNetto/bruttoSpóźnienieWcześniejWiarygodny
2026-08-030,0 h8,1 h6,9 h84.69%0 min0 minTak
2026-08-040,0 h8,0 h6,9 h86.55%0 min0 minTak
2026-08-050,0 h8,0 h7,7 h95.68%0 min0 minTak
2026-08-110,0 h8,1 h5,5 h67.56%0 min0 minTak
2026-08-120,0 h16,0 h6,2 h38.88%0 min0 minNie
2026-08-130,0 h8,0 h6,6 h82.48%0 min0 minTak
2026-08-140,0 h8,0 h6,3 h78.95%0 min0 minTak
2026-08-170,0 h8,0 h3,9 h48.2%0 min0 minTak
2026-08-190,0 h8,0 h6,4 h79.55%0 min0 minTak
2026-08-200,0 h8,0 h6,7 h82.85%0 min0 minTak
2026-08-210,0 h8,0 h2,9 h36.58%0 min0 minTak
2026-08-240,0 h8,1 h7,3 h90%0 min0 minTak
2026-08-250,0 h8,1 h6,2 h77.46%0 min0 minTak
2026-08-260,0 h8,0 h4,8 h59.51%0 min0 minTak
2026-08-270,0 h8,0 h6,5 h80.81%0 min0 minTak
2026-08-280,0 h8,0 h5,5 h68.3%0 min0 minTak

Ostatnie prace Factory

StartKoniecCzasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-09-18 09:392026-09-18 14:435,1 hZ-51/09/26258833--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-18 09:032026-09-18 09:030,0 hZ-63/08/26003941-B01 OśSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-18 07:242026-09-18 09:031,7 hZ-63/08/26003941-B01 OśSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-18 07:052026-09-18 07:240,3 hZ-51/09/26258833--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-17 09:522026-09-17 14:595,1 hZ-51/09/26258833--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-17 09:522026-09-17 09:520,0 hZ-51/09/26258948--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-17 07:102026-09-17 09:522,7 hZ-51/09/26258948--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-16 10:162026-09-16 14:514,6 hZ-51/09/26258948--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-16 08:032026-09-16 10:162,2 hZ-189/07/26082287-C00 Zbiornik do stożka fluidyzacyjnego, kołnierz/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-16 07:412026-09-16 08:040,4 hZ-46/09/26259830--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-16 07:412026-09-16 07:410,0 hZ-46/09/26259829--00 UchwytSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-16 07:322026-09-16 07:410,2 hZ-46/09/26259829--00 UchwytSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-16 07:012026-09-16 07:310,5 hZ-50/08/26156587-A00 Korpus Szafki Rozładunku WorkówSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-15 09:412026-09-15 14:545,2 hZ-50/08/26156587-A00 Korpus Szafki Rozładunku WorkówSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-15 07:422026-09-15 09:261,7 hZ-158/07/26210056-A00 Silo - for coatingSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-15 07:422026-09-15 07:420,0 hZ-130/07/26Modyfikacja : Dodatakowe koszty wykonania detalu po rewizji 208844-B00Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-15 07:102026-09-15 07:420,5 hZ-130/07/26Modyfikacja : Dodatakowe koszty wykonania detalu po rewizji 208844-B00Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-14 13:102026-09-14 14:531,7 hZ-130/07/26Modyfikacja : Dodatakowe koszty wykonania detalu po rewizji 208844-B00Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-14 11:232026-09-14 13:021,7 hZ-177/07/26062935--03 Trójnik do odciągu DCSSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-14 11:232026-09-14 11:230,0 hZ-3/07/26081771--01 PlytaPoprawa53POPRAWA
2026-09-14 10:212026-09-14 11:231,0 hZ-3/07/26081771--01 PlytaPoprawa53POPRAWA
2026-09-14 10:162026-09-14 10:160,0 hZ-41/09/26194290--00 KątownikSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-14 10:012026-09-14 10:160,3 hZ-41/09/26194290--00 KątownikSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-14 10:002026-09-14 10:000,0 hZ-158/07/26210056-A00 Silo - for coatingSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-14 08:592026-09-14 10:001,0 hZ-158/07/26210056-A00 Silo - for coatingSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-14 07:072026-09-14 08:541,8 hZ-177/07/26062935--03 Trójnik do odciągu DCSSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-11 07:302026-09-11 14:487,3 hZ-177/07/26062935--03 Trójnik do odciągu DCSSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-11 07:302026-09-11 07:300,0 hZ-33/09/26071628--05 Kołnierz częściowy do eliptycznego portu rękawicSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-11 07:062026-09-11 07:300,4 hZ-33/09/26071628--05 Kołnierz częściowy do eliptycznego portu rękawicSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-10 13:422026-09-10 14:511,2 hZ-33/09/26071628--05 Kołnierz częściowy do eliptycznego portu rękawicSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-10 13:332026-09-10 13:330,0 hZ-33/09/26071627--04 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-10 11:472026-09-10 13:331,8 hZ-33/09/26071627--04 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-10 11:472026-09-10 11:470,0 hZ-17/08/26071627--04 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-10 11:462026-09-10 11:470,0 hZ-17/08/26071627--04 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-10 09:462026-09-10 11:462,0 hZ-17/08/26071627--04 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-10 09:452026-09-10 09:450,0 hZ-97/08/26071627--04 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-10 07:122026-09-10 09:452,6 hZ-97/08/26071627--04 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-09 10:162026-09-09 14:504,6 hZ-97/08/26071627--04 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-09 10:152026-09-09 10:150,0 hZ-17/08/26071729--03 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-09 08:022026-09-09 10:152,2 hZ-17/08/26071729--03 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-09 08:022026-09-09 08:020,0 hZ-87/08/26257866--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-09 07:552026-09-09 08:020,1 hZ-87/08/26257866--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-09 07:532026-09-09 07:530,0 hZ-177/07/26210102--00 Wspornik panelu sterowaniaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-09 07:272026-09-09 07:530,4 hZ-177/07/26210102--00 Wspornik panelu sterowaniaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-09 07:262026-09-09 07:260,0 hZ-94/06/26206515--00 WspornikSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-09 07:142026-09-09 07:260,2 hZ-94/06/26206515--00 WspornikSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-08 06:592026-09-08 08:401,7 hZ-175/07/26014761-A03 Zbiornik, kołnierz/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-07 11:322026-09-07 14:543,4 hZ-175/07/26014761-A03 Zbiornik, kołnierz/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-07 11:322026-09-07 11:320,0 hZ-175/07/26014761-A03 Zbiornik, kołnierz/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-07 07:582026-09-07 11:303,5 hZ-175/07/26014761-A03 Zbiornik, kołnierz/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie

Ostatnie odbicia TNA

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-09-18 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-18 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-09-17 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-17 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-09-16 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-16 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-09-15 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-15 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-09-14 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-14 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-09-11 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-11 06:58inHala B | InoxWojnicz
2026-09-10 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-10 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-09-09 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-09 07:02inHala B | InoxWojnicz
2026-09-08 07:57outHala B | InoxWojnicz
2026-09-08 06:58inHala B | InoxWojnicz
2026-09-07 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-07 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-09-04 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-04 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-09-03 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-03 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-09-02 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-02 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-08-28 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-28 06:59inHala B | InoxWojnicz
2026-08-27 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-27 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-08-26 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-26 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-08-25 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-25 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-24 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-24 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-08-21 14:57outHala B | InoxWojnicz
2026-08-21 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-20 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-08-20 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-19 15:00outHala B | InoxWojnicz
2026-08-19 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-08-17 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-17 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-14 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-14 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-13 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-13 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-12 06:54inHala B | InoxWojnicz
2026-08-11 14:59outHala B | InoxWojnicz

Nieobecności TNA

Brak zarejestrowanych nieobecności.

Nesta - Cięcie laserowe