Powrót do listy

Profil pracownika

Alan Sznajder

alanszfonder@gmail.com

Analizowany dzień2026-08-31
Miesiąc raportu2026-08
Ostatni skan TNA2026-09-18
Ostatni raport TNA2026-09-18
Ostatnia praca Factory2026-09-18
Do sprawdzenia1alarmy dnia
Status obecnościPoza pracą2026-08-31 18:04
Plan-plan nieznany
Brutto12,1 hwynik wiarygodny
Netto5,2 hnetto/brutto 42.85%

Nieprawidłowości

Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.

Zadania jedno po drugim Inne zadanie rozpoczęto nie później niż 60 sekund po zakończeniu poprzedniego wpisu Factory.

Powiązanie z Factory

Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.

Factory: Alan Sznajder

Podsumowanie dnia

Plan-
Brutto12,1 h
Netto5,2 h
Netto / brutto42.85%
Netto / plan-
Spóźnienie0 min
Wcześniejsze wyjście0 min
Nadgodziny brutto0,0 h

Aktualnie wykonywana praca

Brak otwartych zadań Factory.

Odbicia TNA w okresie zmiany

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-08-31 06:00inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-31 18:04outHala C | CzarneWojnicz

Prace Factory w okresie zmiany

StartKoniecNettoSurowy czasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-08-31 06:092026-08-31 06:240,3 h0,3 hZ-127/08/26Malowanie grzejników MontermMalowanie1Malowanie
2026-08-31 06:242026-08-31 06:240,0 h0,0 hZ-127/08/26Malowanie grzejników MontermMalowanie1Malowanie
2026-08-31 06:252026-08-31 07:351,2 h1,2 hZ-57/08/26malowanie osłon laseraMalowanie1Malowanie
2026-08-31 14:102026-08-31 17:543,7 h3,7 hZ-123/08/26spawanie blach QubeMalowanie1Malowanie

Stare otwarte zadania

Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.

Brak starych otwartych zadań.

Statystyki miesiąca 2026-08

Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.

Plan0,0 h
Brutto265,2 h
Netto131,8 h
Netto / brutto49.7%
Netto / plan-
Spóźnienia0 dni / 0 min
Wcześniejsze wyjścia0 dni / 0 min
Dni tymczasowe1
DataPlanBruttoNettoNetto/bruttoSpóźnienieWcześniejWiarygodny
2026-08-010,0 h6,1 h0,4 h7.24%0 min0 minTak
2026-08-030,0 h12,6 h10,5 h83.37%0 min0 minTak
2026-08-040,0 h12,2 h4,5 h36.88%0 min0 minTak
2026-08-050,0 h11,6 h9,5 h82.31%0 min0 minTak
2026-08-060,0 h13,0 h12,5 h95.91%0 min0 minTak
2026-08-070,0 h8,5 h5,4 h63.62%0 min0 minTak
2026-08-080,0 h4,6 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-08-100,0 h11,5 h8,4 h72.77%0 min0 minTak
2026-08-110,0 h9,5 h3,2 h33.6%0 min0 minTak
2026-08-120,0 h12,5 h8,5 h67.74%0 min0 minTak
2026-08-130,0 h11,5 h3,1 h26.65%0 min0 minTak
2026-08-140,0 h16,8 h2,5 h14.78%0 min0 minNie
2026-08-170,0 h11,0 h1,9 h17.6%0 min0 minTak
2026-08-180,0 h11,6 h2,0 h16.87%0 min0 minTak
2026-08-190,0 h10,1 h0,6 h5.77%0 min0 minTak
2026-08-200,0 h13,6 h2,2 h16.49%0 min0 minTak
2026-08-210,0 h13,5 h4,9 h35.9%0 min0 minTak
2026-08-220,0 h4,0 h0,3 h6.48%0 min0 minTak
2026-08-240,0 h12,0 h9,4 h77.92%0 min0 minTak
2026-08-250,0 h12,4 h9,7 h78.19%0 min0 minTak
2026-08-260,0 h12,8 h12,2 h95.16%0 min0 minTak
2026-08-270,0 h11,2 h9,3 h83.19%0 min0 minTak
2026-08-280,0 h10,5 h5,8 h55.04%0 min0 minTak
2026-08-310,0 h12,1 h5,2 h42.85%0 min0 minTak

Ostatnie prace Factory

StartKoniecCzasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-09-18 12:562026-09-18 13:130,3 hZ-87/09/26Malowanie grzejników MontermMalowanie1Malowanie
2026-09-18 11:212026-09-18 12:120,9 hZ-87/09/26Malowanie grzejników MontermMalowanie1Malowanie
2026-09-18 07:132026-09-18 07:130,0 hZ-78/09/26AW0000473Malowanie1Malowanie
2026-09-18 07:062026-09-18 07:130,1 hZ-78/09/26AW0000473Malowanie1Malowanie
2026-09-17 17:212026-09-17 17:390,3 hZ-78/09/26AW0000473Malowanie1Malowanie
2026-09-17 15:392026-09-17 16:421,1 hZ-78/09/26AW0000473Malowanie1Malowanie
2026-09-17 15:312026-09-17 15:310,0 hZ-78/09/26AW0000473Spawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-17 15:312026-09-17 15:310,0 hZ-78/09/26AW0000473Spawanie MAG12spawanie MAG
2026-09-17 15:012026-09-17 15:010,0 hZ-92/06/26NORDWELD ZD/273/2026Malowanie1Malowanie
2026-09-17 15:002026-09-17 15:010,0 hZ-92/06/26NORDWELD ZD/273/2026Malowanie1Malowanie
2026-09-17 14:262026-09-17 14:510,4 hZ-92/06/26NORDWELD ZD/273/2026Malowanie1Malowanie
2026-09-17 13:142026-09-17 13:140,0 hZ-9/09/26RAGGIO proejkt TS326Malowanie1Malowanie
2026-09-17 13:132026-09-17 13:140,0 hZ-9/09/26RAGGIO proejkt TS326Malowanie1Malowanie
2026-09-17 12:572026-09-17 13:540,9 hZ-92/06/26NORDWELD ZD/273/2026Malowanie1Malowanie
2026-09-17 09:312026-09-17 10:381,1 hZ-9/09/26RAGGIO proejkt TS326Malowanie1Malowanie
2026-09-17 09:312026-09-17 09:310,0 hZ-74/09/26Malowanie DSWS 14-09-2026Malowanie1Malowanie
2026-09-17 09:222026-09-17 09:310,1 hZ-74/09/26Malowanie DSWS 14-09-2026Malowanie1Malowanie
2026-09-17 06:082026-09-17 07:311,4 hZ-74/09/26Malowanie DSWS 14-09-2026Malowanie1Malowanie
2026-09-16 15:122026-09-16 17:132,0 hZ-74/09/26Malowanie DSWS 14-09-2026Malowanie1Malowanie
2026-09-16 06:152026-09-16 14:338,3 hZ-74/09/26Malowanie DSWS 14-09-2026Malowanie1Malowanie
2026-09-15 13:582026-09-15 17:413,7 hZ-74/09/26Malowanie DSWS 14-09-2026Malowanie1Malowanie
2026-09-15 10:522026-09-15 13:402,8 hZ-74/09/26Malowanie DSWS 14-09-2026Malowanie1Malowanie
2026-09-15 07:042026-09-15 07:590,9 hZ-66/09/26Malowanie aluminium CLINTECHMalowanie1Malowanie
2026-09-14 15:282026-09-14 16:341,1 hZ-66/09/26Malowanie aluminium CLINTECHMalowanie1Malowanie
2026-09-14 13:012026-09-14 13:140,2 hZ-66/09/26Malowanie aluminium CLINTECHMalowanie1Malowanie
2026-09-14 12:062026-09-14 12:310,4 hZ-66/09/26Malowanie aluminium CLINTECHMalowanie1Malowanie
2026-09-14 10:272026-09-14 11:561,5 hZ-66/09/26Malowanie aluminium CLINTECHMalowanie1Malowanie
2026-09-14 09:322026-09-14 10:180,8 hZ-66/09/26Malowanie aluminium CLINTECHMalowanie1Malowanie
2026-09-10 14:072026-09-10 14:070,0 hZ-107/08/26rozwijarka strechMalowanie1Malowanie
2026-09-10 14:052026-09-10 14:070,0 hZ-107/08/26rozwijarka strechMalowanie1Malowanie
2026-09-10 14:052026-09-10 14:050,0 hZ-76/08/26AS-WD43-820-001- 02AMalowanie1Malowanie
2026-09-10 14:022026-09-10 14:050,1 hZ-76/08/26AS-WD43-820-001- 02AMalowanie1Malowanie
2026-09-10 12:572026-09-10 14:021,1 hZ-76/08/26AS-WD43-820-001- 02AMalowanie1Malowanie
2026-09-10 10:532026-09-10 10:530,0 hZ-58/09/26Balustrada WorkshopMalowanie1Malowanie
2026-09-10 10:492026-09-10 10:530,1 hZ-58/09/26Balustrada WorkshopMalowanie1Malowanie
2026-09-10 08:292026-09-10 09:521,4 hZ-58/09/26Balustrada WorkshopMalowanie1Malowanie
2026-09-08 18:412026-09-08 18:410,0 hZ-48/09/26Rama P-TechMalowanie1Malowanie
2026-09-08 18:292026-09-08 18:410,2 hZ-48/09/26Rama P-TechMalowanie1Malowanie
2026-09-08 16:272026-09-08 17:311,1 hZ-48/09/26Rama P-TechMalowanie1Malowanie
2026-09-08 12:242026-09-08 12:240,0 hZ-28/09/26AS-01-07-26.02-01 B-oslona obrotnicy IIMalowanie1Malowanie
2026-09-08 12:232026-09-08 12:240,0 hZ-28/09/26AS-01-07-26.02-01 B-oslona obrotnicy IIMalowanie1Malowanie
2026-09-08 11:092026-09-08 11:170,1 hZ-28/09/26AS-01-07-26.02-01 B-oslona obrotnicy IIMalowanie1Malowanie
2026-09-08 10:212026-09-08 10:210,0 hZ-38/09/26malowanie profili aluminiowychMalowanie1Malowanie
2026-09-08 10:212026-09-08 10:210,0 hZ-38/09/26malowanie profili aluminiowychMalowanie1Malowanie
2026-09-08 09:432026-09-08 11:041,4 hZ-28/09/26AS-01-07-26.02-01 B-oslona obrotnicy IIMalowanie1Malowanie
2026-09-08 08:392026-09-08 08:530,2 hZ-28/09/26AS-01-07-26.02-01 B-oslona obrotnicy IIMalowanie1Malowanie
2026-09-08 07:102026-09-08 08:391,5 hZ-38/09/26malowanie profili aluminiowychMalowanie1Malowanie
2026-09-07 16:582026-09-07 17:530,9 hZ-38/09/26malowanie profili aluminiowychMalowanie1Malowanie
2026-09-07 11:532026-09-07 11:530,0 hZ-89/08/26malowanie W/26/08/2918Malowanie1Malowanie
2026-09-07 11:452026-09-07 11:530,1 hZ-89/08/26malowanie W/26/08/2918Malowanie1Malowanie

Ostatnie odbicia TNA

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-09-18 19:03outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-18 06:56inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-17 18:00outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-17 05:58inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-16 18:06outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-16 06:01inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-15 17:56outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-15 06:50inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-14 18:42outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-14 06:31inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-12 08:43outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-12 06:33inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-11 18:02outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-11 06:01inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-10 18:16outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-10 07:01inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-09 20:35outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-09 19:14inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-09 17:12outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-09 05:59inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-08 19:08outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-08 06:59inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-07 18:04outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-07 06:00inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-05 12:34outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-05 07:33inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-04 18:32outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-04 06:29inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-03 18:33outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-03 06:30inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-02 18:01outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-02 06:00inHala C | CzarneWojnicz
2026-09-01 18:17outHala C | CzarneWojnicz
2026-09-01 06:01inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-31 18:04outHala C | CzarneWojnicz
2026-08-31 06:00inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-28 22:31outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-28 20:17inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-28 15:35outHala C | CzarneWojnicz
2026-08-28 07:18inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-27 21:17outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-27 19:59inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-27 15:49outHala C | CzarneWojnicz
2026-08-27 05:58inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-26 22:09outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-26 19:32inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-26 17:09outHala C | CzarneWojnicz
2026-08-26 06:59inHala C | CzarneWojnicz
2026-08-25 22:19outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-25 20:01inHala A | LaseryWojnicz

Nieobecności TNA

StatusTypOdDoUtworzonoAkceptujący
ACCEPTEDVACATION2026-06-16 02:002026-06-16 02:002026-06-12 11:2725
ACCEPTEDVACATION2026-04-24 02:002026-04-24 02:002026-04-22 08:4125
ACCEPTEDSICK_LEAVE2026-01-28 01:002026-01-30 01:002026-01-28 09:4825
Nesta - Cięcie laserowe