Powrót do listy

Profil pracownika

Patryk Ciupek

ciupekpatryk3@gmail.com

Analizowany dzień2026-08-31
Miesiąc raportu2026-08
Ostatni skan TNA2026-09-18
Ostatni raport TNA2026-09-18
Ostatnia praca Factory2026-09-18
Do sprawdzenia2alarmy dnia
Status obecnościPoza pracą2026-08-31 14:56
Plan8,0 h09:00–17:00
Brutto8,1 hwynik wiarygodny
Netto0,0 hnetto/brutto 0%

Nieprawidłowości

Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.

Wcześniejsze wyjście Po zakończeniu zmiany porównano koniec planu z końcem ostatniej obecności IN–OUT. Do końca planu brakowało 123 pełnych min.
Za krótki czas netto Po zakończeniu zmiany praca Factory pokrywająca się z obecnością wynosi 0 min. Wymagane 93,75% planu to 450 min.

Powiązanie z Factory

Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.

Factory: Patryk Ciupek

Podsumowanie dnia

Plan8,0 h
Brutto8,1 h
Netto0,0 h
Netto / brutto0%
Netto / plan0%
Spóźnienie0 min
Wcześniejsze wyjście123 min
Nadgodziny brutto0,1 h

Aktualnie wykonywana praca

Brak otwartych zadań Factory.

Odbicia TNA w okresie zmiany

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-08-31 06:52inHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 06:55outHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 14:56outHala B | InoxWojnicz

Prace Factory w okresie zmiany

Brak wpisów Factory w okresie analizowanej zmiany.

Stare otwarte zadania

Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.

Brak starych otwartych zadań.

Statystyki miesiąca 2026-08

Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.

Plan168,0 h
Brutto160,7 h
Netto0,0 h
Netto / brutto0%
Netto / plan0%
Spóźnienia0 dni / 0 min
Wcześniejsze wyjścia20 dni / 2459 min
Dni tymczasowe0
DataPlanBruttoNettoNetto/bruttoSpóźnienieWcześniejWiarygodny
2026-08-038,0 h0,0 h0,0 h%0 min0 minTak
2026-08-048,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-058,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-068,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-078,0 h8,1 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-108,0 h7,9 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-118,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-128,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-138,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-148,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-178,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-188,0 h8,0 h0,0 h0%0 min122 minTak
2026-08-198,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-208,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-218,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-248,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-258,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-268,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-278,0 h8,1 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-288,0 h8,0 h0,0 h0%0 min123 minTak
2026-08-318,0 h8,1 h0,0 h0%0 min123 minTak

Ostatnie prace Factory

Brak historii pracy Factory dla dopasowanego użytkownika.

Ostatnie odbicia TNA

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-09-04 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-09-04 06:53inHala B | InoxWojnicz
2026-09-03 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-09-03 06:52inHala B | InoxWojnicz
2026-09-02 14:58inHala B | InoxWojnicz
2026-09-02 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-09-02 06:52inHala B | InoxWojnicz
2026-09-01 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-09-01 06:52inHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 06:55outHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 06:52inHala B | InoxWojnicz
2026-08-28 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-28 06:54inHala B | InoxWojnicz
2026-08-27 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-27 06:52inHala B | InoxWojnicz
2026-08-26 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-26 06:53inHala B | InoxWojnicz
2026-08-25 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-25 06:54inHala B | InoxWojnicz
2026-08-24 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-24 06:54inHala B | InoxWojnicz
2026-08-21 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-21 06:54inHala B | InoxWojnicz
2026-08-20 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-20 06:53inHala B | InoxWojnicz
2026-08-19 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-19 06:53inHala B | InoxWojnicz
2026-08-19 06:53outHala B | InoxWojnicz
2026-08-19 06:53inHala B | InoxWojnicz
2026-08-18 14:57outHala B | InoxWojnicz
2026-08-18 06:54inHala B | InoxWojnicz
2026-08-17 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-17 06:54inHala B | InoxWojnicz
2026-08-14 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-14 06:54inHala B | InoxWojnicz
2026-08-13 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-13 06:53inHala B | InoxWojnicz
2026-08-12 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-12 06:54inHala B | InoxWojnicz
2026-08-11 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-11 06:54inHala B | InoxWojnicz
2026-08-10 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-10 06:59inHala B | InoxWojnicz
2026-08-07 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-07 06:52inHala B | InoxWojnicz
2026-08-06 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-08-06 06:54inHala B | InoxWojnicz
2026-08-05 14:56outHala B | InoxWojnicz

Nieobecności TNA

StatusTypOdDoUtworzonoAkceptujący
ACCEPTEDVACATION2026-06-05 02:002026-06-05 02:002026-06-03 11:5325
ACCEPTEDVACATION2026-05-26 02:002026-05-26 02:002026-05-25 09:0022
ACCEPTEDOPTIMA_ZWOLNIENIE_CHOROBOWE2026-05-14 02:002026-05-15 02:002026-05-15 11:4222
ACCEPTEDVACATION2026-04-30 02:002026-04-30 02:002026-04-29 15:5422
ACCEPTEDVACATION2026-04-10 02:002026-04-10 02:002026-04-09 10:5422
ACCEPTEDVACATION2026-02-23 01:002026-02-23 01:002026-02-17 09:2422
Nesta - Cięcie laserowe