Powrót do listy

Profil pracownika

Mateusz Sarad

msarad113@gmail.com

Analizowany dzień2026-09-07
Miesiąc raportu2026-09
Ostatni skan TNA2026-09-18
Ostatni raport TNA2026-09-18
Ostatnia praca Factory2026-09-18
Do sprawdzenia0alarmy dnia
Status obecnościPoza pracą2026-09-07 22:53
Plan-plan nieznany
Brutto7,9 hwynik wiarygodny
Netto0,0 hnetto/brutto 0%

Nieprawidłowości

Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.

Bez uwag

Powiązanie z Factory

Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.

Factory: Mateusz Sarad

Podsumowanie dnia

Plan-
Brutto7,9 h
Netto0,0 h
Netto / brutto0%
Netto / plan-
Spóźnienie0 min
Wcześniejsze wyjście0 min
Nadgodziny brutto0,0 h

Aktualnie wykonywana praca

Brak otwartych zadań Factory.

Odbicia TNA w okresie zmiany

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-09-07 14:59inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-07 22:53outHala A | LaseryWojnicz

Prace Factory w okresie zmiany

Brak wpisów Factory w okresie analizowanej zmiany.

Stare otwarte zadania

Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.

Brak starych otwartych zadań.

Statystyki miesiąca 2026-09

Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.

Plan0,0 h
Brutto113,3 h
Netto0,0 h
Netto / brutto0%
Netto / plan-
Spóźnienia0 dni / 0 min
Wcześniejsze wyjścia0 dni / 0 min
Dni tymczasowe0
DataPlanBruttoNettoNetto/bruttoSpóźnienieWcześniejWiarygodny
2026-09-010,0 h8,1 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-09-020,0 h8,0 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-09-030,0 h8,0 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-09-040,0 h8,0 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-09-070,0 h7,9 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-09-080,0 h7,9 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-09-090,0 h8,2 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-09-100,0 h8,1 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-09-110,0 h8,4 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-09-140,0 h8,2 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-09-150,0 h8,0 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-09-160,0 h8,0 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-09-170,0 h8,1 h0,0 h0%0 min0 minTak
2026-09-180,0 h8,5 h0,0 h0%0 min0 minTak

Ostatnie prace Factory

Brak historii pracy Factory dla dopasowanego użytkownika.

Ostatnie odbicia TNA

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-09-18 15:11outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-18 06:44inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-17 14:54outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-17 06:48inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-16 14:58outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-16 06:58inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-15 14:56outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-15 06:57inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-14 14:57outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-14 06:48inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-11 23:00outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-11 14:36inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-10 22:50outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-10 14:47inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-09 22:56outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-09 14:47inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-08 20:55outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-08 13:00inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-07 22:53outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-07 14:59inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-04 12:55outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-04 04:52inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-03 14:51outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-03 06:49inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-02 14:56outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-02 06:56inHala A | LaseryWojnicz
2026-09-01 14:59outHala A | LaseryWojnicz
2026-09-01 06:53inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-31 14:57outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-31 06:54inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-28 23:00outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-28 14:54inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-27 22:57outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-27 14:52inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-26 14:05inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-25 23:56outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-25 13:50inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-24 22:55outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-24 13:52inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-21 14:59outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-21 06:49inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-20 16:59outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-20 06:48inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-19 15:01outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-19 06:48inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-18 14:59outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-18 06:49inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-07 14:56outHala A | LaseryWojnicz
2026-08-07 06:46inHala A | LaseryWojnicz
2026-08-06 15:10outHala A | LaseryWojnicz

Nieobecności TNA

StatusTypOdDoUtworzonoAkceptujący
ACCEPTEDVACATION2026-06-05 02:002026-06-05 02:002026-06-01 09:1522
ACCEPTEDVACATION2026-04-07 02:002026-04-07 02:002026-04-03 13:4522
ACCEPTEDVACATION2026-02-13 01:002026-02-13 01:002026-02-13 09:2922
ACCEPTEDVACATION2026-02-06 01:002026-02-06 01:002026-02-04 08:1622
ACCEPTEDVACATION2026-02-05 01:002026-02-05 01:002026-01-21 08:2822
REJECTEDVACATION2026-01-26 01:002026-01-26 01:002026-01-02 10:4022
Nesta - Cięcie laserowe