Powrót do listy

Profil pracownika

Tomasz Zachara

zkuba_28@tlen.pl

Analizowany dzień2026-09-09
Miesiąc raportu2026-09
Ostatni skan TNA2026-09-18
Ostatni raport TNA2026-09-18
Ostatnia praca Factory2026-09-18
Do sprawdzenia2alarmy dnia
Status obecnościPoza pracą2026-09-09 14:59
Plan-plan nieznany
Brutto8,0 hwynik wiarygodny
Netto4,0 hnetto/brutto 49.74%

Nieprawidłowości

Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.

Bardzo krótkie wpisy 2 zamknięty wpis Factory trwa od 30 sekund do 3 minut. Wpisy krótsze niż 30 sekund są pomijane jako techniczne.
Zadania jedno po drugim Inne zadanie rozpoczęto nie później niż 60 sekund po zakończeniu poprzedniego wpisu Factory.

Powiązanie z Factory

Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.

Factory: Tomasz Zachara

Podsumowanie dnia

Plan-
Brutto8,0 h
Netto4,0 h
Netto / brutto49.74%
Netto / plan-
Spóźnienie0 min
Wcześniejsze wyjście0 min
Nadgodziny brutto0,0 h

Aktualnie wykonywana praca

Brak otwartych zadań Factory.

Odbicia TNA w okresie zmiany

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-09-09 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-09-09 14:59outHala B | InoxWojnicz

Prace Factory w okresie zmiany

StartKoniecNettoSurowy czasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-09-09 07:052026-09-09 07:100,1 h0,1 hZ-115/07/26208130--00 PłytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 07:112026-09-09 07:210,2 h0,2 hZ-115/07/26208146--00 PłytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 07:212026-09-09 07:210,0 h0,0 hZ-115/07/26208146--00 PłytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 07:252026-09-09 07:310,1 h0,1 hZ-115/07/26208130--00 PłytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 07:312026-09-09 07:310,0 h0,0 hZ-115/07/26208130--00 PłytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 07:312026-09-09 07:320,0 h0,0 hZ-3/07/26081771--01 PlytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 07:332026-09-09 07:340,0 h0,0 hZ-3/07/26081771--01 PlytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 07:342026-09-09 07:340,0 h0,0 hZ-3/07/26081771--01 PlytaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 07:352026-09-09 07:470,2 h0,2 hZ-3/07/26137388--00 WspornikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 07:582026-09-09 08:050,1 h0,1 hZ-168/07/26209684--00 WspornikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 08:052026-09-09 08:050,0 h0,0 hZ-168/07/26209684--00 WspornikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 08:112026-09-09 08:170,1 h0,1 hZ-3/07/26137388--00 WspornikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 08:172026-09-09 08:170,0 h0,0 hZ-3/07/26137388--00 WspornikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 08:172026-09-09 08:260,1 h0,1 hZ-92/08/26258006--00 RamaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 08:262026-09-09 08:260,0 h0,0 hZ-92/08/26258006--00 RamaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 08:312026-09-09 08:370,1 h0,1 hZ-26/08/26206794--00 Adapter for sensorKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 08:422026-09-09 08:430,0 h0,0 hZ-26/08/26206794--00 Adapter for sensorKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 08:432026-09-09 08:430,0 h0,0 hZ-26/08/26206794--00 Adapter for sensorKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 08:442026-09-09 08:500,1 h0,1 hZ-177/07/26210102--00 Wspornik panelu sterowaniaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 08:532026-09-09 08:580,1 h0,1 hZ-27/08/26039247A Półpierścień do mieszka Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 08:582026-09-09 08:580,0 h0,0 hZ-27/08/26039247A Półpierścień do mieszka Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 08:592026-09-09 09:150,3 h0,3 hZ-27/08/26133147--00 Płyta montażowa do GloveBox DCSKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 09:152026-09-09 09:150,0 h0,0 hZ-27/08/26133147--00 Płyta montażowa do GloveBox DCSKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 09:152026-09-09 09:240,1 h0,1 hZ-177/07/26210102--00 Wspornik panelu sterowaniaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 09:322026-09-09 09:420,2 h0,2 hZ-177/07/26210102--00 Wspornik panelu sterowaniaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 09:422026-09-09 09:420,0 h0,0 hZ-177/07/26210102--00 Wspornik panelu sterowaniaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 09:522026-09-09 10:070,2 h0,2 hZ-118/08/26208858--00 RedukcjaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 10:072026-09-09 10:070,0 h0,0 hZ-118/08/26208858--00 RedukcjaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 10:252026-09-09 10:280,1 h0,1 hZ-17/08/26071729--03 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 10:292026-09-09 10:290,0 h0,0 hZ-17/08/26071729--03 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 10:292026-09-09 10:290,0 h0,0 hZ-17/08/26071729--03 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 10:402026-09-09 10:400,0 h0,0 hZ-17/08/26071729--03 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Poprawa53POPRAWA
2026-09-09 10:402026-09-09 10:400,0 h0,0 hZ-17/08/26071729--03 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Poprawa53POPRAWA
2026-09-09 10:402026-09-09 10:530,2 h0,2 hZ-17/08/26071729--03 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 11:252026-09-09 11:250,0 h0,0 hZ-17/08/26071729--03 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 11:252026-09-09 11:250,0 h0,0 hZ-17/08/26071729--03 Kołnierz zewnętrzny do eliptycznego portu rękawic Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 11:392026-09-09 11:570,3 h0,3 hZ-87/08/26257866--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 11:572026-09-09 11:570,0 h0,0 hZ-87/08/26257866--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 11:572026-09-09 12:020,1 h0,1 hZ-87/08/26258106--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 12:152026-09-09 12:200,1 h0,1 hZ-56/06/26186689--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 12:202026-09-09 12:200,0 h0,0 hZ-56/06/26186689--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 12:222026-09-09 12:330,2 h0,2 hZ-50/06/26186689--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 12:332026-09-09 12:330,0 h0,0 hZ-50/06/26186689--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 12:342026-09-09 12:410,1 h0,1 hZ-87/08/26258106--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 12:412026-09-09 12:410,0 h0,0 hZ-87/08/26258106--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 12:422026-09-09 12:550,2 h0,2 hZ-190/07/26RW-01-7325-23-51-001Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 13:032026-09-09 13:130,2 h0,2 hZ-56/06/26203258--00 Support for magnehelic gaugeKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 13:132026-09-09 13:130,0 h0,0 hZ-56/06/26203258--00 Support for magnehelic gaugeKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 13:502026-09-09 13:590,1 h0,1 hZ-56/06/26205283--00 OsłonaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 13:592026-09-09 13:590,0 h0,0 hZ-56/06/26205283--00 OsłonaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 14:012026-09-09 14:100,1 h0,1 hZ-94/06/26206515--00 WspornikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 14:102026-09-09 14:100,0 h0,0 hZ-94/06/26206515--00 WspornikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 14:102026-09-09 14:220,2 h0,2 hZ-82/08/26072276-A00 Płyta osłonowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 14:222026-09-09 14:220,0 h0,0 hZ-82/08/26072276-A00 Płyta osłonowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-09 14:382026-09-09 14:380,0 h0,0 hZ-190/07/26RW-01-7325-23-51-001Kontrola Jakości60Kontrola jakości

Stare otwarte zadania

Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.

Brak starych otwartych zadań.

Statystyki miesiąca 2026-09

Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.

Plan0,0 h
Brutto103,3 h
Netto32,9 h
Netto / brutto31.79%
Netto / plan-
Spóźnienia0 dni / 0 min
Wcześniejsze wyjścia0 dni / 0 min
Dni tymczasowe1
DataPlanBruttoNettoNetto/bruttoSpóźnienieWcześniejWiarygodny
2026-09-010,0 h8,0 h1,4 h16.94%0 min0 minTak
2026-09-020,0 h8,0 h1,5 h18.93%0 min0 minTak
2026-09-030,0 h8,0 h2,6 h32.63%0 min0 minTak
2026-09-070,0 h8,1 h4,0 h48.65%0 min0 minTak
2026-09-080,0 h8,1 h3,2 h39.98%0 min0 minTak
2026-09-090,0 h8,0 h4,0 h49.74%0 min0 minTak
2026-09-100,0 h7,1 h3,2 h44.88%0 min0 minTak
2026-09-110,0 h16,0 h2,6 h16.09%0 min0 minNie
2026-09-140,0 h8,0 h2,8 h35.27%0 min0 minTak
2026-09-150,0 h8,0 h2,3 h28.64%0 min0 minTak
2026-09-170,0 h8,0 h2,9 h35.65%0 min0 minTak
2026-09-180,0 h8,0 h2,5 h30.93%0 min0 minTak

Ostatnie prace Factory

StartKoniecCzasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-09-18 12:532026-09-18 12:530,0 hZ-130/07/26Modyfikacja : Dodatakowe koszty wykonania detalu po rewizji 208844-B00Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 12:432026-09-18 12:530,2 hZ-130/07/26Modyfikacja : Dodatakowe koszty wykonania detalu po rewizji 208844-B00Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 12:122026-09-18 12:120,0 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 12:112026-09-18 12:110,0 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-18 12:112026-09-18 12:110,0 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaSpawarka TIG40Spawanie TIG
2026-09-18 12:032026-09-18 12:120,1 hZ-45/09/26259139--00 Kolumna podnoszącaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 11:502026-09-18 11:500,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 200168Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 11:492026-09-18 11:500,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 200168Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 11:422026-09-18 11:420,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 200168Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-18 11:412026-09-18 11:410,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 200168Spawarka TIG40Spawanie TIG
2026-09-18 10:552026-09-18 10:550,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 262173Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 10:542026-09-18 10:550,0 hZ-76/09/26Modyfikacja : 262173Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:382026-09-18 10:452,1 hZ-75/09/26258357--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:212026-09-18 08:220,0 hZ-75/09/26258357--00 PokrywaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:132026-09-18 08:130,0 hZ-25/09/26207945-B00 Wanna ociekowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:122026-09-18 08:130,0 hZ-25/09/26207945-B00 Wanna ociekowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:122026-09-18 08:120,0 hZ-25/09/26207943-B00 Wanna ociekowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-18 08:122026-09-18 08:120,0 hZ-25/09/26207943-B00 Wanna ociekowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 13:352026-09-17 13:350,0 hZ-50/08/26084528--00 Plyta podtrzymujacaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 13:332026-09-17 13:350,0 hZ-50/08/26084528--00 Plyta podtrzymujacaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 12:462026-09-17 12:460,0 hZ-41/09/26191180--00 KątownikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 12:272026-09-17 12:460,3 hZ-41/09/26191180--00 KątownikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 12:212026-09-17 12:210,0 hZ-41/09/26191180--00 KątownikPoprawa53POPRAWA
2026-09-17 12:212026-09-17 12:210,0 hZ-41/09/26191180--00 KątownikPoprawa53POPRAWA
2026-09-17 12:002026-09-17 12:000,0 hZ-43/09/26123673--01 Płyta osłonowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:572026-09-17 12:000,0 hZ-43/09/26123673--01 Płyta osłonowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:532026-09-17 11:530,0 hZ-79/07/26054604--00 Wspornik #5mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:452026-09-17 11:530,1 hZ-79/07/26054604--00 Wspornik #5mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:422026-09-17 11:420,0 hZ-41/09/26191180--00 KątownikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:422026-09-17 11:420,0 hZ-41/09/26191180--00 KątownikKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:382026-09-17 11:380,0 hZ-46/09/26259830--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:382026-09-17 11:380,0 hZ-46/09/26259830--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:262026-09-17 11:260,0 hZ-60/08/26257785--00 Płyta montażowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:172026-09-17 11:260,1 hZ-60/08/26257785--00 Płyta montażowaKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 11:172026-09-17 11:170,0 hZ-31/08/26014761-A03 Zbiornik, kołnierz/TriclampKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 10:142026-09-17 10:400,4 hZ-31/08/26014761-A03 Zbiornik, kołnierz/TriclampKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:562026-09-17 09:560,0 hZ-71/09/26043027--00 Wspornik #2mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:522026-09-17 09:560,1 hZ-71/09/26043027--00 Wspornik #2mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:522026-09-17 09:520,0 hZ-68/09/26RW-01-7103-25-21-022Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:522026-09-17 09:520,0 hZ-68/09/26RW-01-7103-25-21-022Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:462026-09-17 09:490,1 hZ-71/09/26043027--00 Wspornik #2mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:452026-09-17 09:450,0 hZ-86/08/26258472--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:182026-09-17 09:450,5 hZ-86/08/26258472--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:132026-09-17 09:130,0 hZ-86/08/26258472--00 BracketPoprawa53POPRAWA
2026-09-17 09:132026-09-17 09:130,0 hZ-86/08/26258472--00 BracketPoprawa53POPRAWA
2026-09-17 09:132026-09-17 09:130,0 hZ-86/08/26258473--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 09:132026-09-17 09:130,0 hZ-86/08/26258473--00 BracketKontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 08:582026-09-17 08:580,0 hZ-17/08/26054604--00 Wspornik #5mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 08:572026-09-17 08:580,0 hZ-17/08/26054604--00 Wspornik #5mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości
2026-09-17 08:352026-09-17 08:460,2 hZ-17/08/26054604--00 Wspornik #5mm 304Kontrola Jakości60Kontrola jakości

Ostatnie odbicia TNA

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-09-18 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-18 07:00inHala B | InoxWojnicz
2026-09-17 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-17 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-09-15 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-15 06:59inHala B | InoxWojnicz
2026-09-14 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-14 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-09-11 06:58inHala B | InoxWojnicz
2026-09-10 14:00outHala B | InoxWojnicz
2026-09-10 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-09-09 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-09 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-09-08 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-08 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-09-07 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-07 06:51inHala B | InoxWojnicz
2026-09-03 14:56outHala B | InoxWojnicz
2026-09-03 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-09-02 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-02 06:59inHala B | InoxWojnicz
2026-09-01 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-01 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-28 15:10outHala B | InoxWojnicz
2026-08-28 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-27 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-27 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-08-26 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-26 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-08-25 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-25 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-24 12:01outHala B | InoxWojnicz
2026-08-24 06:58inHala B | InoxWojnicz
2026-08-21 14:57outHala B | InoxWojnicz
2026-08-21 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-20 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-08-20 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-19 15:00outHala B | InoxWojnicz
2026-08-19 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-08-18 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-18 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-17 14:57outHala B | InoxWojnicz
2026-08-17 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-14 15:15outHala B | InoxWojnicz
2026-08-14 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-08-13 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-13 06:56inHala B | InoxWojnicz
2026-08-12 14:59outHala B | InoxWojnicz

Nieobecności TNA

Brak zarejestrowanych nieobecności.

Nesta - Cięcie laserowe