Powrót do listy

Profil pracownika

Arkadiusz Wajda

pithawk77@gmail.com

Analizowany dzień2026-09-10
Miesiąc raportu2026-09
Ostatni skan TNA2026-09-18
Ostatni raport TNA2026-09-18
Ostatnia praca Factory2026-09-18
Do sprawdzenia0alarmy dnia
Status obecnościPoza pracą2026-09-10 14:59
Plan-plan nieznany
Brutto8,2 hwynik wiarygodny
Netto4,6 hnetto/brutto 55.98%

Nieprawidłowości

Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.

Bez uwag

Powiązanie z Factory

Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.

Factory: Arkadiusz Wajda

Podsumowanie dnia

Plan-
Brutto8,2 h
Netto4,6 h
Netto / brutto55.98%
Netto / plan-
Spóźnienie0 min
Wcześniejsze wyjście0 min
Nadgodziny brutto0,0 h

Aktualnie wykonywana praca

Brak otwartych zadań Factory.

Odbicia TNA w okresie zmiany

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-09-10 06:49inHala B | InoxWojnicz
2026-09-10 14:59outHala B | InoxWojnicz

Prace Factory w okresie zmiany

StartKoniecNettoSurowy czasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-09-10 10:172026-09-10 14:514,6 h4,6 hZ-17/08/26151605--00 KratkaSzlifowanie25Szlifowanie

Stare otwarte zadania

Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.

Brak starych otwartych zadań.

Statystyki miesiąca 2026-09

Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.

Plan0,0 h
Brutto104,3 h
Netto94,2 h
Netto / brutto90.32%
Netto / plan-
Spóźnienia0 dni / 0 min
Wcześniejsze wyjścia0 dni / 0 min
Dni tymczasowe0
DataPlanBruttoNettoNetto/bruttoSpóźnienieWcześniejWiarygodny
2026-09-010,0 h8,2 h7,1 h86.23%0 min0 minTak
2026-09-020,0 h8,1 h7,8 h96.22%0 min0 minTak
2026-09-030,0 h8,1 h8,0 h98.17%0 min0 minTak
2026-09-040,0 h8,1 h7,3 h89.82%0 min0 minTak
2026-09-070,0 h8,2 h7,8 h95.53%0 min0 minTak
2026-09-080,0 h8,2 h7,7 h94.78%0 min0 minTak
2026-09-090,0 h6,7 h6,3 h93.1%0 min0 minTak
2026-09-100,0 h8,2 h4,6 h55.98%0 min0 minTak
2026-09-110,0 h8,2 h7,6 h92.73%0 min0 minTak
2026-09-140,0 h8,0 h7,9 h98.71%0 min0 minTak
2026-09-150,0 h8,1 h6,8 h83.48%0 min0 minTak
2026-09-160,0 h8,2 h7,7 h94.24%0 min0 minTak
2026-09-170,0 h8,0 h7,7 h95.99%0 min0 minTak

Ostatnie prace Factory

StartKoniecCzasZlecenieDetal / elementMaszynaNr maszynyOperacja
2026-09-17 08:232026-09-17 14:546,5 hZ-47/08/26085790--00 Korpus filtra bezpieczenstwa, kolnierz/kolnierzSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-17 08:232026-09-17 08:230,0 hZ-79/09/261x BlachaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-17 07:112026-09-17 08:231,2 hZ-79/09/261x BlachaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-16 14:162026-09-16 14:530,6 hZ-79/09/261x BlachaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-16 09:042026-09-16 14:155,2 hZ-177/07/26062935--03 Trójnik do odciągu DCSSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-16 06:582026-09-16 08:521,9 hZ-31/08/26014761-A03 Zbiornik, kołnierz/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-15 10:262026-09-15 14:534,4 hZ-31/08/26014761-A03 Zbiornik, kołnierz/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-15 07:042026-09-15 09:252,3 hZ-115/07/26208074--00 Zbiornik, kołnierz/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-14 14:042026-09-14 14:540,8 hZ-115/07/26208074--00 Zbiornik, kołnierz/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-14 14:042026-09-14 14:040,0 hZ-173/07/26209966--00 Przekładka dystansowaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-14 13:292026-09-14 14:040,6 hZ-173/07/26209966--00 Przekładka dystansowaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-14 11:582026-09-14 13:291,5 hZ-189/07/26082287-C00 Zbiornik do stożka fluidyzacyjnego, kołnierz/TriclampSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-14 11:582026-09-14 11:580,0 hZ-18/09/26089812--00 Głowica myjąca z przyłączem kuli natryskowejSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-14 07:002026-09-14 11:585,0 hZ-18/09/26089812--00 Głowica myjąca z przyłączem kuli natryskowejSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-11 13:362026-09-11 14:481,2 hZ-18/09/26089812--00 Głowica myjąca z przyłączem kuli natryskowejSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-11 13:292026-09-11 13:290,0 hZ-17/08/26151605--00 KratkaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-11 07:052026-09-11 13:296,4 hZ-17/08/26151605--00 KratkaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-10 10:172026-09-10 14:514,6 hZ-17/08/26151605--00 KratkaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-09 11:512026-09-09 14:503,0 hZ-17/08/26151605--00 KratkaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-09 09:542026-09-09 09:540,0 hZ-56/06/26204072--00 Zewnętrzna rama oknaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-09 08:162026-09-09 09:541,6 hZ-56/06/26204072--00 Zewnętrzna rama oknaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-09 08:152026-09-09 11:333,3 hZ-25/09/26207943-B00 Wanna ociekowaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-08 12:202026-09-08 14:512,5 hZ-25/09/26207943-B00 Wanna ociekowaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-08 07:072026-09-08 14:517,7 hZ-56/06/26204072--00 Zewnętrzna rama oknaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-07 07:382026-09-07 14:517,2 hZ-56/06/26204072--00 Zewnętrzna rama oknaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-07 07:372026-09-07 07:370,0 hZ-27/08/26039247A Półpierścień do mieszka Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-07 07:372026-09-07 07:370,0 hZ-79/07/26054604--00 Wspornik #5mm 304Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-07 07:372026-09-07 07:370,0 hZ-79/07/26054604--00 Wspornik #5mm 304Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-07 07:012026-09-07 07:370,6 hZ-27/08/26039247A Półpierścień do mieszka Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-07 07:012026-09-07 07:010,0 hZ-79/07/26054607--00 PokrywaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-07 07:012026-09-07 07:010,0 hZ-79/07/26054607--00 PokrywaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-04 13:582026-09-04 14:581,0 hZ-79/07/26054607--00 PokrywaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-04 13:582026-09-04 13:580,0 hZ-115/07/26208146--00 PłytaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-04 13:282026-09-04 13:580,5 hZ-115/07/26208146--00 PłytaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-04 12:492026-09-04 12:490,0 hZ-82/08/26146360--00 Płyta osłonowaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-04 12:492026-09-04 12:490,0 hZ-115/07/26207998--00 PokrywaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-04 12:432026-09-04 12:490,1 hZ-115/07/26207998--00 PokrywaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-04 12:422026-09-04 12:490,1 hZ-82/08/26146360--00 Płyta osłonowaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-04 12:422026-09-04 12:420,0 hZ-13/09/26259325--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-04 10:492026-09-04 12:421,9 hZ-13/09/26259325--00 BracketSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-04 10:482026-09-04 10:480,0 hZ-17/08/26054237--01 Klatka na kolo pasoweSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-04 07:252026-09-04 10:483,4 hZ-17/08/26054237--01 Klatka na kolo pasoweSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-04 07:252026-09-04 07:250,0 hZ-132/08/26modyfikacja 185568-A00Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-04 07:012026-09-04 07:250,4 hZ-132/08/26modyfikacja 185568-A00Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-03 12:452026-09-03 14:582,2 hZ-132/08/26modyfikacja 185568-A00Szlifowanie25Szlifowanie
2026-09-03 12:432026-09-03 12:430,0 hZ-118/07/26129535--01 Korpus filtra bezpieczeństwa, kołnierz/kołnierzSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-03 08:362026-09-03 12:434,1 hZ-118/07/26129535--01 Korpus filtra bezpieczeństwa, kołnierz/kołnierzSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-03 08:362026-09-03 08:360,0 hZ-4/09/26123673--01 Płyta osłonowaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-03 07:512026-09-03 08:360,8 hZ-4/09/26123673--01 Płyta osłonowaSzlifowanie25Szlifowanie
2026-09-03 06:552026-09-03 07:510,9 hZ-17/08/26151605--00 KratkaSzlifowanie25Szlifowanie

Ostatnie odbicia TNA

Czas lokalnyKierunekCzytnikLokalizacja
2026-09-17 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-17 06:57inHala B | InoxWojnicz
2026-09-16 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-16 06:49inHala B | InoxWojnicz
2026-09-15 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-15 06:50inHala B | InoxWojnicz
2026-09-14 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-14 06:59inHala B | InoxWojnicz
2026-09-11 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-11 06:46inHala B | InoxWojnicz
2026-09-10 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-10 06:49inHala B | InoxWojnicz
2026-09-09 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-09 08:14inHala B | InoxWojnicz
2026-09-08 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-08 06:49inHala B | InoxWojnicz
2026-09-07 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-07 06:48inHala B | InoxWojnicz
2026-09-04 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-04 06:53inHala B | InoxWojnicz
2026-09-03 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-09-03 06:50inHala B | InoxWojnicz
2026-09-02 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-02 06:52inHala B | InoxWojnicz
2026-09-01 14:58outHala B | InoxWojnicz
2026-09-01 06:47inHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-31 06:48inHala B | InoxWojnicz
2026-08-28 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-28 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-08-27 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-27 06:49inHala B | InoxWojnicz
2026-08-26 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-26 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-08-25 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-25 06:53inHala B | InoxWojnicz
2026-08-24 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-24 06:43inHala B | InoxWojnicz
2026-08-21 14:57outHala B | InoxWojnicz
2026-08-21 06:55inHala B | InoxWojnicz
2026-08-20 06:46inHala B | InoxWojnicz
2026-08-19 15:00outHala B | InoxWojnicz
2026-08-19 06:45inHala B | InoxWojnicz
2026-08-18 15:00out
2026-08-18 06:52in
2026-08-17 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-17 06:51inHala B | InoxWojnicz
2026-08-14 14:59outHala B | InoxWojnicz
2026-08-14 06:42inHala B | InoxWojnicz
2026-08-13 14:59outHala B | InoxWojnicz

Nieobecności TNA

StatusTypOdDoUtworzonoAkceptujący
ACCEPTEDVACATION2026-06-05 02:002026-06-05 02:002026-06-02 14:4125
ACCEPTEDOPTIMA_ZWOLNIENIE_CHOROBOWE2026-05-05 02:002026-05-08 02:002026-05-05 09:2725
ACCEPTEDVACATION2026-05-04 02:002026-05-04 02:002026-05-04 11:4225
ACCEPTEDVACATION2026-02-26 01:002026-02-27 01:002026-02-27 08:1325
ACCEPTEDVACATION2026-02-25 01:002026-02-25 01:002026-02-25 08:1625
ACCEPTEDVACATION2026-02-24 01:002026-02-24 01:002026-02-24 08:2325
ACCEPTEDLEAVE_ON_DEMAND2026-02-23 01:002026-02-23 01:002026-02-23 06:5125
ACCEPTEDOPTIMA_ZWOLNIENIE_CHOROBOWE2026-02-09 01:002026-02-13 01:002026-02-13 08:2325
ACCEPTEDSICK_LEAVE2026-02-02 01:002026-02-06 01:002026-02-02 08:0425
ACCEPTEDLEAVE_ON_DEMAND2026-01-26 01:002026-01-26 01:002026-01-27 10:0025
ACCEPTEDVACATION2026-01-05 01:002026-01-05 01:002025-12-29 08:1725
ACCEPTEDVACATION2026-01-02 01:002026-01-02 01:002025-12-29 08:1725
Nesta - Cięcie laserowe