Alarmy są liczone na bieżąco z tych samych danych co czasy dnia.
Automatyczny kandydat nie jest zapisywany bez jawnego zatwierdzenia.
Factory: Oleksander Pozhui
Brak otwartych zadań Factory.
Brak odbić TNA w okresie analizowanej zmiany.
Brak wpisów Factory w okresie analizowanej zmiany.
Limit jest konfigurowalny; domyślnie wynosi 16 godzin.
Brak starych otwartych zadań.
Bieżący, niezakończony dzień jest uwzględniany jako wynik tymczasowy.
Brak dni z planem, obecnością lub pracą w wybranym miesiącu.
Brak historii pracy Factory dla dopasowanego użytkownika.
| Czas lokalny | Kierunek | Czytnik | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 18:56 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-18 06:35 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-17 20:29 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-17 07:04 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-16 20:54 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-16 06:49 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-15 18:22 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-15 07:33 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-14 19:30 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-14 06:01 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-13 18:00 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-11 23:08 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-11 13:05 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-11 00:23 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-10 12:18 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-10 00:10 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-09 13:07 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-09 02:04 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-08 13:55 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-08 01:01 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-07 11:56 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-05 08:49 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-04 13:30 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-03 13:57 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-09-02 13:59 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-31 22:45 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-31 11:41 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-29 01:39 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-28 13:25 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-28 00:00 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-27 12:00 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-27 01:00 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-27 01:00 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-26 11:54 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-25 19:39 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-25 06:28 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-24 19:56 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-24 06:39 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-22 12:33 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-22 05:03 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-21 15:01 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-21 06:59 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-20 23:03 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-20 12:52 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-20 01:25 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-20 01:24 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-19 13:24 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-19 00:59 | out | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-19 00:59 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
| 2026-08-18 11:54 | in | Hala A | Lasery | Wojnicz |
Brak zarejestrowanych nieobecności.